Williams, カリフォルニア - 市外局番 530
カリフォルニア州ウィリアムズ
0530
カリフォルニア州ウィリアムズ
カリフォルニア州ウィリアムズ
911
Williams, カリフォルニア - アメリカ, カリフォルニア
Williams 米国にあり、市外局番があります 530. に所在する人または会社に電話する場合 Williams 海外からの場合は、最初にプラス記号(+)またはダブルゼロ(00)を入力し、次に国コード、次に市外局番を入力する必要があります。この場合 +1530 その後に電話番号が続きます。
現地時間およびその他の詳細
ウィリアムズ, CAの現地時間は 21:34.
Williams - 郵便番号
Williams もっている 57 異なる郵便番号.郵便番号 | 自治体 | 郡 | ロン/ラット |
---|---|---|---|
05362 | Williamsville | バーモント | -72.6611/42.9364 |
48895 | Williamston | ミシガン | -84.2926/42.6967 |
38487 | Williamsport | テネシー | -87.2257/35.6494 |
17705 | Williamsport | ペンシルベニア | -77.0236/41.3327 |
17703 | Williamsport | ペンシルベニア | -77.0011/41.2412 |
17702 | Williamsport | ペンシルベニア | -77.0547/41.1943 |
17701 | Williamsport | ペンシルベニア | -77.0011/41.2412 |
43164 | Williamsport | オハイオ | -83.1251/39.6117 |
21795 | Williamsport | メリーランド | -77.8087/39.593 |
41271 | Williamsport | ケンタッキー | -82.7264/37.8313 |
47993 | Williamsport | インディアナ | -87.4039/40.3142 |
25661 | Williamson | ウェストバージニア | -82.2642/37.6902 |
14589 | Williamson | ニューヨーク | -77.17/43.2421 |
27892 | Williamston | ノースカロライナ州 | -77.1022/35.8212 |
29697 | Williamston | サウスカロライナ | -82.511/34.6206 |
24487 | Williamsville | バージニア | -79.5879/38.1898 |
63967 | Williamsville | ミズーリ | -90.4879/36.9638 |
62693 | Williamsville | イリノイ | -89.5487/39.9542 |
26187 | Williamstown | ウェストバージニア | -81.4566/39.3824 |
05679 | Williamstown | バーモント | -72.5381/44.1182 |
17098 | Williamstown | ペンシルベニア | -76.6223/40.5808 |
45897 | Williamstown | オハイオ | -83.6518/40.834 |
13493 | Williamstown | ニューヨーク | -75.9044/43.4106 |
08094 | Williamstown | ニュージャージー | -74.971/39.665 |
63473 | Williamstown | ミズーリ | -91.7852/40.2491 |
01267 | Williamstown | マサチューセッツ | -73.2036/42.7089 |
41097 | Williamstown | ケンタッキー | -84.5744/38.6292 |
50272 | Williamson | アイオワ | -93.2559/41.0959 |
30292 | Williamson | ジョージア | -84.3795/33.1598 |
44093 | Williamsfield | オハイオ | -80.5964/41.5383 |
47393 | Williamsburg | インディアナ | -84.9984/39.958 |
52361 | Williamsburg | アイオワ | -92.024/41.6393 |
53191 | Williams Bay | ウィスコンシン | -88.5431/42.5767 |
29493 | Williams | サウスカロライナ | -80.8445/33.0327 |
97544 | Williams | オレゴン | -123.2829/42.223 |
56686 | Williams | ミネソタ | -94.9556/48.8022 |
47470 | Williams | インディアナ | -86.6285/38.7735 |
50271 | Williams | アイオワ | -93.5449/42.4883 |
95987 | Williams | カリフォルニア | -122.2162/39.1337 |
86046 | Williams | アリゾナ | -112.1707/35.5434 |
41503 | South Williamson | ケンタッキー | -82.2886/37.667 |
36753 | Mc Williams | アラバマ | -87.2623/32.0481 |
66095 | Williamsburg | カンザス | -95.4226/38.4902 |
40769 | Williamsburg | ケンタッキー | -84.1394/36.747 |
61489 | Williamsfield | イリノイ | -90.0267/40.9277 |
24991 | Williamsburg | ウェストバージニア | -80.4923/37.9701 |
23187 | Williamsburg | バージニア | -76.7468/37.3105 |
23186 | Williamsburg | バージニア | -76.7468/37.3105 |
23188 | Williamsburg | バージニア | -76.7634/37.3178 |
23185 | Williamsburg | バージニア | -76.7324/37.2732 |
16693 | Williamsburg | ペンシルベニア | -78.2558/40.4025 |
45176 | Williamsburg | オハイオ | -84.0432/39.0753 |
87942 | Williamsburg | ニューメキシコ | -107.2915/33.1171 |
63388 | Williamsburg | ミズーリ | -91.7689/38.8874 |
49690 | Williamsburg | ミシガン | -85.4347/44.802 |
01096 | Williamsburg | マサチューセッツ | -72.778/42.4085 |
14449 | East Williamson | ニューヨーク | -77.1376/43.2354 |
の他のエリア カリフォルニア 市外局番付き 530
Williams 同じ市外局番を共有する (0530) これらと 62 の他のエリア カリフォルニア.
Cedarville, Anderson, Wheatland, Yuba City, Davis, Chico, Redding, Alturas, Dunsmuir, Susanville, Chester, Nevada City, Grass Valley, Shasta Lake, Quincy, Greenville, Placerville, South Lake Tahoe, Georgetown, Burney, Fall River Mills, Colfax, Cottonwood, Foresthill, Los Molinos, Woodland, Penn Valley, Colusa, Montague, Etna, Fort Jones, Williams, Shingletown, Arbuckle, Happy Camp, Red Bluff, Oroville, Kings Beach, Palo Cedro, Truckee, Tahoe City, Somerset, Weaverville, Hoopa, Hayfork, Willow Creek, Beale AFB, Live Oak, Marysville, Winters, Auburn, Corning, Portola, Yreka, Gridley, Orland, Paradise, Magalia, Mount Shasta, Willows, Weed, Loyalton