Código de área 123 (British Columbia)
Código de área
Columbia Britânica
0123
Columbia Britânica
0123
Horário local
Columbia Britânica
Columbia Britânica
População
Columbia Britânica
4 413 973
Columbia Britânica
4 413 973
Telefone de emergência
Columbia Britânica
911
Columbia Britânica
911
Área: British Columbia
Código de área: 0123
Código de chamada do país:
+1
E.164 (Código do País):
1
Telefone de emergência:
911
Capital:
Ottawa
Linguagem:
Inglês
Francês
Francês
Valuta:
Dólar canadense (CAD)
2 DÍGITOS ISO:
CA
3 DÍGITOS ISO:
CAN
Horário local:
22:16
Fuso horário:
America/Vancouver
População:
4 413 973
Área de pouso:
9 984 670 KM2
Código de área 123 - British Columbia
British Columbia está localizado no Canadá e tem código de área 123.
Ao ligar para uma pessoa ou empresa localizada em British Columbia do exterior, você deve primeiro digitar o sinal de mais (+) ou duplo zero (00) seguido do código do país e depois o código de área. Nesse caso +1123 seguido do número de telefone.
Hora local e outros detalhes
A hora local na Colúmbia Britânica é 22:16. Columbia Britânica tem uma população de 4 413 973 cidadãos (2017-09-26).
British Columbia - Números postais
British Columbia tem 192 números postais diferentes.
Mostrar todos os números postais
Número postal | Município | município | Long/Lat |
---|---|---|---|
V1R | Trail | Columbia Britânica | -117.7022/49.0998 |
V0H | South Okanagan (Summerland) | Columbia Britânica | -119.0054/49.4089 |
V9Z | Sooke | Columbia Britânica | -123.7276/48.3746 |
V0X | Similkameen (Hope) | Columbia Britânica | -120.6569/49.3688 |
V8L | Sidney | Columbia Britânica | -123.4026/48.6496 |
V8K | Saltspring Island | Columbia Britânica | -123.4973/48.8138 |
V1E | Salmon Arm | Columbia Britânica | -119.2691/50.6998 |
V9E | Saanich West | Columbia Britânica | -123.453/48.5219 |
V8P | Saanich Southeast | Columbia Britânica | -123.3325/48.4583 |
V8X | Saanich South | Columbia Britânica | -123.3658/48.4777 |
V8Y | Saanich North | Columbia Britânica | -123.3745/48.5247 |
V8B | Squamish | Columbia Britânica | -123.156/49.7002 |
V3Z | Surrey | Columbia Britânica | -122.8251/49.1064 |
V8G | Terrace | Columbia Britânica | -128.6035/54.5163 |
V3W | Surrey Upper West | Columbia Britânica | -122.8569/49.141 |
V4A | Surrey Southwest | Columbia Britânica | -122.8299/49.0374 |
V4P | Surrey South | Columbia Britânica | -122.8302/49.0561 |
V3V | Surrey Outer Northwest | Columbia Britânica | -122.873/49.1889 |
V4N | Surrey Northeast | Columbia Britânica | -122.7326/49.1707 |
V3R | Surrey North | Columbia Britânica | -122.8131/49.1948 |
V3X | Surrey Lower West | Columbia Britânica | -122.8576/49.1067 |
V3T | Surrey Inner Northwest | Columbia Britânica | -122.8454/49.1894 |
V3S | Surrey East | Columbia Britânica | -122.7553/49.0791 |
V8N | Saanich East | Columbia Britânica | -123.3145/48.4765 |
V8Z | Saanich Central | Columbia Britânica | -123.4003/48.4993 |
V2N | Prince George South | Columbia Britânica | -122.954/53.6408 |
V2K | Prince George North | Columbia Britânica | -122.9221/54.0508 |
V2L | Prince George East Central | Columbia Britânica | -122.7473/53.9078 |
V8A | Powell River | Columbia Britânica | -124.3226/50.0163 |
V3H | Port Moody | Columbia Britânica | -122.8626/49.3231 |
V3C | Port Coquitlam South | Columbia Britânica | -122.7865/49.2436 |
V3E | Port Coquitlam North | Columbia Britânica | -122.7384/49.3167 |
V3B | Port Coquitlam Central | Columbia Britânica | -122.7649/49.274 |
V9Y | Port Alberni | Columbia Britânica | -124.8028/49.2413 |
V3Y | Pitt Meadows | Columbia Britânica | -122.6896/49.2212 |
V2M | Prince George West Central | Columbia Britânica | -122.8708/53.9127 |
V8J | Prince Rupert | Columbia Britânica | -130.3201/54.3161 |
V7C | Richmond West | Columbia Britânica | -123.1721/49.1626 |
V7E | Richmond Southwest | Columbia Britânica | -123.1705/49.1323 |
V6W | Richmond Southeast | Columbia Britânica | -123.048/49.1534 |
V7A | Richmond South | Columbia Britânica | -123.1171/49.1205 |
V6V | Richmond Northeast | Columbia Britânica | -123.0386/49.1853 |
V6X | Richmond North | Columbia Britânica | -123.1168/49.1836 |
V6Y | Richmond Central | Columbia Britânica | -123.1368/49.17 |
V7B | Richmond (Sea Island / YVR) | Columbia Britânica | -123.1799/49.1988 |
V2J | Quesnel | Columbia Britânica | -122.4931/52.9784 |
V9K | Qualicum Beach | Columbia Britânica | -124.4361/49.3468 |
V2A | Penticton | Columbia Britânica | -119.5858/49.4806 |
V4V | Winfield | Columbia Britânica | -119.4054/50.0221 |
V1H | Vernon West | Columbia Britânica | -119.4975/50.2868 |
V1B | Vernon East | Columbia Britânica | -118.938/50.084 |
V1T | Vernon Central | Columbia Britânica | -119.2774/50.2604 |
V5Y | Vancouver (West Mount Pleasant / | Columbia Britânica | -123.1104/49.2492 |
V6R | Vancouver (West Kitsilano / Jeri | Columbia Britânica | -123.1976/49.2666 |
V5V | Vancouver (West Kensington / NE | Columbia Britânica | -123.0913/49.248 |
V6H | Vancouver (West Fairview / Granv | Columbia Britânica | -123.1322/49.2559 |
V6C | Vancouver (Waterfront / Coal Har | Columbia Britânica | -123.1158/49.2866 |
V6T | Vancouver (UBC) | Columbia Britânica | -122.822/49.4635 |
V6Z | Vancouver (SW Downtown) | Columbia Britânica | -123.13/49.2767 |
V8W | Victoria Central British Columbi | Columbia Britânica | -123.3655/48.4267 |
V8T | Victoria North | Columbia Britânica | -123.3566/48.4392 |
V2G | Williams Lake | Columbia Britânica | -122.1445/52.1415 |
V4B | White Rock | Columbia Britânica | -122.8058/49.0259 |
V8E | Whistler | Columbia Britânica | -122.954/50.1182 |
V4T | Westbank | Columbia Britânica | -119.7387/49.866 |
V7W | West Vancouver West | Columbia Britânica | -123.2627/49.3615 |
V7T | West Vancouver Southeast | Columbia Britânica | -123.1417/49.3322 |
V7V | West Vancouver South | Columbia Britânica | -123.1912/49.3397 |
V7S | West Vancouver North | Columbia Britânica | -123.1864/49.3745 |
V0G | West Kootenays (Rossland) | Columbia Britânica | -117.4291/50.053 |
V8V | Victoria South | Columbia Britânica | -123.365/48.4167 |
V6A | Vancouver (Strathcona / Chinatow | Columbia Britânica | -123.0908/49.2779 |
V6E | Vancouver (South West End) | Columbia Britânica | -123.1298/49.2833 |
V5K | Vancouver (North Hastings-Sunris | Columbia Britânica | -123.0397/49.2807 |
V5L | Vancouver (North Grandview-Woodl | Columbia Britânica | -123.0667/49.2795 |
V6B | Vancouver (NE Downtown / Harbour | Columbia Britânica | -123.1139/49.2788 |
V5S | Vancouver (Killarney) | Columbia Britânica | -123.038/49.2175 |
V5T | Vancouver (East Mount Pleasant) | Columbia Britânica | -123.0923/49.262 |
V5Z | Vancouver (East Fairview / South | Columbia Britânica | -123.121/49.2475 |
V6N | Vancouver (Dunbar-Southlands / M | Columbia Britânica | -123.189/49.2302 |
V6S | Vancouver (Chaldecutt / South Un | Columbia Britânica | -123.2088/49.2491 |
V6K | Vancouver (Central Kitsilano) | Columbia Britânica | -123.1648/49.2646 |
V7X | Vancouver (Bentall Centre) | Columbia Britânica | -123.1162/49.2935 |
V6G | Vancouver (North West End / Stan | Columbia Britânica | -123.1408/49.299 |
V6L | Vancouver (NW Arbutus Ridge) | Columbia Britânica | -123.166/49.2497 |
V6M | Vancouver (South Shaughnessy / N | Columbia Britânica | -123.1451/49.2344 |
V5R | Vancouver (South Renfrew-Colling | Columbia Britânica | -123.0407/49.2397 |
V5M | Vancouver (South Hastings-Sunris | Columbia Britânica | -123.0398/49.26 |
V5N | Vancouver (South Grandview-Woodl | Columbia Britânica | -123.0667/49.2551 |
V5W | Vancouver (SE Riley Park-Little | Columbia Britânica | -123.0917/49.2327 |
V5X | Vancouver (SE Oakridge / East Ma | Columbia Britânica | -123.0979/49.2156 |
V6P | Vancouver (SE Kerrisdale / SW Oa | Columbia Britânica | -123.1396/49.2151 |
V5P | Vancouver (SE Kensington / Victo | Columbia Britânica | -123.0683/49.222 |
V7Y | Vancouver (Pacific Centre) | Columbia Britânica | -123.119/49.2819 |
V6J | Vancouver (NW Shaughnessy / East | Columbia Britânica | -123.146/49.2603 |
V0A | Upper Columbia Region (Golden) | Columbia Britânica | -116.939/51.2994 |
V2H | Kamloops North | Columbia Britânica | -120.1659/50.7262 |
V4G | Delta East Central | Columbia Britânica | -123.0137/49.1464 |
V4E | Delta East | Columbia Britânica | -122.9056/49.1197 |
V4K | Delta Central | Columbia Britânica | -123.0318/49.0986 |
V1G | Dawson Creek | Columbia Britânica | -120.2362/55.7666 |
V1C | Cranbrook | Columbia Britânica | -115.7688/49.4999 |
V9J | Courtenay Northern Outskirts | Columbia Britânica | -125.2604/49.7242 |
V9N | Courtenay Central | Columbia Britânica | -124.9835/49.6585 |
V3K | Coquitlam South | Columbia Britânica | -122.8521/49.2366 |
V3J | Coquitlam North | Columbia Britânica | -122.8716/49.265 |
V9M | Comox | Columbia Britânica | -124.9361/49.6829 |
V4C | Delta Northeast | Columbia Britânica | -122.9124/49.1551 |
V4L | Delta Southeast | Columbia Britânica | -123.0591/49.0418 |
V2C | Kamloops Central and Southeast | Columbia Britânica | -120.0937/50.5437 |
V0S | Juan de Fuca Shore (Sooke) | Columbia Britânica | -123.672/48.5432 |
V0T | Inside Passage and the Queen Cha | Columbia Britânica | -126.2134/52.2338 |
V9B | Highlands | Columbia Britânica | -123.5271/48.4793 |
V0M | Harrison Lake Region (Agassiz) | Columbia Britânica | -122.038/49.6346 |
V1J | Fort St. John | Columbia Britânica | -120.8529/56.2499 |
V9A | Esquimalt | Columbia Britânica | -123.4193/48.4496 |
V0B | East Kootenays (Fernie) | Columbia Britânica | -115.5636/49.6775 |
V9L | Duncan | Columbia Britânica | -123.7027/48.7829 |
V4M | Delta Southwest | Columbia Britânica | -123.0877/49.0331 |
V2R | Chilliwack West | Columbia Britânica | -121.9883/49.076 |
V4Z | Chilliwack East | Columbia Britânica | -121.6098/49.0787 |
V5H | Burnaby (Maywood / Marlborough / | Columbia Britânica | -122.9952/49.2302 |
V5E | Burnaby (Lakeview-Mayfield / Ric | Columbia Britânica | -122.9574/49.2272 |
V5A | Burnaby (Government Road / Lake | Columbia Britânica | -122.9369/49.264 |
V3N | Burnaby (East Big Bend / Stride | Columbia Britânica | -122.9301/49.2275 |
V5G | Burnaby (Cascade-Schou / Douglas | Columbia Britânica | -122.9938/49.2478 |
V5C | Burnaby (Burnaby Heights / Willi | Columbia Britânica | -123.0074/49.274 |
V0W | Atlin Region (Atlin) | Columbia Britânica | -133.5433/59.6378 |
V4X | Abbotsford West | Columbia Britânica | -122.4026/49.0861 |
V2T | Abbotsford Southwest | Columbia Britânica | -122.3485/49.0384 |
V2S | Abbotsford Southeast | Columbia Britânica | -122.2835/49.0423 |
V5B | Burnaby (Parkcrest-Aubrey / Ardi | Columbia Britânica | -122.9761/49.2769 |
V5J | Burnaby (Suncrest / Sussex-Nelso | Columbia Britânica | -122.9921/49.2038 |
V2P | Chilliwack Central | Columbia Britânica | -121.9046/49.1838 |
V0L | Chilcotin (Alexis Creek) | Columbia Britânica | -123.6526/52.0993 |
V8M | Central Saanich | Columbia Britânica | -123.4193/48.5663 |
V0E | Central Okanagan and High Countr | Columbia Britânica | -119.2034/51.505 |
V0R | Central Island (Chemainus) | Columbia Britânica | -124.8461/49.027 |
V9X | Cedar | Columbia Britânica | -123.979/49.0419 |
V1N | Castlegar | Columbia Britânica | -117.6689/49.2998 |
V0K | Cariboo and West Okanagan (100 M | Columbia Britânica | -121.6384/51.4367 |
V9H | Campbell River Outskirts | Columbia Britânica | -125.5862/49.9088 |
V9W | Campbell River Central | Columbia Britânica | -125.5909/50.0769 |
V3G | Abbotsford East | Columbia Britânica | -122.178/49.0754 |
V9P | Parksville | Columbia Britânica | -124.3194/49.3163 |
V7J | North Vancouver East Central | Columbia Britânica | -123.0178/49.3622 |
V0N | North Island, Sunshine Coast, an | Columbia Britânica | -126.0745/51.2944 |
V0P | North Central Island and Bute In | Columbia Britânica | -126.2673/49.8866 |
V3M | New Westminster Southwest (Inclu | Columbia Britânica | -122.9384/49.1886 |
V3L | New Westminster Northeast | Columbia Britânica | -122.8998/49.2201 |
V1L | Nelson | Columbia Britânica | -117.2855/49.4999 |
V9R | Nanaimo South | Columbia Britânica | -123.9825/49.1609 |
V9V | Nanaimo Northwest | Columbia Britânica | -124.0227/49.2391 |
V9T | Nanaimo North | Columbia Britânica | -124.02/49.2146 |
V9S | Nanaimo Central | Columbia Britânica | -123.963/49.1886 |
V7H | North Vancouver Inner East | Columbia Britânica | -122.9802/49.3551 |
V7K | North Vancouver North Central | Columbia Britânica | -123.0377/49.3597 |
V0J | Omineca and Yellowhead (Smithers | Columbia Britânica | -126.8574/55.9964 |
V8S | Oak Bay South | Columbia Britânica | -123.3047/48.42 |
V8R | Oak Bay North | Columbia Britânica | -123.3026/48.4496 |
V0C | Northern British Columbia (Fort | Columbia Britânica | -125.7167/58.3874 |
V7M | North Vancouver Southwest Centra | Columbia Britânica | -123.0834/49.3222 |
V7P | North Vancouver Southwest | Columbia Britânica | -123.1149/49.322 |
V7L | North Vancouver South Central | Columbia Britânica | -123.0576/49.316 |
V7G | North Vancouver Outer East | Columbia Britânica | -122.9278/49.3678 |
V7N | North Vancouver Northwest Centra | Columbia Britânica | -123.0679/49.35 |
V7R | North Vancouver Northwest | Columbia Britânica | -123.0862/49.3775 |
V4S | Mission West | Columbia Britânica | -122.3574/49.2528 |
V2V | Mission East | Columbia Britânica | -122.5047/49.6463 |
V8C | Kitimat | Columbia Britânica | -128.6534/54.0524 |
V1A | Kimberley | Columbia Britânica | -115.9855/49.6832 |
V1Z | Kelowna West | Columbia Britânica | -119.5833/49.8625 |
V1W | Kelowna Southwest | Columbia Britânica | -119.5076/49.812 |
V1V | Kelowna North | Columbia Britânica | -119.4339/49.9497 |
V1X | Kelowna East Central | Columbia Britânica | -119.2858/50.0528 |
V1P | Kelowna East | Columbia Britânica | -119.1724/49.8959 |
V1Y | Kelowna Central | Columbia Britânica | -119.4852/49.8928 |
V1S | Kamloops Southwest | Columbia Britânica | -120.5477/50.5583 |
V2E | Kamloops South and West | Columbia Britânica | -120.4212/50.6736 |
V9G | Ladysmith | Columbia Britânica | -123.8194/48.9829 |
V3A | Langley City | Columbia Britânica | -122.6526/49.0997 |
V9C | Metchosin | Columbia Britânica | -123.5359/48.3829 |
V1K | Merritt | Columbia Britânica | -120.7942/50.1122 |
V2X | Maple Ridge West | Columbia Britânica | -122.6164/49.2196 |
V4R | Maple Ridge Northwest | Columbia Britânica | -122.5169/49.2903 |
V2W | Maple Ridge East | Columbia Britânica | -122.4851/49.2068 |
V0V | Lower Skeena (Port Edward) | Columbia Britânica | -129.8986/53.9725 |
V2Z | Langley Township Southwest | Columbia Britânica | -122.5997/49.0483 |
V2Y | Langley Township Northwest | Columbia Britânica | -122.6236/49.1285 |
V1M | Langley Township North | Columbia Britânica | -122.5792/49.1661 |
V4W | Langley Township East | Columbia Britânica | -122.4977/49.0713 |
V2B | Kamloops Northwest | Columbia Britânica | -120.7357/50.8869 |
Números de telefone informados em British Columbia
A lista abaixo contém todos os números de telefone sobre os quais recebemos relatórios.