Códigos de países e países - Dígitos e ISO

Esta lista contém detalhes de cada país individual. A lista inclui o código do país usado para discar para o exterior, o código ISO de dois e três dígitos e o tamanho da população do país combinado com sua bandeira. Para mais detalhes, clique no link do país.


Código do país País Relatórios 2 DIGIT ISO 3 DIGIT ISO População
+93 Afeganistão 3 AF AFG 37 172 386
+355 Albânia 30 AL ALB 2 986 952
+213 Argélia 16 DZ DZA 42 228 429
+376 Andorra 0 AD AND 84 000
+244 Angola 7 AO AGO 30 809 762
+672 Antártica 0 AQ ATA 0
+54 Argentina 183 AR ARG 44 494 502
+374 Armênia 2 AM ARM 2 968 000
+297 Aruba 0 AW ABW 71 566
+61 Austrália 707 AU AUS 24 992 369
+43 Áustria 79 AT AUT 8 847 037
+994 Azerbaijão 7 AZ AZE 9 942 334
+973 Bahrein 22 BH BHR 1 569 439
+880 Bangladesh 19 BD BGD 161 356 039
+375 Bielorrússia 13 BY BLR 9 685 000
+32 Bélgica 331 BE BEL 11 422 068
+501 Belize 1 BZ BLZ 383 071
+229 Benim 3 BJ BEN 11 485 048
+975 Butão 0 BT BTN 754 394
+591 Bolívia 9 BO BOL 11 353 142
+387 Bósnia e Herzegovina 30 BA BIH 4 590 000
+267 Botsuana 2 BW BWA 2 254 126
+55 Brasil 7967 BR BRA 209 469 333
+246 Território Britânico do Oceano Índico 0 IO IOT 4 000
+673 Brunei 0 BN BRN 428 962
+359 Bulgária 476 BG BGR 7 148 785
+226 Burkina Faso 1 BF BFA 19 751 535
+257 Burundi 6 BI BDI 11 175 378
+855 Camboja 4 KH KHM 16 249 798
+237 Camarões 0 CM CMR 25 216 237
+1 Canadá 724 CA CAN 37 058 856
+238 cabo Verde 0 CV CPV 543 767
+236 República Centro-Africana 0 CF CAF 4 844 927
+235 Chade 3 TD TCD 15 477 751
+56 Chile 8450 CL CHL 18 729 160
+86 China 1389 CN CHN 1 392 730 000
+61 Ilha do Natal 0 CX CXR 1 500
+61 Ilhas Cocos 0 CC CCK 628
+57 Colômbia 3168 CO COL 49 648 685
+269 Comores 2 KM COM 832 322
+682 Ilhas Cook 0 CK COK 21 388
+506 Costa Rica 307 CR CRI 4 999 441
+385 Croácia 33 HR HRV 4 491 000
+53 Cuba 14 CU CUB 11 423 000
+599 Curaçao 0 CW CUW 141 766
+357 Chipre 142 CY CYP 1 189 265
+420 República Checa 123 CZ CZE 10 625 695
+243 República Democrática do Congo 16 CD COD 84 068 091
+45 Dinamarca 950 DK DNK 5 797 446
+253 Djibuti 0 DJ DJI 958 920
+670 Timor Leste 2 TL TLS 1 267 972
+593 Equador 139 EC ECU 17 084 357
+20 Egito 115 EG EGY 98 423 595
+503 El Salvador 16 SV SLV 6 420 744
+240 Guiné Equatorial 0 GQ GNQ 1 308 974
+291 Eritreia 3 ER ERI 5 792 984
+372 Estônia 525 EE EST 1 320 884
+251 Etiópia 9 ET ETH 109 224 559
+500 Ilhas Malvinas 2 FK FLK 2 638
+298 ilhas Faroe 0 FO FRO 48 228
+679 Fiji 0 FJ FJI 883 483
+358 Finlândia 38 FI FIN 5 518 050
+33 França 3152 FR FRA 66 987 244
+689 Polinésia Francesa 4 PF PYF 270 485
+241 Gabão 1 GA GAB 2 119 275
+220 Gâmbia 3 GM GMB 2 280 102
+995 Geórgia 645 GE GEO 4 630 000
+49 Alemanha 578 DE DEU 82 927 922
+233 Gana 4 GH GHA 29 767 108
+350 Gibraltar 2 GI GIB 27 884
+30 Grécia 581 GR GRC 11 000 000
+299 Groenlândia 0 GL GRL 56 375
+502 Guatemala 160 GT GTM 17 247 807
+224 Guiné 5 GN GIN 12 414 318
+245 Guiné-Bissau 0 GW GNB 1 874 309
+592 Guiana 5 GY GUY 779 004
+509 Haiti 4 HT HTI 11 123 176
+504 Honduras 61 HN HND 9 587 522
+852 Hong Kong 270 HK HKG 6 898 686
+36 Hungria 159 HU HUN 9 982 000
+354 Islândia 21 IS ISL 353 574
+91 Índia 1131 IN IND 1 352 617 328
+62 Indonésia 193 ID IDN 267 663 435
+98 Irã 11 IR IRN 81 800 269
+964 Iraque 7 IQ IRQ 38 433 600
+353 Irlanda 122 IE IRL 4 853 506
+972 Israel 5 IL ISR 8 883 800
+39 Itália 12490 IT ITA 60 431 283
+225 Costa do Marfim 6 CI CIV 25 069 229
+81 Japão 26 JP JPN 127 288 000
+962 Jordânia 0 JO JOR 9 956 011
+7 Cazaquistão 66 KZ KAZ 18 276 499
+254 Quênia 14 KE KEN 51 393 010
+686 Kiribati 0 KI KIR 115 847
+383 Kosovo 0 XK XKX 1 845 300
+965 Kuwait 12 KW KWT 4 137 309
+996 Quirguistão 1 KG KGZ 6 315 800
+856 Laos 5 LA LAO 7 061 507
+371 Letônia 168 LV LVA 2 217 969
+961 Líbano 1 LB LBN 6 848 925
+266 Lesoto 1 LS LSO 2 108 132
+231 Libéria 8 LR LBR 4 818 977
+218 Líbia 1 LY LBY 6 678 567
+423 Listenstaine 0 LI LIE 37 910
+370 Lituânia 53 LT LTU 2 944 459
+352 Luxemburgo 19 LU LUX 607 728
+853 Macau 1 MO MAC 449 198
+389 Macedônia 2 MK MKD 2 082 958
+261 Madagáscar 9 MG MDG 26 262 368
+265 Malawi 0 MW MWI 17 563 749
+60 Malásia 509 MY MYS 31 528 585
+960 Maldivas 25 MV MDV 515 696
+223 Mali 4 ML MLI 19 077 690
+356 Malta 28 MT MLT 483 530
+692 Ilhas Marshall 0 MH MHL 65 859
+222 Mauritânia 5 MR MRT 4 403 319
+230 Maurício 5 MU MUS 1 294 104
+262 Maiote 1 YT MYT 159 042
+52 México 4214 MX MEX 126 190 788
+691 Micronésia 0 FM FSM 107 708
+373 Moldávia 17 MD MDA 4 324 000
+377 Mônaco 23 MC MCO 38 682
+976 Mongólia 0 MN MNG 3 170 208
+382 Montenegro 3 ME MNE 666 730
+212 Marrocos 19 MA MAR 36 029 138
+258 Moçambique 1 MZ MOZ 29 495 962
+95 Mianmar 2 MM MMR 53 708 395
+264 Namíbia 2 NA NAM 2 448 255
+674 Nauru 4 NR NRU 12 704
+977 Nepal 1 NP NPL 28 951 852
+31 Holanda 251 NL NLD 17 231 017
+599 Antilhas Holandesas 0 AN ANT 136 197
+687 Nova Caledônia 0 NC NCL 216 494
+64 Nova Zelândia 50 NZ NZL 4 885 500
+505 Nicarágua 29 NI NIC 6 465 513
+227 Níger 3 NE NER 22 442 948
+234 Nigéria 285 NG NGA 195 874 740
+683 Niue 2 NU NIU 2 166
+850 Coreia do Norte 0 KP PRK 25 549 819
+47 Noruega 420 NO NOR 5 314 336
+968 Omã 2 OM OMN 4 829 483
+92 Paquistão 39 PK PAK 212 215 030
+680 Palau 0 PW PLW 19 907
+970 Palestina 1 PS PSE 3 800 000
+507 Panamá 8 PA PAN 4 176 873
+675 Papua Nova Guiné 35 PG PNG 8 606 316
+595 Paraguai 3 PY PRY 6 956 071
+51 Peru 982 PE PER 31 989 256
+63 Filipinas 228 PH PHL 106 651 922
+64 Pitcairn 0 PN PCN 46
+48 Polônia 1335 PL POL 38 500 000
+351 Portugal 5460 PT PRT 10 676 000
+974 Catar 32 QA QAT 2 781 677
+242 República do Congo 0 CG COG 5 244 363
+262 Reunião 1 RE REU 776 948
+40 Romênia 464 RO ROU 21 959 278
+7 Rússia 129 RU RUS 144 478 050
+250 Ruanda 3 RW RWA 12 301 939
+590 São Bartolomeu 0 BL BLM 8 450
+290 Santa Helena 0 SH SHN 7 460
+590 são Martinho 0 MF MAF 35 925
+508 São Pedro e Miquelon 0 PM SPM 7 012
+685 Samoa 14 WS WSM 196 130
+378 São Marinho 0 SM SMR 33 785
+239 São Tomé e Príncipe 1 ST STP 197 700
+966 Arábia Saudita 35 SA SAU 33 699 947
+221 Senegal 17 SN SEN 15 854 360
+381 Sérvia 16 RS SRB 7 344 847
+248 Seicheles 22 SC SYC 96 762
+232 Serra Leoa 2 SL SLE 7 650 154
+65 Cingapura 67 SG SGP 5 638 676
+421 Eslováquia 77 SK SVK 5 455 000
+386 Eslovênia 34 SI SVN 2 067 372
+677 Ilhas Salomão 0 SB SLB 652 858
+252 Somália 15 SO SOM 15 008 154
+27 África do Sul 709 ZA ZAF 57 779 622
+82 Coreia do Sul 4 KR KOR 51 635 256
+211 Sudão do Sul 1 SS SSD 8 260 490
+34 Espanha 689 ES ESP 46 723 749
+94 Sri Lanka 46 LK LKA 21 670 000
+249 Sudão 0 SD SDN 41 801 533
+597 Suriname 1 SR SUR 575 991
+47 Svalbard e Jan Mayen 0 SJ SJM 2 550
+268 Suazilândia 0 SZ SWZ 1 354 051
+46 Suécia 97 SE SWE 10 183 175
+41 Suíça 253 CH CHE 8 516 543
+963 Síria 0 SY SYR 22 198 110
+886 Taiwan 119 TW TWN 22 894 384
+992 Tajiquistão 1 TJ TJK 9 100 837
+255 Tanzânia 10 TZ TZA 56 318 348
+66 Tailândia 2117 TH THA 69 428 524
+228 Ir 0 TG TGO 7 889 094
+690 Toquelau 0 TK TKL 1 466
+676 Tonga 3 TO TON 122 580
+216 Tunísia 90 TN TUN 11 565 204
+90 Peru 690 TR TUR 82 319 724
+993 Turcomenistão 0 TM TKM 5 850 908
+688 Tuvalu 0 TV TUV 11 508
+256 Uganda 2 UG UGA 42 723 139
+380 Ucrânia 24 UA UKR 45 415 596
+971 Emirados Árabes Unidos 201 AE ARE 9 630 959
+44 Reino Unido 4592 GB GBR 66 488 991
+1 Estados Unidos 1080395 US USA 327 167 434
+598 Uruguai 7 UY URY 3 477 000
+998 Uzbequistão 1 UZ UZB 32 955 400
+678 Vanuatu 16 VU VUT 292 680
+379 Vaticano 0 VA VAT 921
+58 Venezuela 7 VE VEN 28 870 195
+84 Vietnã 4 VN VNM 95 540 395
+681 Wallis e Futuna 0 WF WLF 16 025
+212 Saara Ocidental 0 EH ESH 273 008
+967 Iémen 6 YE YEM 28 498 687
+260 Zâmbia 3 ZM ZMB 17 351 822
+263 Zimbábue 10 ZW ZWE 14 439 018

Country code FAQ

What is a country code?

A country code is the international dialing prefix used before the local phone number when placing a call to another country.

How do I call a number in another country?

Dial your international access prefix or use a plus sign (+), then add the country code before the local number.

What information is listed for each country?

Each entry includes the dialing country code, the country name, ISO codes, reported lookup activity and population details.