Código de área 9 (Auckland)
Código de área
Auckland
09
Auckland
09
Horário local
Auckland
Auckland
População
Auckland
444 100
Auckland
444 100
Telefone de emergência
Auckland
111
Auckland
111
Área: Auckland
Código de área: 09
Código de chamada do país:
+64
E.164 (Código do País):
64
Telefone de emergência:
111
Capital:
Wellington
Linguagem:
Inglês
Maori
Maori
Valuta:
Dólar da Nova Zelândia (NZD)
2 DÍGITOS ISO:
NZ
3 DÍGITOS ISO:
NZL
Horário local:
05:28
Fuso horário:
Pacific/Auckland
População:
444 100
Área de pouso:
268 680 KM2
Código de área 9 - Auckland
Auckland está localizado na Nova Zelândia e tem código de área 9.
Ao ligar para uma pessoa ou empresa localizada em Auckland do exterior, você deve primeiro digitar o sinal de mais (+) ou duplo zero (00) seguido do código do país e depois o código de área. Nesse caso +649 seguido do número de telefone.
Hora local e outros detalhes
A hora local em Auckland é 05:28. Auckland tem uma população de 444 100 cidadãos (2021-02-24).
Auckland - Números postais
Auckland tem 50 números postais diferentes.
Mostrar todos os números postais
Número postal | Município | município | Long/Lat |
---|---|---|---|
0620 | Forrest Hill | Auckland | 174.7477/-36.7645 |
2013 | East Tamaki | Auckland | 174.9/-36.95 |
2577 | Drury | Auckland | 174.95/-37.1 |
2247 | Drury | Auckland | 174.95/-37.1 |
0744 | Devonport | Auckland | 174.7399/-36.7775 |
0624 | Devonport | Auckland | 174.7902/-36.8282 |
0794 | Dairy Flat | Auckland | 174.65/-36.6667 |
0793 | Coatesville | Auckland | 174.65/-36.7167 |
2582 | Clevedon | Auckland | 175.05/-37 |
2248 | Clevedon | Auckland | 175.05/-37 |
0626 | Chatswood | Auckland | 174.7098/-36.8184 |
2016 | East Tamaki | Auckland | 174.9/-36.95 |
2141 | East Tamaki | Auckland | 174.9/-36.95 |
2142 | East Tamaki | Auckland | 174.9/-36.95 |
2151 | Favona | Auckland | 174.8/-36.9333 |
1349 | Epsom | Auckland | 174.7706/-36.8874 |
1024 | Epsom | Auckland | 174.7706/-36.8874 |
1023 | Epsom | Auckland | 174.7706/-36.8874 |
1546 | Ellerslie | Auckland | 174.8102/-36.8982 |
1544 | Ellerslie | Auckland | 174.8102/-36.8982 |
1542 | Ellerslie | Auckland | 174.8102/-36.8982 |
1051 | Ellerslie | Auckland | 174.8102/-36.8982 |
2144 | Eastern Beach | Auckland | 174.9002/-36.8682 |
2012 | Eastern Beach | Auckland | 174.9002/-36.8682 |
0753 | Browns Bay | Auckland | 174.7367/-36.7193 |
0630 | Browns Bay | Auckland | 174.7367/-36.7193 |
0662 | Brighams Creek | Auckland | 174.6/-36.7833 |
1348 | Avondale | Auckland | 174.7/-36.8833 |
1150 | Auckland | Auckland | 174.7635/-36.8485 |
1148 | Auckland | Auckland | 174.7635/-36.8485 |
1010 | Auckland | Auckland | 174.7635/-36.8485 |
1021 | Arch Hill | Auckland | 174.7531/-36.8597 |
2675 | Ararimu | Auckland | 175.0333/-37.15 |
2579 | Ararimu | Auckland | 175.0333/-37.15 |
0982 | Algies Bay | Auckland | 174.7403/-36.4353 |
0755 | Albany | Auckland | 174.7/-36.7167 |
0752 | Albany | Auckland | 174.7/-36.7167 |
1342 | Balmoral | Auckland | 174.7402/-36.8882 |
1351 | Balmoral | Auckland | 174.7402/-36.8882 |
2018 | Beachlands | Auckland | 175/-36.8833 |
2143 | Botany Downs | Auckland | 174.9179/-36.906 |
2343 | Bombay | Auckland | 174.9833/-37.1667 |
0644 | Blockhouse Bay | Auckland | 174.7002/-36.9182 |
0600 | Blockhouse Bay | Auckland | 174.7002/-36.9182 |
1842 | Blackpool | Auckland | 175.0144/-36.7889 |
0746 | Birkenhead | Auckland | 174.7202/-36.8082 |
0749 | Birkdale | Auckland | 174.7046/-36.7972 |
0985 | Big Omaha | Auckland | 174.7333/-36.3333 |
0622 | Belmont | Auckland | 174.7864/-36.8075 |
2147 | Beachlands | Auckland | 175/-36.8833 |
Números de telefone informados em Auckland
A lista abaixo contém todos os números de telefone sobre os quais recebemos relatórios.