Spring, Техас - Код города 281
Spring, TX
0281
Spring, TX
Spring, TX
911
Spring, Техас - Соединенные Штаты, Техас
Spring находится в США и имеет код города 281.
При звонке человеку или компании, находящейся в Spring из-за границы вы должны сначала ввести знак плюса (+) или двойной ноль (00), затем код страны, а затем код города. В этом случае +1281 затем номер телефона.
Местное время и другие детали
Местное время весной, Техас 05:11.
Spring - Почтовые номера
Spring имеет 590 разные почтовые номера.Почтовый номер | Муниципалитет | округ | Долгота / широта |
---|---|---|---|
34609 | Spring Hill | Флорида | -82.5083/28.4794 |
61362 | Spring Valley | Иллинойс | -89.2042/41.3279 |
55975 | Spring Valley | Миннесота | -92.368/43.6823 |
10977 | Spring Valley | Нью-Йорк | -74.0474/41.1158 |
45370 | Spring Valley | Огайо | -84.026/39.6083 |
54767 | Spring Valley | Висконсин | -92.2906/44.8356 |
45066 | Springboro | Огайо | -84.2288/39.563 |
16435 | Springboro | Пенсильвания | -80.3753/41.8113 |
52075 | Springbrook | Айова | -90.4846/42.1674 |
54875 | Springbrook | Висконсин | -91.6754/45.9452 |
72762 | Springdale | Арканзас | -94.1762/36.1835 |
72764 | Springdale | Арканзас | -94.0428/36.1716 |
72765 | Springdale | Арканзас | -94.1535/36.1725 |
72766 | Springdale | Арканзас | -94.1288/36.1867 |
59082 | Springdale | Монтана | -110.2271/45.7383 |
15144 | Springdale | Пенсильвания | -79.7844/40.544 |
84767 | Springdale | Юта | -113.0139/37.1862 |
91979 | Spring Valley | Калифорния | -116.9989/32.7448 |
91978 | Spring Valley | Калифорния | -116.9596/32.7329 |
34611 | Spring Hill | Флорида | -82.4165/28.5642 |
34610 | Spring Hill | Флорида | -82.5398/28.4079 |
66083 | Spring Hill | Канзас | -94.8246/38.7631 |
37174 | Spring Hill | Теннесси | -86.9048/35.7173 |
27882 | Spring Hope | Северная Каролина | -78.1085/35.9302 |
19477 | Spring House | Пенсильвания | -75.2327/40.1839 |
49456 | Spring Lake | Мичиган | -86.1915/43.0887 |
56680 | Spring Lake | Миннесота | -93.922/47.6359 |
28390 | Spring Lake | Северная Каролина | -78.9786/35.183 |
07762 | Spring Lake | Нью-Джерси | -74.0379/40.1542 |
16875 | Spring Mills | Пенсильвания | -77.574/40.8578 |
19478 | Spring Mount | Пенсильвания | -75.4618/40.2759 |
55384 | Spring Park | Миннесота | -93.6341/44.9356 |
17262 | Spring Run | Пенсильвания | -77.7092/40.1734 |
91976 | Spring Valley | Калифорния | -116.9989/32.7448 |
91977 | Spring Valley | Калифорния | -116.9976/32.724 |
99173 | Springdale | Вашингтон | -117.829/48.0022 |
87747 | Springer | Нью-Мексико | -104.5927/36.3767 |
73458 | Springer | Оклахома | -97.1223/34.3038 |
62719 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62722 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62723 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62726 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62736 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62739 | Springfield | Иллинойс | -89.6437/39.8017 |
62756 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62757 | Springfield | Иллинойс | -89.6437/39.8017 |
62761 | Springfield | Иллинойс | -89.541/39.8524 |
62762 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62763 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62764 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62765 | Springfield | Иллинойс | -89.6437/39.8017 |
62766 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62767 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62769 | Springfield | Иллинойс | -89.6437/39.8017 |
62716 | Springfield | Иллинойс | -89.5364/39.8482 |
62715 | Springfield | Иллинойс | -89.6437/39.8017 |
62887 | Springerton | Иллинойс | -88.3726/38.1699 |
85938 | Springerville | Аризона | -109.3315/34.1702 |
72157 | Springfield | Арканзас | -92.5457/35.2749 |
81073 | Springfield | Колорадо | -102.6173/37.4067 |
31329 | Springfield | Грузия | -81.3618/32.3697 |
83277 | Springfield | Айдахо | -112.673/43.0803 |
62701 | Springfield | Иллинойс | -89.6495/39.8 |
62702 | Springfield | Иллинойс | -89.6465/39.8317 |
62703 | Springfield | Иллинойс | -89.6275/39.7622 |
62704 | Springfield | Иллинойс | -89.6889/39.7725 |
62705 | Springfield | Иллинойс | -89.6437/39.8017 |
62706 | Springfield | Иллинойс | -89.6534/39.7989 |
62707 | Springfield | Иллинойс | -89.6544/39.8544 |
62708 | Springfield | Иллинойс | -89.5864/39.8061 |
62711 | Springfield | Иллинойс | -89.7293/39.7655 |
62712 | Springfield | Иллинойс | -89.58/39.7533 |
62776 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
34608 | Spring Hill | Флорида | -82.5562/28.4797 |
90671 | Santa Fe Springs | Калифорния | -118.0853/33.9472 |
20910 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0338/38.9982 |
20911 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
20914 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
20915 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
20916 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
20918 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
20993 | Silver Spring | Мэриленд | -76.9861/39.0336 |
20997 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
17575 | Silver Spring | Пенсильвания | -76.4343/40.0647 |
34488 | Silver Springs | Флорида | -81.9532/29.2635 |
34489 | Silver Springs | Флорида | -82.0972/29.2152 |
89429 | Silver Springs | Невада | -119.2705/39.38 |
14550 | Silver Springs | Нью-Йорк | -78.0845/42.6742 |
45172 | Sinking Spring | Огайо | -83.3853/39.0738 |
38955 | Slate Spring | Миссисипи | -89.3753/33.7439 |
14881 | Slaterville Springs | Нью-Йорк | -76.3608/42.4025 |
20908 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
20907 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0261/38.9907 |
12866 | Saratoga Springs | Нью-Йорк | -73.7408/43.0708 |
84045 | Saratoga Springs | Юта | -111.9043/40.3495 |
28578 | Seven Springs | Северная Каролина | -77.9146/35.2105 |
25918 | Shady Spring | Западная Виргиния | -81.0149/37.7416 |
67758 | Sharon Springs | Канзас | -101.7431/38.8857 |
13459 | Sharon Springs | Нью-Йорк | -74.5919/42.7634 |
87364 | Sheep Springs | Нью-Мексико | -108.7064/36.142 |
05485 | Sheldon Springs | Вермонт | -72.9776/44.9062 |
95682 | Shingle Springs | Калифорния | -120.9641/38.6465 |
72761 | Siloam Springs | Арканзас | -94.528/36.18 |
20901 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0076/39.0191 |
20902 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0444/39.04 |
20903 | Silver Spring | Мэриленд | -76.9846/39.0095 |
20904 | Silver Spring | Мэриленд | -76.9969/39.0668 |
20905 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0059/39.1148 |
20906 | Silver Spring | Мэриленд | -77.0613/39.084 |
95728 | Soda Springs | Калифорния | -120.4259/39.317 |
83276 | Soda Springs | Айдахо | -111.5699/42.6718 |
54873 | Solon Springs | Висконсин | -91.811/46.4173 |
37381 | Spring City | Теннесси | -84.8198/35.6935 |
84662 | Spring City | Юта | -111.4661/39.4671 |
89815 | Spring Creek | Невада | -115.5956/40.7519 |
16436 | Spring Creek | Пенсильвания | -79.4482/41.92 |
38378 | Spring Creek | Теннесси | -88.6839/35.7668 |
25986 | Spring Dale | Западная Виргиния | -80.8034/37.8798 |
21560 | Spring Gap | Мэриленд | -78.7164/39.5654 |
36275 | Spring Garden | Алабама | -85.5521/33.9778 |
12483 | Spring Glen | Нью-Йорк | -74.4245/41.6639 |
17978 | Spring Glen | Пенсильвания | -76.6218/40.6258 |
53588 | Spring Green | Висконсин | -90.0676/43.1883 |
60081 | Spring Grove | Иллинойс | -88.2237/42.4413 |
55974 | Spring Grove | Миннесота | -91.6368/43.5623 |
17362 | Spring Grove | Пенсильвания | -76.8774/39.8572 |
23881 | Spring Grove | Вирджиния | -76.9923/37.1901 |
34606 | Spring Hill | Флорида | -82.5981/28.4655 |
19475 | Spring City | Пенсильвания | -75.5697/40.1765 |
15686 | Spring Church | Пенсильвания | -79.4545/40.6153 |
24593 | Spout Spring | Вирджиния | -78.9059/37.3643 |
77373 | Spring | Техас | -95.3773/30.0532 |
77379 | Spring | Техас | -95.5326/30.0377 |
77382 | Spring | Техас | -95.5257/30.2106 |
77383 | Spring | Техас | -95.4172/30.0799 |
77388 | Spring | Техас | -95.4695/30.0505 |
77389 | Spring | Техас | -95.5066/30.1044 |
77391 | Spring | Техас | -95.4172/30.0799 |
77380 | Spring | Техас | -95.4703/30.1441 |
77381 | Spring | Техас | -95.4985/30.1716 |
77386 | Spring | Техас | -95.4239/30.1288 |
77387 | Spring | Техас | -95.4247/30.1199 |
77393 | Spring | Техас | -95.4635/30.329 |
49283 | Spring Arbor | Мичиган | -84.5501/42.2069 |
78070 | Spring Branch | Техас | -98.3788/29.9238 |
14140 | Spring Brook | Нью-Йорк | -78.6676/42.8072 |
34607 | Spring Hill | Флорида | -82.6267/28.5065 |
62777 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
71075 | Springhill | Луизиана | -93.4596/33.0005 |
80477 | Steamboat Springs | Колорадо | -106.8317/40.485 |
80487 | Steamboat Springs | Колорадо | -106.9318/40.6327 |
80488 | Steamboat Springs | Колорадо | -106.8607/40.6197 |
04981 | Stockton Springs | Мэн | -68.856/44.5141 |
72768 | Sulphur Springs | Арканзас | -94.4521/36.4794 |
47388 | Sulphur Springs | Индиана | -85.4434/40.006 |
44881 | Sulphur Springs | Огайо | -82.8771/40.8709 |
75482 | Sulphur Springs | Техас | -95.5922/33.1345 |
75483 | Sulphur Springs | Техас | -95.6011/33.1384 |
78161 | Sutherland Springs | Техас | -98.0509/29.2888 |
65351 | Sweet Springs | Миссури | -93.4247/38.966 |
34688 | Tarpon Springs | Флорида | -82.6825/28.1458 |
34689 | Tarpon Springs | Флорида | -82.743/28.1385 |
62089 | Taylor Springs | Иллинойс | -89.492/39.1309 |
99841 | Tenakee Springs | Аляска | -135.2189/57.7808 |
17264 | Three Springs | Пенсильвания | -77.9941/40.1834 |
06076 | Stafford Springs | Коннектикут | -72.2899/41.9661 |
14560 | Springwater | Нью-Йорк | -77.5775/42.6776 |
79082 | Springlake | Техас | -102.309/34.2393 |
47386 | Springport | Индиана | -85.3833/40.0527 |
49284 | Springport | Мичиган | -84.7039/42.3805 |
15562 | Springs | Пенсильвания | -79.1237/39.748 |
18081 | Springtown | Пенсильвания | -75.2893/40.5565 |
76082 | Springtown | Техас | -97.6836/32.966 |
04083 | Springvale | Мэн | -70.8064/43.4715 |
68778 | Springview | Небраска | -99.8061/42.8488 |
35146 | Springville | Алабама | -86.4394/33.7386 |
93265 | Springville | Калифорния | -118.7961/36.1363 |
52336 | Springville | Айова | -91.4394/42.0607 |
47462 | Springville | Индиана | -86.6139/38.9507 |
14141 | Springville | Нью-Йорк | -78.6847/42.52 |
18844 | Springville | Пенсильвания | -75.9025/41.7147 |
38256 | Springville | Теннесси | -88.1459/36.265 |
84663 | Springville | Юта | -111.5987/40.1625 |
36089 | Union Springs | Алабама | -85.7149/32.1443 |
13160 | Union Springs | Нью-Йорк | -76.674/42.8335 |
35775 | Valhermoso Springs | Алабама | -86.6871/34.542 |
71772 | Whelen Springs | Арканзас | -93.1263/33.8309 |
32096 | White Springs | Флорида | -82.7765/30.3387 |
59645 | White Sulphur Springs | Монтана | -111.0506/46.6332 |
12787 | White Sulphur Springs | Нью-Йорк | -74.8286/41.8002 |
24986 | White Sulphur Springs | Западная Виргиния | -80.3129/37.7827 |
27592 | Willow Spring | Северная Каролина | -78.6717/35.547 |
60480 | Willow Springs | Иллинойс | -87.8786/41.7364 |
65793 | Willow Springs | Миссури | -91.9405/36.9958 |
32708 | Winter Springs | Флорида | -81.2814/28.6831 |
32719 | Winter Springs | Флорида | -81.2233/28.7448 |
95493 | Witter Springs | Калифорния | -122.9711/39.1821 |
72686 | Witts Springs | Арканзас | -92.8668/35.7681 |
32697 | Worthington Springs | Флорида | -82.4255/29.9315 |
26865 | Yellow Spring | Западная Виргиния | -78.5095/39.1823 |
45387 | Yellow Springs | Огайо | -83.8891/39.7996 |
17372 | York Springs | Пенсильвания | -77.1061/40.0084 |
60558 | Western Springs | Иллинойс | -87.8995/41.8049 |
16443 | West Springfield | Пенсильвания | -80.465/41.9465 |
76885 | Valley Spring | Техас | -98.8357/30.866 |
72682 | Valley Springs | Арканзас | -92.7541/36.1351 |
95252 | Valley Springs | Калифорния | -120.8572/38.162 |
57068 | Valley Springs | Северная Дакота | -96.4956/43.5773 |
76690 | Walnut Springs | Техас | -97.7514/32.0593 |
72478 | Warm Springs | Арканзас | -91.0515/36.4803 |
31830 | Warm Springs | Грузия | -84.7167/32.9063 |
59756 | Warm Springs | Монтана | -112.7848/46.1813 |
97761 | Warm Springs | Орегон | -121.2909/44.7468 |
24484 | Warm Springs | Вирджиния | -79.8207/38.1437 |
92086 | Warner Springs | Калифорния | -116.6527/33.3096 |
26288 | Webster Springs | Западная Виргиния | -80.4476/38.4832 |
57382 | Wessington Springs | Северная Дакота | -98.6751/44.0664 |
47469 | West Baden Springs | Индиана | -86.5899/38.6208 |
01089 | West Springfield | Массачусетс | -72.6411/42.1151 |
01090 | West Springfield | Массачусетс | -72.6048/42.1707 |
33890 | Zolfo Springs | Флорида | -81.7423/27.48 |
11413 | Springfield Gardens | Нью-Йорк | -73.7559/40.6645 |
62781 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
01128 | Springfield | Массачусетс | -72.4889/42.0944 |
01129 | Springfield | Массачусетс | -72.4876/42.1223 |
01138 | Springfield | Массачусетс | -72.6048/42.1707 |
01139 | Springfield | Массачусетс | -72.6048/42.1707 |
01144 | Springfield | Массачусетс | -72.5915/42.1018 |
01152 | Springfield | Массачусетс | -72.6048/42.1707 |
01199 | Springfield | Массачусетс | -72.605/42.1199 |
04487 | Springfield | Мэн | -68.1108/45.4264 |
56087 | Springfield | Миннесота | -94.9792/44.2329 |
65801 | Springfield | Миссури | -93.3437/37.2581 |
65802 | Springfield | Миссури | -93.299/37.2117 |
65803 | Springfield | Миссури | -93.2912/37.2593 |
65804 | Springfield | Миссури | -93.2522/37.1654 |
65805 | Springfield | Миссури | -93.3437/37.2581 |
65806 | Springfield | Миссури | -93.2971/37.2031 |
65807 | Springfield | Миссури | -93.3085/37.1668 |
01119 | Springfield | Массачусетс | -72.5121/42.1247 |
01118 | Springfield | Массачусетс | -72.5274/42.0929 |
62786 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62791 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62794 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
62796 | Springfield | Иллинойс | -89.606/39.7495 |
40069 | Springfield | Кентукки | -85.2107/37.7342 |
70462 | Springfield | Луизиана | -90.5775/30.4157 |
01101 | Springfield | Массачусетс | -72.5898/42.1015 |
01102 | Springfield | Массачусетс | -72.6048/42.1707 |
01103 | Springfield | Массачусетс | -72.5887/42.1029 |
01104 | Springfield | Массачусетс | -72.5778/42.1288 |
01105 | Springfield | Массачусетс | -72.5783/42.0999 |
01107 | Springfield | Массачусетс | -72.6065/42.1179 |
01108 | Springfield | Массачусетс | -72.5584/42.0853 |
01109 | Springfield | Массачусетс | -72.5543/42.1145 |
01111 | Springfield | Массачусетс | -72.6048/42.1707 |
01115 | Springfield | Массачусетс | -72.5916/42.1029 |
65808 | Springfield | Миссури | -93.3437/37.2581 |
65809 | Springfield | Миссури | -93.2057/37.1852 |
65810 | Springfield | Миссури | -93.2896/37.1136 |
19064 | Springfield | Пенсильвания | -75.3338/39.9296 |
29146 | Springfield | Южная Каролина | -81.2499/33.5343 |
57062 | Springfield | Северная Дакота | -97.9288/42.8687 |
37172 | Springfield | Теннесси | -86.8769/36.5018 |
22150 | Springfield | Вирджиния | -77.1866/38.7797 |
22151 | Springfield | Вирджиния | -77.2116/38.8029 |
22152 | Springfield | Вирджиния | -77.2337/38.7757 |
22153 | Springfield | Вирджиния | -77.237/38.7449 |
22156 | Springfield | Вирджиния | -77.2888/38.8318 |
22158 | Springfield | Вирджиния | -77.2888/38.8318 |
22159 | Springfield | Вирджиния | -77.2888/38.8318 |
22160 | Springfield | Вирджиния | -77.2888/38.8318 |
22161 | Springfield | Вирджиния | -77.1872/38.7893 |
05156 | Springfield | Вермонт | -72.4778/43.3034 |
53176 | Springfield | Висконсин | -88.416/42.636 |
26763 | Springfield | Западная Виргиния | -78.695/39.463 |
97478 | Springfield | Орегон | -122.9171/44.0561 |
97477 | Springfield | Орегон | -123.0153/44.0611 |
65814 | Springfield | Миссури | -93.3437/37.2581 |
65817 | Springfield | Миссури | -93.3437/37.2581 |
65890 | Springfield | Миссури | -93.3437/37.2581 |
65897 | Springfield | Миссури | -93.2784/37.1987 |
65898 | Springfield | Миссури | -93.2982/37.2153 |
65899 | Springfield | Миссури | -93.2596/37.1815 |
68059 | Springfield | Небраска | -96.1438/41.0765 |
03284 | Springfield | Нью-Гемпшир | -72.047/43.4938 |
07081 | Springfield | Нью-Джерси | -74.3227/40.7015 |
45501 | Springfield | Огайо | -83.8132/39.9271 |
45502 | Springfield | Огайо | -83.8088/39.9242 |
45503 | Springfield | Огайо | -83.7804/39.9528 |
45504 | Springfield | Огайо | -83.8343/39.9408 |
45505 | Springfield | Огайо | -83.7856/39.9106 |
45506 | Springfield | Огайо | -83.8275/39.9104 |
97475 | Springfield | Орегон | -123.022/44.0462 |
13468 | Springfield Center | Нью-Йорк | -74.859/42.8388 |
80905 | Colorado Springs | Колорадо | -104.837/38.8377 |
80924 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7211/38.9676 |
80925 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6459/38.7378 |
80926 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8505/38.6981 |
80927 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6583/38.9286 |
80928 | Colorado Springs | Колорадо | -104.457/38.6233 |
80929 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6079/38.7968 |
80930 | Colorado Springs | Колорадо | -104.5269/38.8289 |
80931 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80932 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80933 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80934 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80935 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80936 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80937 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80938 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6634/38.9047 |
80939 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6774/38.8776 |
80923 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7045/38.9189 |
80922 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6982/38.905 |
80906 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8199/38.7902 |
80907 | Colorado Springs | Колорадо | -104.817/38.876 |
80908 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6933/39.0237 |
80909 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7735/38.852 |
80910 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7703/38.8152 |
80911 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7223/38.7457 |
80912 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80913 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7536/38.73 |
80914 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7012/38.8192 |
80915 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7134/38.8558 |
80916 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7403/38.8076 |
80917 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7399/38.886 |
80918 | Colorado Springs | Колорадо | -104.7734/38.9129 |
80919 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8464/38.9268 |
80920 | Colorado Springs | Колорадо | -104.767/38.9497 |
80921 | Colorado Springs | Колорадо | -104.814/39.0487 |
80941 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80942 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80944 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
15536 | Crystal Spring | Пенсильвания | -78.2258/39.92 |
33524 | Crystal Springs | Флорида | -82.1523/28.1822 |
39059 | Crystal Springs | Миссисипи | -90.3744/31.9933 |
42408 | Dawson Springs | Кентукки | -87.6821/37.1964 |
32130 | De Leon Springs | Флорида | -81.3488/29.1166 |
32433 | Defuniak Springs | Флорида | -86.2023/30.8494 |
32435 | Defuniak Springs | Флорида | -86.1152/30.721 |
70706 | Denham Springs | Луизиана | -90.9038/30.6085 |
70726 | Denham Springs | Луизиана | -90.9027/30.459 |
70727 | Denham Springs | Луизиана | -90.8434/30.3375 |
92240 | Desert Hot Springs | Калифорния | -116.5219/33.9531 |
92241 | Desert Hot Springs | Калифорния | -116.354/33.8763 |
95619 | Diamond Springs | Калифорния | -120.8145/38.6865 |
37057 | Dixon Springs | Теннесси | -86.0533/36.4455 |
86441 | Dolan Springs | Аризона | -114.3777/35.5692 |
35553 | Double Springs | Алабама | -87.3974/34.1387 |
62922 | Creal Springs | Иллинойс | -88.8367/37.6195 |
89037 | Coyote Springs | Невада | -114.934/36.1579 |
80946 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80947 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80949 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80950 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80951 | Colorado Springs | Колорадо | -104.6556/38.8881 |
80960 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80962 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80970 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80977 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80995 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80997 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
28612 | Connelly Springs | Северная Каролина | -81.5134/35.7429 |
67031 | Conway Springs | Канзас | -97.6284/37.3903 |
35052 | Cook Springs | Алабама | -86.3923/33.5895 |
15730 | Coolspring | Пенсильвания | -79.0836/41.0431 |
33075 | Coral Springs | Флорида | -80.2706/26.2712 |
78620 | Dripping Springs | Техас | -98.1029/30.2268 |
80904 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8595/38.8533 |
70420 | Abita Springs | Луизиана | -90.0041/30.4837 |
25411 | Berkeley Springs | Западная Виргиния | -78.1877/39.5526 |
49103 | Berrien Springs | Мичиган | -86.354/41.948 |
49104 | Berrien Springs | Мичиган | -86.3389/41.9464 |
38315 | Bethel Springs | Теннесси | -88.644/35.2289 |
79720 | Big Spring | Техас | -101.4578/32.2787 |
79721 | Big Spring | Техас | -101.374/32.2733 |
69122 | Big Springs | Небраска | -102.0933/41.0696 |
26137 | Big Springs | Западная Виргиния | -81.0721/38.9854 |
38545 | Bloomington Springs | Теннесси | -85.6628/36.2321 |
64013 | Blue Springs | Миссури | -94.2816/39.017 |
64014 | Blue Springs | Миссури | -94.2604/39.0152 |
64015 | Blue Springs | Миссури | -94.3118/39.015 |
38828 | Blue Springs | Миссисипи | -88.859/34.4273 |
68318 | Blue Springs | Небраска | -96.659/40.1407 |
62622 | Bluff Springs | Иллинойс | -90.3524/39.9796 |
28017 | Boiling Springs | Северная Каролина | -81.667/35.2543 |
24058 | Belspring | Вирджиния | -80.6151/37.1982 |
37305 | Beersheba Springs | Теннесси | -85.6942/35.4652 |
32701 | Altamonte Springs | Флорида | -81.365/28.6666 |
32714 | Altamonte Springs | Флорида | -81.4117/28.6625 |
32715 | Altamonte Springs | Флорида | -81.3656/28.6611 |
32716 | Altamonte Springs | Флорида | -81.2233/28.7448 |
75926 | Apple Springs | Техас | -94.9812/31.2269 |
14010 | Athol Springs | Нью-Йорк | -78.8871/42.7684 |
24411 | Augusta Springs | Вирджиния | -79.3195/38.1025 |
75180 | Balch Springs | Техас | -96.6228/32.7287 |
28010 | Barium Springs | Северная Каролина | -80.8991/35.7192 |
24313 | Barren Springs | Вирджиния | -80.809/36.9078 |
38311 | Bath Springs | Теннесси | -88.1286/35.4521 |
66713 | Baxter Springs | Канзас | -94.7393/37.0281 |
39422 | Bay Springs | Миссисипи | -89.2338/31.9449 |
17812 | Beaver Springs | Пенсильвания | -77.2318/40.7528 |
17843 | Beaver Springs | Пенсильвания | -77.2094/40.7462 |
42207 | Bee Spring | Кентукки | -86.2794/37.2975 |
17007 | Boiling Springs | Пенсильвания | -77.1195/40.1449 |
29316 | Boiling Springs | Южная Каролина | -81.9818/35.0465 |
34133 | Bonita Springs | Флорида | -81.7787/26.3398 |
19425 | Chester Springs | Пенсильвания | -75.6398/40.0978 |
76633 | China Spring | Техас | -97.3002/31.6673 |
85923 | Clay Springs | Аризона | -110.2954/34.3617 |
21722 | Clear Spring | Мэриленд | -77.9064/39.6658 |
73729 | Cleo Springs | Оклахома | -98.4423/36.409 |
14432 | Clifton Springs | Нью-Йорк | -77.144/42.9632 |
65324 | Climax Springs | Миссури | -92.9537/38.1396 |
24535 | Cluster Springs | Вирджиния | -78.9455/36.6113 |
36318 | Coffee Springs | Алабама | -85.9182/31.1388 |
56320 | Cold Spring | Миннесота | -94.4378/45.45 |
10516 | Cold Spring | Нью-Йорк | -73.9335/41.4414 |
11724 | Cold Spring Harbor | Нью-Йорк | -73.4423/40.8601 |
77331 | Coldspring | Техас | -95.1086/30.6027 |
51637 | College Springs | Айова | -95.1157/40.6249 |
80901 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8214/38.8339 |
80902 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8063/38.7536 |
16624 | Chest Springs | Пенсильвания | -78.5991/40.5702 |
49319 | Cedar Springs | Мичиган | -85.5452/43.2215 |
34134 | Bonita Springs | Флорида | -81.8183/26.3626 |
34135 | Bonita Springs | Флорида | -81.7334/26.3771 |
34136 | Bonita Springs | Флорида | -81.7787/26.3398 |
66012 | Bonner Springs | Канзас | -94.9227/39.0672 |
92004 | Borrego Springs | Калифорния | -116.3514/33.2386 |
31801 | Box Springs | Грузия | -84.5927/32.5195 |
95416 | Boyes Hot Springs | Калифорния | -122.4843/38.3141 |
93207 | California Hot Springs | Калифорния | -118.6561/35.8818 |
16403 | Cambridge Springs | Пенсильвания | -80.0594/41.8034 |
26823 | Capon Springs | Западная Виргиния | -78.4845/39.1362 |
78834 | Carrizo Springs | Техас | -99.8635/28.5278 |
37031 | Castalian Springs | Теннесси | -86.3107/36.3806 |
78933 | Cat Spring | Техас | -96.39/29.7512 |
30124 | Cave Spring | Грузия | -85.3379/34.1167 |
72718 | Cave Springs | Арканзас | -94.2183/36.2738 |
39832 | Cedar Springs | Грузия | -85.037/31.1745 |
80903 | Colorado Springs | Колорадо | -104.8145/38.8388 |
27242 | Eagle Springs | Северная Каролина | -79.631/35.336 |
30122 | Lithia Springs | Грузия | -84.6469/33.7655 |
93642 | Mono Hot Springs | Калифорния | -119.0176/37.3266 |
17065 | Mount Holly Springs | Пенсильвания | -77.1902/40.1115 |
83845 | Moyie Springs | Айдахо | -116.1796/48.7464 |
44443 | New Springfield | Огайо | -80.5856/40.9265 |
92365 | Newberry Springs | Калифорния | -116.7464/34.885 |
50458 | Nora Springs | Айова | -93.0002/43.1479 |
92258 | North Palm Springs | Калифорния | -116.5431/33.9228 |
24869 | North Spring | Западная Виргиния | -81.8254/37.5682 |
16430 | North Springfield | Пенсильвания | -80.4258/41.9999 |
05150 | North Springfield | Вермонт | -72.5277/43.338 |
39564 | Ocean Springs | Миссисипи | -88.7801/30.4404 |
39566 | Ocean Springs | Миссисипи | -88.8278/30.4113 |
41238 | Oil Springs | Кентукки | -82.9424/37.8101 |
37840 | Oliver Springs | Теннесси | -84.3486/36.0366 |
81062 | Olney Springs | Колорадо | -103.941/38.2019 |
32182 | Orange Springs | Флорида | -81.9589/29.4856 |
24463 | Mint Spring | Вирджиния | -79.1413/38.1797 |
16855 | Mineral Springs | Пенсильвания | -78.3636/40.9981 |
64654 | Lock Springs | Миссури | -93.7774/39.8489 |
