Код города 534 (Wisconsin)
Код города
Висконсин
0534
Висконсин
0534
Местное время
Висконсин
Висконсин
численность населения
Висконсин
5 535 168
Висконсин
5 535 168
Телефон экстренной связи
Висконсин
911
Висконсин
911
Площадь: Wisconsin
Код города: 0534
Телефонный код страны:
+1
E.164 (код страны):
1
Телефон экстренной связи:
911
Капитал:
Вашингтон
Язык:
Английский
Валута:
Доллар США (USD)
2-ЦИФРОВОЙ ISO:
US
3 ЦИФРА ISO:
USA
Местное время:
13:30
Часовой пояс:
America/Chicago
численность населения:
5 535 168
Площадь земельного участка:
9 629 091 KM2
Код города 534 - Wisconsin
Wisconsin находится в США и имеет код города 534.
При звонке человеку или компании, находящейся в Wisconsin из-за границы вы должны сначала ввести знак плюса (+) или двойной ноль (00), затем код страны, а затем код города. В этом случае +1534 затем номер телефона.
Местное время и другие детали
Местное время в Висконсине 13:30. Висконсин имеет население 5 535 168 граждане (2021-02-01).
Wisconsin - Почтовые номера
Wisconsin имеет 896 разные почтовые номера.
Показать все почтовые номера
Почтовый номер | Муниципалитет | округ | Долгота / широта |
---|---|---|---|
54153 | Oconto | Висконсин | -87.8917/44.8914 |
54961 | New London | Висконсин | -88.7554/44.3928 |
53950 | New Lisbon | Висконсин | -90.1524/43.8877 |
53062 | New Holstein | Висконсин | -88.2231/44.0679 |
53061 | New Holstein | Висконсин | -88.0911/43.9446 |
53574 | New Glarus | Висконсин | -89.6437/42.8143 |
54229 | New Franken | Висконсин | -87.8235/44.5592 |
53151 | New Berlin | Висконсин | -88.0946/42.9822 |
53146 | New Berlin | Висконсин | -88.1553/42.974 |
54757 | New Auburn | Висконсин | -91.5197/45.2356 |
54960 | Neshkoro | Висконсин | -89.2336/43.8989 |
53059 | Neosho | Висконсин | -88.5205/43.2978 |
54150 | Neopit | Висконсин | -88.8309/44.9808 |
53152 | New Munster | Висконсин | -88.2326/42.5746 |
54017 | New Richmond | Висконсин | -92.5366/45.123 |
53066 | Oconomowoc | Висконсин | -88.4862/43.1095 |
53065 | Oakfield | Висконсин | -88.5569/43.6864 |
54649 | Oakdale | Висконсин | -90.3612/43.9715 |
53154 | Oak Creek | Висконсин | -87.9027/42.8892 |
54648 | Norwalk | Висконсин | -90.6801/43.8128 |
53153 | North Prairie | Висконсин | -88.395/42.9385 |
53064 | North Lake | Висконсин | -88.3707/43.1561 |
53951 | North Freedom | Висконсин | -89.849/43.4106 |
54152 | Nichols | Висконсин | -88.4582/44.5668 |
54151 | Niagara | Висконсин | -88.0309/45.7653 |
53063 | Newton | Висконсин | -87.7848/43.9836 |
53060 | Newburg | Висконсин | -88.0623/43.4338 |
54458 | Nelsonville | Висконсин | -89.3098/44.495 |
54756 | Nelson | Висконсин | -92.0007/44.4295 |
54455 | Mosinee | Висконсин | -89.6845/44.7997 |
53571 | Morrisonville | Висконсин | -89.3564/43.2773 |
54550 | Montreal | Висконсин | -90.246/46.428 |
53570 | Monticello | Висконсин | -89.6081/42.7415 |
53569 | Montfort | Висконсин | -90.4447/42.9757 |
53949 | Montello | Висконсин | -89.3586/43.769 |
53566 | Monroe | Висконсин | -89.6403/42.5991 |
54755 | Mondovi | Висконсин | -91.6807/44.4877 |
54228 | Mishicot | Висконсин | -87.6447/44.2609 |
54859 | Minong | Висконсин | -91.8506/46.1044 |
54548 | Minocqua | Висконсин | -89.758/45.8719 |
53565 | Mineral Point | Висконсин | -90.1646/42.8547 |
53057 | Mount Calvary | Висконсин | -88.2399/43.8142 |
53816 | Mount Hope | Висконсин | -90.8665/42.9689 |
54457 | Nekoosa | Висконсин | -89.8814/44.282 |
54456 | Neillsville | Висконсин | -90.6112/44.5494 |
54957 | Neenah | Висконсин | -88.4626/44.1858 |
54956 | Neenah | Висконсин | -88.4792/44.1811 |
54646 | Necedah | Висконсин | -90.06/44.0345 |
53058 | Nashotah | Висконсин | -88.4089/43.1118 |
53150 | Muskego | Висконсин | -88.1214/42.9047 |
53573 | Muscoda | Висконсин | -90.457/43.2074 |
53149 | Mukwonago | Висконсин | -88.3451/42.8821 |
54149 | Mountain | Висконсин | -88.4583/45.1991 |
54645 | Mount Sterling | Висконсин | -90.9287/43.3153 |
53572 | Mount Horeb | Висконсин | -89.7414/43.002 |
54644 | Mindoro | Висконсин | -91.0642/44.0287 |
53820 | Potosi | Висконсин | -90.7002/42.6884 |
54965 | Pine River | Висконсин | -89.0404/44.1604 |
54760 | Pigeon Falls | Висконсин | -91.2074/44.4249 |
54964 | Pickett | Висконсин | -88.7135/43.9009 |
54465 | Pickerel | Висконсин | -88.9137/45.3567 |
54464 | Phlox | Висконсин | -89.0143/45.0511 |
54555 | Phillips | Висконсин | -90.4041/45.6975 |
54554 | Phelps | Висконсин | -89.0815/46.0645 |
53072 | Pewaukee | Висконсин | -88.2729/43.0788 |
54157 | Peshtigo | Висконсин | -87.8103/45.048 |
54759 | Pepin | Висконсин | -92.1394/44.4587 |
54156 | Pembine | Висконсин | -87.9704/45.6074 |
53157 | Pell Lake | Висконсин | -88.3582/42.54 |
54466 | Pittsville | Висконсин | -90.1892/44.4375 |
53577 | Plain | Висконсин | -90.0558/43.2927 |
54159 | Porterfield | Висконсин | -87.8062/45.1934 |
53901 | Portage | Висконсин | -89.4714/43.5501 |
54865 | Port Wing | Висконсин | -91.392/46.762 |
53074 | Port Washington | Висконсин | -87.8797/43.3955 |
54469 | Port Edwards | Висконсин | -89.8652/44.3497 |
54864 | Poplar | Висконсин | -91.8253/46.5771 |
53073 | Plymouth | Висконсин | -87.9779/43.7526 |
54761 | Plum City | Висконсин | -92.1837/44.636 |
54467 | Plover | Висконсин | -89.5428/44.4507 |
53158 | Pleasant Prairie | Висконсин | -87.8855/42.5293 |
53818 | Platteville | Висконсин | -90.4854/42.7393 |
54966 | Plainfield | Висконсин | -89.4559/44.2091 |
54463 | Pelican Lake | Висконсин | -89.1817/45.5049 |
54462 | Pearson | Висконсин | -89.0165/45.3641 |
53576 | Orfordville | Висконсин | -89.2533/42.6278 |
53575 | Oregon | Висконсин | -89.387/42.9295 |
53070 | Oostburg | Висконсин | -87.797/43.6229 |
54651 | Ontario | Висконсин | -90.6205/43.7172 |
54155 | Oneida | Висконсин | -88.1859/44.5166 |
54650 | Onalaska | Висконсин | -91.2314/43.8974 |
54963 | Omro | Висконсин | -88.7519/44.0357 |
53069 | Okauchee | Висконсин | -88.4323/43.113 |
54862 | Ojibwa | Висконсин | -91.1109/45.7854 |
54459 | Ogema | Висконсин | -90.2565/45.4392 |
54962 | Ogdensburg | Висконсин | -88.9932/44.4268 |
54861 | Odanah | Висконсин | -90.6197/46.5608 |
54020 | Osceola | Висконсин | -92.6971/45.3218 |
54901 | Oshkosh | Висконсин | -88.5436/44.022 |
53817 | Patch Grove | Висконсин | -90.9646/42.9422 |
54552 | Park Falls | Висконсин | -90.4246/45.9363 |
53954 | Pardeeville | Висконсин | -89.3265/43.534 |
53156 | Palmyra | Висконсин | -88.5903/42.8793 |
53953 | Packwaukee | Висконсин | -89.4576/43.7644 |
53952 | Oxford | Висконсин | -89.5632/43.7799 |
54460 | Owen | Висконсин | -90.5469/44.9578 |
54758 | Osseo | Висконсин | -91.2191/44.5599 |
54906 | Oshkosh | Висконсин | -88.6449/44.0686 |
54904 | Oshkosh | Висконсин | -88.607/44.0304 |
54903 | Oshkosh | Висконсин | -88.6449/44.0686 |
54902 | Oshkosh | Висконсин | -88.526/43.9946 |
54154 | Oconto Falls | Висконсин | -88.1555/44.8755 |
53051 | Menomonee Falls | Висконсин | -88.1128/43.1602 |
54404 | Marshfield | Висконсин | -90.1718/44.6689 |
53559 | Marshall | Висконсин | -89.0753/43.1636 |
53947 | Marquette | Висконсин | -89.1397/43.7459 |
53946 | Markesan | Висконсин | -89.007/43.714 |
54950 | Marion | Висконсин | -88.8767/44.6794 |
54143 | Marinette | Висконсин | -87.6697/45.0874 |
54227 | Maribel | Висконсин | -87.8055/44.2852 |
54855 | Marengo | Висконсин | -90.84/46.4071 |
54448 | Marathon | Висконсин | -89.8404/44.9291 |
54226 | Maplewood | Висконсин | -87.4793/44.7475 |
54854 | Maple | Висконсин | -91.702/46.6206 |
54221 | Manitowoc | Висконсин | -87.599/44.1323 |
54449 | Marshfield | Висконсин | -90.1784/44.6615 |
54472 | Marshfield | Висконсин | -90.1718/44.6689 |
54952 | Menasha | Висконсин | -88.4175/44.2112 |
54642 | Melrose | Висконсин | -91.0445/44.1382 |
54546 | Mellen | Висконсин | -90.6552/46.3007 |
54451 | Medford | Висконсин | -90.3503/45.1512 |
54543 | Mc Naughton | Висконсин | -89.5573/45.7229 |
53558 | Mc Farland | Висконсин | -89.2948/43.0107 |
53560 | Mazomanie | Висконсин | -89.7636/43.1847 |
53050 | Mayville | Висконсин | -88.5451/43.5045 |
53948 | Mauston | Висконсин | -90.0641/43.7934 |
54450 | Mattoon | Висконсин | -89.0474/45.0062 |
54641 | Mather | Висконсин | -90.3087/44.1427 |
54856 | Mason | Висконсин | -91.1318/46.4399 |
54220 | Manitowoc | Висконсин | -87.6823/44.0971 |
54545 | Manitowish Waters | Висконсин | -89.8455/46.1551 |
53782 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53779 | Madison | Висконсин | -89.3242/43.0982 |
53778 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53777 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53774 | Madison | Висконсин | -89.374/43.0469 |
53744 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53726 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53725 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53719 | Madison | Висконсин | -89.4993/43.0321 |
53718 | Madison | Висконсин | -89.2734/43.0984 |
53717 | Madison | Висконсин | -89.508/43.0736 |
53716 | Madison | Висконсин | -89.3133/43.0631 |
53783 | Madison | Висконсин | -89.2852/43.1596 |
53784 | Madison | Висконсин | -89.3384/43.0489 |
54949 | Manawa | Висконсин | -88.9164/44.4701 |
53049 | Malone | Висконсин | -88.2871/43.8753 |
54750 | Maiden Rock | Висконсин | -92.2782/44.6086 |
53794 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53793 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53792 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53791 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53790 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53789 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53788 | Madison | Висконсин | -89.3763/43.0767 |
53786 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53785 | Madison | Висконсин | -89.4239/43.0696 |
53715 | Madison | Висконсин | -89.4/43.0653 |
53295 | Milwaukee | Висконсин | -87.9065/43.0389 |
53226 | Milwaukee | Висконсин | -88.0414/43.0493 |
53225 | Milwaukee | Висконсин | -88.0346/43.1154 |
53224 | Milwaukee | Висконсин | -88.0327/43.1594 |
53223 | Milwaukee | Висконсин | -87.9898/43.1624 |
53222 | Milwaukee | Висконсин | -88.0269/43.0828 |
53221 | Milwaukee | Висконсин | -87.9447/42.9549 |
53220 | Milwaukee | Висконсин | -87.9933/42.9559 |
53219 | Milwaukee | Висконсин | -87.9944/42.9959 |
53218 | Milwaukee | Висконсин | -87.9932/43.1122 |
53217 | Milwaukee | Висконсин | -87.9073/43.1409 |
53216 | Milwaukee | Висконсин | -87.9742/43.0859 |
53215 | Milwaukee | Висконсин | -87.9429/43.006 |
53227 | Milwaukee | Висконсин | -88.0364/42.9949 |
53228 | Milwaukee | Висконсин | -88.0434/42.9676 |
53293 | Milwaukee | Висконсин | -87.9191/43.0408 |
53290 | Milwaukee | Висконсин | -87.914/43.0373 |
53288 | Milwaukee | Висконсин | -87.9098/43.0406 |
53278 | Milwaukee | Висконсин | -87.9024/43.0389 |
53274 | Milwaukee | Висконсин | -87.9065/43.0389 |
53268 | Milwaukee | Висконсин | -87.9096/43.0385 |
53267 | Milwaukee | Висконсин | -87.9098/43.044 |
53263 | Milwaukee | Висконсин | -88.0604/43.0746 |
53259 | Milwaukee | Висконсин | -87.9139/43.0387 |
53237 | Milwaukee | Висконсин | -87.9065/43.0389 |
53234 | Milwaukee | Висконсин | -87.9065/43.0389 |
53233 | Milwaukee | Висконсин | -87.9357/43.0407 |
53214 | Milwaukee | Висконсин | -88.0176/43.0215 |
53213 | Milwaukee | Висконсин | -88.0015/43.0488 |
54643 | Millston | Висконсин | -90.6358/44.1869 |
54454 | Milladore | Висконсин | -89.8875/44.6044 |
54857 | Mikana | Висконсин | -91.6013/45.5919 |
53562 | Middleton | Висконсин | -89.5073/43.1052 |
53056 | Merton | Висконсин | -88.3097/43.146 |
53561 | Merrimac | Висконсин | -89.6323/43.3855 |
54754 | Merrillan | Висконсин | -90.8105/44.4369 |
54452 | Merrill | Висконсин | -89.6907/45.1809 |
54547 | Mercer | Висконсин | -90.0679/46.1696 |
53097 | Mequon | Висконсин | -88.0046/43.2461 |
53092 | Mequon | Висконсин | -87.9845/43.2364 |
54751 | Menomonie | Висконсин | -91.9265/44.8718 |
54858 | Milltown | Висконсин | -92.5017/45.5271 |
53563 | Milton | Висконсин | -88.9531/42.7791 |
53212 | Milwaukee | Висконсин | -87.9084/43.0712 |
53211 | Milwaukee | Висконсин | -87.8895/43.082 |
53210 | Milwaukee | Висконсин | -87.9715/43.0685 |
53209 | Milwaukee | Висконсин | -87.9478/43.1188 |
53208 | Milwaukee | Висконсин | -87.9625/43.0488 |
53207 | Milwaukee | Висконсин | -87.8947/42.9751 |
53206 | Milwaukee | Висконсин | -87.9347/43.0753 |
53205 | Milwaukee | Висконсин | -87.9353/43.0528 |
53204 | Milwaukee | Висконсин | -87.9317/43.0158 |
53203 | Milwaukee | Висконсин | -87.9154/43.0403 |
53202 | Milwaukee | Висконсин | -87.8968/43.0506 |
53201 | Milwaukee | Висконсин | -87.9065/43.0389 |
53052 | Menomonee Falls | Висконсин | -88.1173/43.1789 |
53594 | Waterloo | Висконсин | -88.9838/43.1832 |
54245 | Valders | Висконсин | -87.8812/44.042 |
54565 | Upson | Висконсин | -90.4051/46.3761 |
54488 | Unity | Висконсин | -90.3221/44.8227 |
53182 | Union Grove | Висконсин | -88.039/42.6896 |
53962 | Union Center | Висконсин | -90.2668/43.6853 |
54241 | Two Rivers | Висконсин | -87.5855/44.166 |
53181 | Twin Lakes | Висконсин | -88.2573/42.5232 |
54889 | Turtle Lake | Висконсин | -92.1781/45.4213 |
54662 | Tunnel City | Висконсин | -90.562/44.0031 |
54564 | Tripoli | Висконсин | -89.9852/45.5814 |
53179 | Trevor | Висконсин | -88.1387/42.5201 |
54661 | Trempealeau | Висконсин | -91.4282/44.0218 |
54979 | Van Dyne | Висконсин | -88.51/43.8734 |
53593 | Verona | Висконсин | -89.5522/42.9999 |
53185 | Waterford | Висконсин | -88.1974/42.7632 |
54246 | Washington Island | Висконсин | -86.8975/45.3738 |
54891 | Washburn | Висконсин | -90.9095/46.6806 |
54890 | Wascott | Висконсин | -91.7982/46.1724 |
54666 | Warrens | Висконсин | -90.4967/44.157 |
53184 | Walworth | Висконсин | -88.6027/42.535 |
53183 | Wales | Висконсин | -88.3787/43.0088 |
53093 | Waldo | Висконсин | -87.9722/43.6571 |
54566 | Wabeno | Висконсин | -88.6625/45.4332 |
54665 | Viroqua | Висконсин | -90.8939/43.5442 |
54664 | Viola | Висконсин | -90.6554/43.5048 |
54489 | Vesper | Висконсин | -89.9826/44.4677 |
54888 | Trego | Висконсин | -91.8581/45.9516 |
54175 | Townsend | Висконсин | -88.6107/45.3148 |
53590 | Sun Prairie | Висконсин | -89.2227/43.1869 |
54485 | Summit Lake | Висконсин | -89.2179/45.3965 |
53178 | Sullivan | Висконсин | -88.6026/42.9982 |
54173 | Suamico | Висконсин | -88.0317/44.6435 |
53177 | Sturtevant | Висконсин | -87.9031/42.6967 |
54235 | Sturgeon Bay | Висконсин | -87.3753/44.8438 |
54770 | Strum | Висконсин | -91.3833/44.5674 |
54484 | Stratford | Висконсин | -90.0583/44.7899 |
53589 | Stoughton | Висконсин | -89.224/42.929 |
54876 | Stone Lake | Висконсин | -91.5093/45.8337 |
54658 | Stoddard | Висконсин | -91.1919/43.6912 |
54769 | Stockholm | Висконсин | -92.2326/44.5084 |
53596 | Sun Prairie | Висконсин | -89.2629/43.1924 |
54880 | Superior | Висконсин | -92.0912/46.7016 |
54563 | Tony | Висконсин | -90.9869/45.4741 |
54487 | Tomahawk | Висконсин | -89.7273/45.4963 |
54660 | Tomah | Висконсин | -90.4733/43.9838 |
54240 | Tisch Mills | Висконсин | -87.6237/44.3272 |
54978 | Tilleda | Висконсин | -88.8984/44.796 |
54486 | Tigerton | Висконсин | -89.0569/44.7299 |
54562 | Three Lakes | Висконсин | -89.1328/45.8046 |
54771 | Thorp | Висконсин | -90.8029/44.9573 |
53091 | Theresa | Висконсин | -88.4478/43.5045 |
54659 | Taylor | Висконсин | -91.1128/44.2899 |
53089 | Sussex | Висконсин | -88.2271/43.1441 |
54174 | Suring | Висконсин | -88.3628/45.0186 |
53088 | Stockbridge | Висконсин | -88.299/44.0717 |
53195 | Zenda | Висконсин | -88.4843/42.5136 |
53965 | Wisconsin Dells | Висконсин | -89.7665/43.6508 |
54896 | Winter | Висконсин | -91.0144/45.8327 |
54986 | Winneconne | Висконсин | -88.7214/44.1187 |
54985 | Winnebago | Висконсин | -88.5178/44.0706 |
53598 | Windsor | Висконсин | -89.3418/43.2078 |
54670 | Wilton | Висконсин | -90.5162/43.8322 |
54027 | Wilson | Висконсин | -92.1965/44.9466 |
53192 | Wilmot | Висконсин | -88.182/42.5128 |
53191 | Williams Bay | Висконсин | -88.5431/42.5767 |
54493 | Willard | Висконсин | -90.7499/44.7274 |
54984 | Wild Rose | Висконсин | -89.1953/44.1834 |
53190 | Whitewater | Висконсин | -88.7429/42.8272 |
54494 | Wisconsin Rapids | Висконсин | -89.8062/44.3758 |
54495 | Wisconsin Rapids | Висконсин | -89.9228/44.3881 |
54182 | Zachow | Висконсин | -88.3698/44.7315 |
53969 | Wyocena | Висконсин | -89.305/43.4989 |
54180 | Wrightstown | Висконсин | -88.1749/44.3264 |
53194 | Woodworth | Висконсин | -88.0012/42.5581 |
54028 | Woodville | Висконсин | -92.2848/44.9408 |
54568 | Woodruff | Висконсин | -89.6954/45.9186 |
53827 | Woodman | Висконсин | -90.8245/43.0577 |
53099 | Woodland | Висконсин | -88.5187/43.3703 |
53599 | Woodford | Висконсин | -89.8622/42.6493 |
53968 | Wonewoc | Висконсин | -90.2394/43.6285 |
54499 | Wittenberg | Висконсин | -89.1665/44.8232 |
54498 | Withee | Висконсин | -90.6049/44.9757 |
54247 | Whitelaw | Висконсин | -87.8267/44.1573 |
54773 | Whitehall | Висконсин | -91.303/44.3827 |
54403 | Wausau | Висконсин | -89.5318/44.9529 |
54402 | Wausau | Висконсин | -89.7701/44.9009 |
54401 | Wausau | Висконсин | -89.7066/44.9654 |
53963 | Waupun | Висконсин | -88.7373/43.6324 |
54981 | Waupaca | Висконсин | -89.1101/44.3481 |
53597 | Waunakee | Висконсин | -89.4532/43.1818 |
53189 | Waukesha | Висконсин | -88.2963/42.9516 |
53188 | Waukesha | Висконсин | -88.2705/43.0128 |
53187 | Waukesha | Висконсин | -88.2315/43.0117 |
53186 | Waukesha | Висконсин | -88.2196/42.9993 |
54980 | Waukau | Висконсин | -88.7712/43.9886 |
53094 | Watertown | Висконсин | -88.7185/43.193 |
54177 | Wausaukee | Висконсин | -87.9099/45.3495 |
54982 | Wautoma | Висконсин | -89.2666/44.0656 |
54491 | White Lake | Висконсин | -88.7555/45.1715 |
54772 | Wheeler | Висконсин | -91.8871/45.0719 |
54895 | Weyerhaeuser | Висконсин | -91.4289/45.4263 |
54983 | Weyauwega | Висконсин | -88.941/44.321 |
53964 | Westfield | Висконсин | -89.502/43.8968 |
54667 | Westby | Висконсин | -90.874/43.6631 |
54490 | Westboro | Висконсин | -90.3072/45.3445 |
54669 | West Salem | Висконсин | -91.0893/43.9063 |
53095 | West Bend | Висконсин | -88.1845/43.4224 |
53090 | West Bend | Висконсин | -88.1963/43.4438 |
54893 | Webster | Висконсин | -92.3227/45.874 |
53826 | Wauzeka | Висконсин | -90.9239/43.1143 |
53098 | Watertown | Висконсин | -88.7154/43.2764 |
54024 | Saint Croix Falls | Висконсин | -92.6117/45.5097 |
54471 | Ringle | Висконсин | -89.4328/44.9238 |
53582 | Ridgeway | Висконсин | -89.9889/43.0077 |
54763 | Ridgeland | Висконсин | -91.879/45.1868 |
53581 | Richland Center | Висконсин | -90.4302/43.3661 |
53076 | Richfield | Висконсин | -88.2155/43.2739 |
54868 | Rice Lake | Висконсин | -91.7382/45.5061 |
54470 | Rib Lake | Висконсин | -90.1763/45.2984 |
54501 | Rhinelander | Висконсин | -89.3866/45.7045 |
53580 | Rewey | Висконсин | -90.3804/42.8594 |
53579 | Reeseville | Висконсин | -88.8571/43.3013 |
54230 | Reedsville | Висконсин | -87.966/44.1576 |
53959 | Reedsburg | Висконсин | -89.9959/43.5316 |
53960 | Rio | Висконсин | -89.2354/43.4231 |
54971 | Ripon | Висконсин | -88.8424/43.8454 |
53079 | Saint Cloud | Висконсин | -88.1845/43.8074 |
54475 | Rudolph | Висконсин | -89.8003/44.4741 |
53078 | Rubicon | Висконсин | -88.4528/43.3121 |
54474 | Rothschild | Висконсин | -89.6193/44.8843 |
54473 | Rosholt | Висконсин | -89.3356/44.6622 |
54974 | Rosendale | Висконсин | -88.6417/43.7889 |
54653 | Rockland | Висконсин | -90.9193/43.9064 |
53961 | Rock Springs | Висконсин | -89.9218/43.4681 |
54764 | Rock Falls | Висконсин | -91.6899/44.7186 |
53167 | Rochester | Висконсин | -88.2243/42.7414 |
54023 | Roberts | Висконсин | -92.5598/44.9874 |
54022 | River Falls | Висконсин | -92.6313/44.855 |
53958 | Reedsburg | Висконсин | -89.9559/43.3938 |
54970 | Redgranite | Висконсин | -89.0981/44.0438 |
54162 | Pulaski | Висконсин | -88.2634/44.6611 |
54968 | Princeton | Висконсин | -89.1249/43.8438 |
54557 | Presque Isle | Висконсин | -89.7387/46.2 |
54021 | Prescott | Висконсин | -92.7535/44.7476 |
54556 | Prentice | Висконсин | -90.2942/45.5482 |
54762 | Prairie Farm | Висконсин | -91.9742/45.2462 |
53578 | Prairie Du Sac | Висконсин | -89.7452/43.2956 |
53821 | Prairie Du Chien | Висконсин | -91.1193/43.0426 |
53955 | Poynette | Висконсин | -89.4189/43.4013 |
54967 | Poy Sippi | Висконсин | -88.9836/44.131 |
53159 | Powers Lake | Висконсин | -88.2969/42.5557 |
54161 | Pound | Висконсин | -88.1396/45.1273 |
53401 | Racine | Висконсин | -87.676/42.7272 |
53402 | Racine | Висконсин | -87.796/42.7726 |
54652 | Readstown | Висконсин | -90.7579/43.4508 |
54969 | Readfield | Висконсин | -88.7755/44.27 |
53075 | Random Lake | Висконсин | -87.9816/43.5672 |
53956 | Randolph | Висконсин | -89.003/43.5397 |
53957 | Randolph | Висконсин | -89.0068/43.5352 |
54867 | Radisson | Висконсин | -91.2262/45.7734 |
53408 | Racine | Висконсин | -87.676/42.7272 |
53407 | Racine | Висконсин | -87.7828/42.7312 |
53406 | Racine | Висконсин | -87.8551/42.7242 |
53405 | Racine | Висконсин | -87.8233/42.7161 |
53404 | Racine | Висконсин | -87.8053/42.7433 |
53403 | Racine | Висконсин | -87.8014/42.706 |
54160 | Potter | Висконсин | -88.0965/44.1199 |
53825 | Stitzer | Висконсин | -90.6079/42.9214 |
54656 | Sparta | Висконсин | -90.8146/43.954 |
53587 | South Wayne | Висконсин | -89.8888/42.5822 |
54874 | South Range | Висконсин | -91.9352/46.5688 |
53172 | South Milwaukee | Висконсин | -87.8646/42.9105 |
54025 | Somerset | Висконсин | -92.6865/45.1331 |
53171 | Somers | Висконсин | -87.9032/42.6423 |
54873 | Solon Springs | Висконсин | -91.811/46.4173 |
54655 | Soldiers Grove | Висконсин | -90.7663/43.3919 |
54171 | Sobieski | Висконсин | -88.1076/44.7105 |
53086 | Slinger | Висконсин | -88.2824/43.3322 |
54234 | Sister Bay | Висконсин | -87.1139/45.1875 |
54872 | Siren | Висконсин | -92.3892/45.7821 |
54479 | Spencer | Висконсин | -90.3114/44.7391 |
54801 | Spooner | Висконсин | -91.9155/45.8505 |
54492 | Stevens Point | Висконсин | -89.5286/44.5094 |
54482 | Stevens Point | Висконсин | -89.5182/44.5563 |
54481 | Stevens Point | Висконсин | -89.5588/44.5212 |
54657 | Steuben | Висконсин | -90.8609/43.1955 |
54480 | Stetsonville | Висконсин | -90.2829/45.0792 |
54026 | Star Prairie | Висконсин | -92.5514/45.2013 |
54561 | Star Lake | Висконсин | -89.4858/46.0613 |
54768 | Stanley | Висконсин | -90.9389/44.9689 |
53176 | Springfield | Висконсин | -88.416/42.636 |
54875 | Springbrook | Висконсин | -91.6754/45.9452 |
54767 | Spring Valley | Висконсин | -92.2906/44.8356 |
53588 | Spring Green | Висконсин | -90.0676/43.1883 |
53824 | Sinsinawa | Висконсин | -90.5393/42.5236 |
53170 | Silver Lake | Висконсин | -88.1608/42.552 |
54476 | Schofield | Висконсин | -89.5818/44.9064 |
54977 | Scandinavia | Висконсин | -89.165/44.4604 |
54560 | Sayner | Висконсин | -89.5194/45.9867 |
54559 | Saxon | Висконсин | -90.4383/46.4959 |
54976 | Saxeville | Висконсин | -89.1146/44.1761 |
53080 | Saukville | Висконсин | -87.9568/43.3913 |
53583 | Sauk City | Висконсин | -89.7418/43.2686 |
54870 | Sarona | Висконсин | -91.7621/45.7085 |
54765 | Sand Creek | Висконсин | -91.6863/45.1669 |
53168 | Salem | Висконсин | -88.1287/42.5709 |
54232 | Saint Nazianz | Висконсин | -87.9229/44.0064 |
54558 | Saint Germain | Висконсин | -89.4866/45.9183 |
54654 | Seneca | Висконсин | -90.9585/43.265 |
53584 | Sextonville | Висконсин | -90.2876/43.2794 |
53586 | Shullsburg | Висконсин | -90.2266/42.5786 |
54170 | Shiocton | Висконсин | -88.5562/44.4972 |
54169 | Sherwood | Висконсин | -88.2779/44.1764 |
54871 | Shell Lake | Висконсин | -91.9606/45.7536 |
54766 | Sheldon | Висконсин | -90.9141/45.3182 |
53085 | Sheboygan Falls | Висконсин | -87.8242/43.7266 |
53083 | Sheboygan | Висконсин | -87.766/43.8176 |
53082 | Sheboygan | Висконсин | -87.6187/43.7183 |
53081 | Sheboygan | Висконсин | -87.7247/43.741 |
54166 | Shawano | Висконсин | -88.6036/44.7851 |
53585 | Sharon | Висконсин | -88.7265/42.5194 |
54165 | Seymour | Висконсин | -88.3172/44.5091 |
53235 | Saint Francis | Висконсин | -87.8687/42.9731 |
53807 | Cuba City | Висконсин | -90.4749/42.5991 |
54207 | Collins | Висконсин | -87.9902/44.091 |
53017 | Colgate | Висконсин | -88.2406/43.1998 |
54730 | Colfax | Висконсин | -91.7357/44.9993 |
54112 | Coleman | Висконсин | -88.0587/45.0722 |
54421 | Colby | Висконсин | -90.3144/44.9117 |
54622 | Cochrane | Висконсин | -91.7715/44.2672 |
53526 | Cobb | Висконсин | -90.3324/42.966 |
53016 | Clyman | Висконсин | -88.7144/43.3107 |
54929 | Clintonville | Висконсин | -88.743/44.6364 |
53525 | Clinton | Висконсин | -88.8705/42.5535 |
53015 | Cleveland | Висконсин | -87.7673/43.9217 |
54005 | Clear Lake | Висконсин | -92.2749/45.2365 |
54930 | Coloma | Висконсин | -89.4943/44.0275 |
53925 | Columbus | Висконсин | -89.0271/43.3315 |
53528 | Cross Plains | Висконсин | -89.6397/43.1132 |
54114 | Crivitz | Висконсин | -88.078/45.2617 |
54520 | Crandon | Висконсин | -88.9116/45.5416 |
54828 | Couderay | Висконсин | -91.2918/45.838 |
