Auburn, รัฐเคนตักกี้ - รหัสพื้นที่ 270
Auburn, KY
0270
Auburn, KY
Auburn, KY
911
Auburn, รัฐเคนตักกี้ - สหรัฐ, รัฐเคนตักกี้
Auburn ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และมีรหัสพื้นที่ 270. เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Auburn จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +1270 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ
เวลาท้องถิ่นใน Auburn KY is 01:40.
Auburn - หมายเลขไปรษณีย์
Auburn มี 50 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.เลขที่ไปรษณีย์ | เทศบาล | เขต | ลน/ลัต |
---|---|---|---|
36830 | Auburn | อลาบามา | -85.4682/32.5475 |
48611 | Auburn | มิชิแกน | -84.1027/43.608 |
68305 | Auburn | เนบราสก้า | -95.8526/40.3789 |
03032 | Auburn | นิวแฮมป์เชียร์ | -71.3449/42.9925 |
13021 | Auburn | นิวยอร์ก | -76.5626/42.93 |
13022 | Auburn | นิวยอร์ก | -76.5661/42.9317 |
13024 | Auburn | นิวยอร์ก | -76.5661/42.9317 |
17922 | Auburn | เพนซิลเวเนีย | -76.1344/40.5962 |
98001 | Auburn | วอชิงตัน | -122.2653/47.3099 |
98002 | Auburn | วอชิงตัน | -122.2067/47.305 |
98071 | Auburn | วอชิงตัน | -122.2285/47.3073 |
98092 | Auburn | วอชิงตัน | -122.098/47.2884 |
26325 | Auburn | เวสต์เวอร์จิเนีย | -80.8837/39.0864 |
04212 | Auburn | เมน | -70.2395/44.197 |
04211 | Auburn | เมน | -70.2395/44.197 |
04210 | Auburn | เมน | -70.239/44.0948 |
36831 | Auburn | อลาบามา | -85.4808/32.6099 |
36832 | Auburn | อลาบามา | -85.5189/32.592 |
95602 | Auburn | แคลิฟอร์เนีย | -121.0944/38.9829 |
95603 | Auburn | แคลิฟอร์เนีย | -121.08/38.9115 |
95604 | Auburn | แคลิฟอร์เนีย | -121.067/38.9029 |
30011 | Auburn | จอร์เจีย | -83.8261/34.0191 |
51433 | Auburn | ไอโอวา | -94.8711/42.2763 |
62615 | Auburn | อิลลินอยส์ | -89.744/39.5918 |
46706 | Auburn | อินดีแอนา | -85.0468/41.359 |
66402 | Auburn | แคนซัส | -95.8199/38.9167 |
42206 | Auburn | รัฐเคนตักกี้ | -86.7198/36.8818 |
01501 | Auburn | แมสซาชูเซตส์ | -71.8391/42.2055 |
83111 | Auburn | ไวโอมิง | -110.9944/42.8051 |
54757 | New Auburn | วิสคอนซิน | -91.5197/45.2356 |
01501 | Auburn | แมสซาชูเซตส์ | -71.8391/42.2055 |
04210 | Auburn | เมน | -70.239/44.0948 |
04211 | Auburn | เมน | -70.2395/44.197 |
04212 | Auburn | เมน | -70.2395/44.197 |
48611 | Auburn | มิชิแกน | -84.1027/43.608 |
68305 | Auburn | เนบราสก้า | -95.8526/40.3789 |
03032 | Auburn | นิวแฮมป์เชียร์ | -71.3449/42.9925 |
13021 | Auburn | นิวยอร์ก | -76.5626/42.93 |
13022 | Auburn | นิวยอร์ก | -76.5661/42.9317 |
42206 | Auburn | รัฐเคนตักกี้ | -86.7198/36.8818 |
66402 | Auburn | แคนซัส | -95.8199/38.9167 |
36831 | Auburn | อลาบามา | -85.4808/32.6099 |
36832 | Auburn | อลาบามา | -85.5189/32.592 |
95602 | Auburn | แคลิฟอร์เนีย | -121.0944/38.9829 |
95603 | Auburn | แคลิฟอร์เนีย | -121.08/38.9115 |
95604 | Auburn | แคลิฟอร์เนีย | -121.067/38.9029 |
30011 | Auburn | จอร์เจีย | -83.8261/34.0191 |
51433 | Auburn | ไอโอวา | -94.8711/42.2763 |
62615 | Auburn | อิลลินอยส์ | -89.744/39.5918 |
46706 | Auburn | อินดีแอนา | -85.0468/41.359 |
พื้นที่อื่นๆ ใน รัฐเคนตักกี้ ด้วยรหัสพื้นที่ 270
Auburn ใช้รหัสพื้นที่เดียวกัน (0270) กับสิ่งเหล่านี้ 67 พื้นที่อื่นๆ ใน รัฐเคนตักกี้.
Calhoun, Columbia, Paducah, Oak Grove, Glasgow, Bowling Green, Horse Cave, Madisonville, Owensboro, Leitchfield, Elizabethtown, Hickman, Scottsville, Clarkson, Mayfield, Elkton, Beaver Dam, Hartford, Sturgis, Wickliffe, Greenville, Jamestown, Radcliff, Hodgenville, Princeton, Eddyville, Morganfield, Calvert City, Brandenburg, Edmonton, Campbellsville, Fulton, Guthrie, Tompkinsville, Cadiz, Munfordville, Morgantown, Benton, Auburn, Irvington, Smiths Grove, Franklin, Brownsville, Clinton, La Center, Providence, Lebanon, Hopkinsville, Russellville, Murray, Central City, Lewisburg, Hardinsburg, Cave City, Dawson Springs, Fort Campbell, Henderson, Cecilia, Burkesville, Russell Springs, Vine Grove, Caneyville, Hawesville, Smithland, Greensburg, Marion, Salem