Charlotte, เวอร์มอนต์ - รหัสพื้นที่ 802
Charlotte, VT
0802
Charlotte, VT
Charlotte, VT
911
Charlotte, เวอร์มอนต์ - สหรัฐ, เวอร์มอนต์
Charlotte ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และมีรหัสพื้นที่ 802. เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Charlotte จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +1802 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ
เวลาท้องถิ่นใน Charlotte, VT เป็น 04:52.
Charlotte - หมายเลขไปรษณีย์
Charlotte มี 101 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.เลขที่ไปรษณีย์ | เทศบาล | เขต | ลน/ลัต |
---|---|---|---|
28260 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28281 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28282 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8447/35.2242 |
28284 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28285 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28287 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28288 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28289 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28290 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28296 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8458/35.2252 |
28297 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28280 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28278 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.9568/35.2072 |
28277 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8195/35.0552 |
28262 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7476/35.3183 |
28263 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8432/35.2268 |
28265 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28266 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28269 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8209/35.2886 |
28270 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7669/35.1355 |
28272 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28273 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.9338/35.1287 |
28274 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8317/35.1879 |
28275 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28299 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28271 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8358/35.216 |
22906 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4851/38.0401 |
22907 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4851/38.0401 |
22908 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4851/38.0401 |
22910 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4851/38.0401 |
12036 | Charlotteville | นิวยอร์ก | -74.6819/42.533 |
33948 | Port Charlotte | ฟลอริดา | -82.1412/26.9827 |
33949 | Port Charlotte | ฟลอริดา | -82.0984/26.9939 |
33952 | Port Charlotte | ฟลอริดา | -82.0964/26.9905 |
33953 | Port Charlotte | ฟลอริดา | -82.2117/27.004 |
33954 | Port Charlotte | ฟลอริดา | -82.1108/27.0228 |
22905 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4851/38.0401 |
22904 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4851/38.0401 |
22903 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4924/38.0339 |
37036 | Charlotte | เทนเนสซี | -87.2816/36.2326 |
78011 | Charlotte | เท็กซัส | -98.707/28.8649 |
05445 | Charlotte | เวอร์มอนต์ | -73.228/44.3113 |
23923 | Charlotte Court House | เวอร์จิเนีย | -78.6378/37.0879 |
20622 | Charlotte Hall | แมริแลนด์ | -76.8038/38.475 |
46117 | Charlottesville | อินดีแอนา | -85.6258/39.8388 |
22901 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.5611/38.0936 |
22909 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4482/38.0245 |
22911 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4085/38.0995 |
22902 | Charlottesville | เวอร์จิเนีย | -78.4805/38.0266 |
33981 | Port Charlotte | ฟลอริดา | -82.2388/26.9379 |
28258 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
72522 | Charlotte | อาร์คันซอ | -91.4387/35.8184 |
28212 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7448/35.1908 |
28213 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7638/35.2836 |
28214 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.9571/35.2731 |
28215 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7387/35.244 |
28216 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8702/35.2834 |
28217 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.9084/35.1714 |
28218 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28219 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28220 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28221 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28211 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7932/35.1677 |
28210 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8577/35.1316 |
28209 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8559/35.1796 |
52731 | Charlotte | ไอโอวา | -90.4782/41.9779 |
48813 | Charlotte | มิชิแกน | -84.8352/42.5702 |
28201 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28202 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8419/35.229 |
28203 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8583/35.2081 |
28204 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8231/35.2132 |
28205 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7881/35.22 |
28206 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8265/35.2522 |
28207 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8272/35.1935 |
28208 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8964/35.2358 |
28222 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28223 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.7267/35.3041 |
28241 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28242 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28243 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28244 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28246 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8425/35.2275 |
28247 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8511/35.0656 |
28250 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28253 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28254 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28255 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28237 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28236 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28235 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28224 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28226 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8167/35.0869 |
28227 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.6846/35.1936 |
28228 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28229 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28230 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28231 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28232 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28233 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8431/35.2271 |
28234 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
28256 | Charlotte | นอร์ทแคโรไลนา | -80.8042/35.26 |
พื้นที่อื่นๆ ใน เวอร์มอนต์ ด้วยรหัสพื้นที่ 802
Charlotte ใช้รหัสพื้นที่เดียวกัน (0802) กับสิ่งเหล่านี้ 64 พื้นที่อื่นๆ ใน เวอร์มอนต์.
Bradford, Arlington, Montpelier, Ludlow, Bethel, Waterbury, Brandon, Brattleboro, Stowe, Fair Haven, Poultney, White River Junction, Fairlee, Newport, Townshend, Berlin, Putney, Middlebury, Killington, Charlotte, Richmond, Hartland, West Rutland, Bennington, Wallingford, Bristol, Plainfield, Woodstock, Bellows Falls, Wilmington, Castleton, Hardwick, Barre, Hinesburg, Pittsford, Northfield, Burlington, Waitsfield, St. Albans, Barton, Lyndonville, Johnson, Norwich, Windsor, Chelsea, Randolph, Rutland, St. Johnsbury, Orleans, South Royalton, Derby, Rochester, Londonderry, Richford, Fairfax, Swanton, Chester, Vergennes, Springfield, Morrisville, Milton, Jericho, Enosburg Falls, Shelburne