รหัสพื้นที่ 120 (Idaho)
รหัสพื้นที่
ไอดาโฮ
0120
ไอดาโฮ
0120
เวลาท้องถิ่น
ไอดาโฮ
ไอดาโฮ
ประชากร
ไอดาโฮ
1 416 564
ไอดาโฮ
1 416 564
เบอร์โทรฉุกเฉิน
ไอดาโฮ
911
ไอดาโฮ
911
รหัสพื้นที่ 120 - Idaho
Idaho ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และมีรหัสพื้นที่ 120.
เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Idaho จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +1120 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ
เวลาท้องถิ่นใน ไอดาโฮ คือ 19:57. ไอดาโฮ มีประชากรของ 1 416 564 พลเมือง (2021-01-14).
Idaho - หมายเลขไปรษณีย์
Idaho มี 321 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.
แสดงหมายเลขไปรษณีย์ทั้งหมด
เลขที่ไปรษณีย์ | เทศบาล | เขต | ลน/ลัต |
---|---|---|---|
83850 | Pinehurst | ไอดาโฮ | -116.2647/47.5018 |
83874 | Murray | ไอดาโฮ | -115.8585/47.6271 |
83344 | Murtaugh | ไอดาโฮ | -114.1606/42.4776 |
83651 | Nampa | ไอดาโฮ | -116.5848/43.5834 |
83652 | Nampa | ไอดาโฮ | -116.6208/43.7071 |
83653 | Nampa | ไอดาโฮ | -116.753/43.5851 |
83686 | Nampa | ไอดาโฮ | -116.566/43.5441 |
83687 | Nampa | ไอดาโฮ | -116.536/43.5937 |
83847 | Naples | ไอดาโฮ | -116.3196/48.6049 |
83650 | Murphy | ไอดาโฮ | -116.6371/42.8481 |
83846 | Mullan | ไอดาโฮ | -115.7926/47.4709 |
83254 | Montpelier | ไอดาโฮ | -111.3195/42.352 |
83255 | Moore | ไอดาโฮ | -113.4544/43.7296 |
83256 | Moreland | ไอดาโฮ | -112.4423/43.2226 |
83843 | Moscow | ไอดาโฮ | -116.9897/46.7309 |
83844 | Moscow | ไอดาโฮ | -117.0002/46.7324 |
83647 | Mountain Home | ไอดาโฮ | -115.6963/43.1392 |
83648 | Mountain Home Afb | ไอดาโฮ | -116.4012/43.7914 |
83845 | Moyie Springs | ไอดาโฮ | -116.1796/48.7464 |
83654 | New Meadows | ไอดาโฮ | -116.2874/44.994 |
83655 | New Plymouth | ไอดาโฮ | -116.8048/43.959 |
83261 | Paris | ไอดาโฮ | -111.4208/42.2242 |
83438 | Parker | ไอดาโฮ | -111.7577/43.9594 |
83660 | Parma | ไอดาโฮ | -116.9401/43.7896 |
83347 | Paul | ไอดาโฮ | -113.7971/42.624 |
83661 | Payette | ไอดาโฮ | -116.9203/44.0782 |
83545 | Peck | ไอดาโฮ | -116.4114/46.4807 |
83348 | Picabo | ไอดาโฮ | -114.0861/43.3101 |
83546 | Pierce | ไอดาโฮ | -115.8071/46.4924 |
83849 | Osburn | ไอดาโฮ | -116.021/47.5211 |
83544 | Orofino | ไอดาโฮ | -116.2404/46.4952 |
83436 | Newdale | ไอดาโฮ | -111.6042/43.8881 |
83543 | Nezperce | ไอดาโฮ | -116.2393/46.2475 |
83848 | Nordman | ไอดาโฮ | -116.9473/48.6339 |
83466 | North Fork | ไอดาโฮ | -114.0419/45.4242 |
83656 | Notus | ไอดาโฮ | -116.7997/43.7259 |
83346 | Oakley | ไอดาโฮ | -113.872/42.194 |
83657 | Ola | ไอดาโฮ | -116.2732/44.2418 |
83822 | Oldtown | ไอดาโฮ | -116.9781/48.1552 |
83435 | Monteview | ไอดาโฮ | -112.5783/43.9862 |
83343 | Minidoka | ไอดาโฮ | -113.5098/42.773 |
83635 | Lake Fork | ไอดาโฮ | -116.0848/44.8327 |
83540 | Lapwai | ไอดาโฮ | -116.7902/46.4124 |
83246 | Lava Hot Springs | ไอดาโฮ | -112.0176/42.6185 |
83464 | Leadore | ไอดาโฮ | -113.4926/44.7389 |
83465 | Lemhi | ไอดาโฮ | -113.6198/44.8516 |
83541 | Lenore | ไอดาโฮ | -116.513/46.5354 |
83636 | Letha | ไอดาโฮ | -116.6462/43.8963 |
83501 | Lewiston | ไอดาโฮ | -116.8609/46.3646 |
83841 | Laclede | ไอดาโฮ | -116.756/48.1702 |
83634 | Kuna | ไอดาโฮ | -116.3819/43.487 |
83837 | Kellogg | ไอดาโฮ | -116.1253/47.5431 |
83537 | Kendrick | ไอดาโฮ | -116.6049/46.6286 |
83340 | Ketchum | ไอดาโฮ | -114.4858/43.6692 |
83341 | Kimberly | ไอดาโฮ | -114.3657/42.5287 |
83633 | King Hill | ไอดาโฮ | -115.1899/42.9799 |
83839 | Kingston | ไอดาโฮ | -116.2887/47.5509 |
83539 | Kooskia | ไอดาโฮ | -115.9459/46.116 |
83840 | Kootenai | ไอดาโฮ | -116.5135/48.3102 |
83431 | Lewisville | ไอดาโฮ | -112.0189/43.6725 |
83637 | Lowman | ไอดาโฮ | -115.5285/44.1106 |
83641 | Melba | ไอดาโฮ | -116.5489/43.3784 |
83434 | Menan | ไอดาโฮ | -111.9837/43.7266 |
83642 | Meridian | ไอดาโฮ | -116.3975/43.615 |
83680 | Meridian | ไอดาโฮ | -116.3915/43.6121 |
83646 | Meridian | ไอดาโฮ | -116.4306/43.6498 |
83643 | Mesa | ไอดาโฮ | -116.4493/44.6255 |
83644 | Middleton | ไอดาโฮ | -116.6112/43.7191 |
83645 | Midvale | ไอดาโฮ | -116.7038/44.442 |
83842 | Medimont | ไอดาโฮ | -116.5683/47.4625 |
83250 | McCammon | ไอดาโฮ | -112.1758/42.6336 |
83542 | Lucile | ไอดาโฮ | -116.2669/45.557 |
83251 | Mackay | ไอดาโฮ | -113.612/43.9111 |
83433 | Macks Inn | ไอดาโฮ | -111.6017/44.3192 |
83252 | Malad City | ไอดาโฮ | -112.262/42.1808 |
83342 | Malta | ไอดาโฮ | -113.3927/42.2741 |
83639 | Marsing | ไอดาโฮ | -116.824/43.5399 |
83253 | May | ไอดาโฮ | -113.912/44.6044 |
83638 | McCall | ไอดาโฮ | -116.0789/44.8918 |
83536 | Kamiah | ไอดาโฮ | -116.0347/46.2186 |
83677 | Yellow Pine | ไอดาโฮ | -115.4963/44.9698 |
83353 | Sun Valley | ไอดาโฮ | -114.3313/43.6853 |
83354 | Sun Valley | ไอดาโฮ | -114.3226/43.5946 |
83449 | Swan Valley | ไอดาโฮ | -111.3416/43.456 |
83281 | Swanlake | ไอดาโฮ | -111.9781/42.3195 |
83670 | Sweet | ไอดาโฮ | -116.3232/43.9948 |
83468 | Tendoy | ไอดาโฮ | -113.8167/44.9681 |
83870 | Tensed | ไอดาโฮ | -116.9027/47.1707 |
83450 | Terreton | ไอดาโฮ | -112.42/43.8586 |
83448 | Sugar City | ไอดาโฮ | -111.6932/43.8477 |
83552 | Stites | ไอดาโฮ | -115.9269/46.002 |
83867 | Silverton | ไอดาโฮ | -115.9657/47.4981 |
83868 | Smelterville | ไอดาโฮ | -116.2062/47.5362 |
83276 | Soda Springs | ไอดาโฮ | -111.5699/42.6718 |
83446 | Spencer | ไอดาโฮ | -112.1869/44.3605 |
83869 | Spirit Lake | ไอดาโฮ | -116.868/47.9657 |
83277 | Springfield | ไอดาโฮ | -112.673/43.0803 |
83278 | Stanley | ไอดาโฮ | -114.8561/44.3714 |
83669 | Star | ไอดาโฮ | -116.4967/43.7013 |
83451 | Teton | ไอดาโฮ | -111.6504/43.8907 |
83452 | Tetonia | ไอดาโฮ | -111.2118/43.7814 |
83553 | Weippe | ไอดาโฮ | -115.9386/46.3807 |
83672 | Weiser | ไอดาโฮ | -116.9651/44.2522 |
83355 | Wendell | ไอดาโฮ | -114.7154/42.7579 |
83286 | Weston | ไอดาโฮ | -111.9715/42.0446 |
83554 | White Bird | ไอดาโฮ | -116.2889/45.7521 |
83676 | Wilder | ไอดาโฮ | -116.9122/43.6579 |
83555 | Winchester | ไอดาโฮ | -116.6204/46.2383 |
83876 | Worley | ไอดาโฮ | -116.9056/47.4292 |
83285 | Wayan | ไอดาโฮ | -111.2541/43.0269 |
83671 | Warren | ไอดาโฮ | -115.6765/45.2641 |
83283 | Thatcher | ไอดาโฮ | -111.6841/42.3794 |
83871 | Troy | ไอดาโฮ | -116.7681/46.7426 |
83301 | Twin Falls | ไอดาโฮ | -114.4693/42.5565 |
83303 | Twin Falls | ไอดาโฮ | -114.4609/42.563 |
83454 | Ucon | ไอดาโฮ | -111.9573/43.5936 |
83455 | Victor | ไอดาโฮ | -111.1259/43.6148 |
83872 | Viola | ไอดาโฮ | -116.9732/46.8583 |
83873 | Wallace | ไอดาโฮ | -115.962/47.4908 |
83469 | Shoup | ไอดาโฮ | -114.277/45.3769 |
83352 | Shoshone | ไอดาโฮ | -114.3822/42.9474 |
83853 | Porthill | ไอดาโฮ | -116.4775/48.992 |
83854 | Post Falls | ไอดาโฮ | -116.9353/47.7205 |
83877 | Post Falls | ไอดาโฮ | -116.9516/47.718 |
83855 | Potlatch | ไอดาโฮ | -116.9141/46.9448 |
83263 | Preston | ไอดาโฮ | -111.8565/42.1109 |
83856 | Priest River | ไอดาโฮ | -116.9066/48.1664 |
83857 | Princeton | ไอดาโฮ | -116.8287/46.8996 |
83858 | Rathdrum | ไอดาโฮ | -116.8873/47.8241 |
83852 | Ponderay | ไอดาโฮ | -116.5338/48.3055 |
83547 | Pollock | ไอดาโฮ | -116.3517/45.3068 |
83666 | Placerville | ไอดาโฮ | -115.9759/43.9633 |
83851 | Plummer | ไอดาโฮ | -116.8662/47.3278 |
83201 | Pocatello | ไอดาโฮ | -112.4381/42.8876 |
83202 | Pocatello | ไอดาโฮ | -112.4679/42.9357 |
83204 | Pocatello | ไอดาโฮ | -112.4434/42.8465 |
83205 | Pocatello | ไอดาโฮ | -112.4103/42.8062 |
83206 | Pocatello | ไอดาโฮ | -112.4455/42.8713 |
83209 | Pocatello | ไอดาโฮ | -112.3138/42.6395 |
83548 | Reubens | ไอดาโฮ | -116.5333/46.3361 |
83440 | Rexburg | ไอดาโฮ | -111.789/43.81 |
83860 | Sagle | ไอดาโฮ | -116.5455/48.2035 |
83445 | Saint Anthony | ไอดาโฮ | -111.7036/43.963 |
83272 | Saint Charles | ไอดาโฮ | -111.3897/42.1128 |
83861 | Saint Maries | ไอดาโฮ | -116.5681/47.2977 |
83467 | Salmon | ไอดาโฮ | -113.8784/45.1571 |
83864 | Sandpoint | ไอดาโฮ | -116.5332/48.312 |
83866 | Santa | ไอดาโฮ | -116.431/47.1544 |
83274 | Shelley | ไอดาโฮ | -112.1075/43.3769 |
83350 | Rupert | ไอดาโฮ | -113.6481/42.6888 |
83302 | Rogerson | ไอดาโฮ | -114.5942/42.218 |
83441 | Rexburg | ไอดาโฮ | -111.691/43.7761 |
83460 | Rexburg | ไอดาโฮ | -111.7897/43.826 |
83349 | Richfield | ไอดาโฮ | -114.1508/43.0588 |
83442 | Rigby | ไอดาโฮ | -111.9005/43.6715 |
83549 | Riggins | ไอดาโฮ | -116.3006/45.397 |
83443 | Ririe | ไอดาโฮ | -111.5266/43.5197 |
83444 | Roberts | ไอดาโฮ | -112.1196/43.7116 |
83271 | Rockland | ไอดาโฮ | -112.854/42.5556 |
83262 | Pingree | ไอดาโฮ | -112.6295/43.1336 |
83535 | Juliaetta | ไอดาโฮ | -116.7188/46.5754 |
83230 | Conda | ไอดาโฮ | -111.5967/42.7191 |
83805 | Bonners Ferry | ไอดาโฮ | -116.3322/48.7306 |
83806 | Bovill | ไอดาโฮ | -116.3935/46.8588 |
83604 | Bruneau | ไอดาโฮ | -115.8419/42.614 |
83316 | Buhl | ไอดาโฮ | -114.7825/42.6008 |
83318 | Burley | ไอดาโฮ | -113.7931/42.5244 |
83808 | Calder | ไอดาโฮ | -116.0703/47.3219 |
83605 | Caldwell | ไอดาโฮ | -116.7/43.6627 |
83606 | Caldwell | ไอดาโฮ | -116.7989/43.7249 |
83799 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2035/43.6135 |
83756 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83724 | Boise | ไอดาโฮ | -116.1952/43.6195 |
83725 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83726 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83728 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2035/43.6135 |
83729 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83731 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83732 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83735 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2035/43.6135 |
83607 | Caldwell | ไอดาโฮ | -116.7501/43.6186 |
83610 | Cambridge | ไอดาโฮ | -116.6757/44.5922 |
83227 | Clayton | ไอดาโฮ | -114.4102/44.2733 |
83228 | Clifton | ไอดาโฮ | -111.9957/42.216 |
83229 | Cobalt | ไอดาโฮ | -114.2317/45.093 |
83813 | Cocolalla | ไอดาโฮ | -116.6571/48.1248 |
83814 | Coeur d'Alene | ไอดาโฮ | -116.785/47.6928 |
83815 | Coeur d'Alene | ไอดาโฮ | -116.789/47.7248 |
83816 | Coeur d'Alene | ไอดาโฮ | -116.7805/47.6777 |
83865 | Colburn | ไอดาโฮ | -116.6256/48.3633 |
83812 | Clarkia | ไอดาโฮ | -116.2529/47.0107 |
83811 | Clark Fork | ไอดาโฮ | -116.1699/48.1405 |
83320 | Carey | ไอดาโฮ | -113.8926/43.2744 |
83809 | Careywood | ไอดาโฮ | -116.5939/48.0482 |
83462 | Carmen | ไอดาโฮ | -113.8573/45.255 |
83611 | Cascade | ไอดาโฮ | -115.6417/44.6927 |
83321 | Castleford | ไอดาโฮ | -114.8734/42.521 |
83810 | Cataldo | ไอดาโฮ | -116.4431/47.5522 |
83226 | Challis | ไอดาโฮ | -114.1946/44.4969 |
83421 | Chester | ไอดาโฮ | -111.5351/44.0011 |
83722 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83720 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83215 | Atomic City | ไอดาโฮ | -112.8128/43.4449 |
83802 | Avery | ไอดาโฮ | -115.866/47.2714 |
83217 | Bancroft | ไอดาโฮ | -111.8429/42.7205 |
83602 | Banks | ไอดาโฮ | -116.124/44.0804 |
83218 | Basalt | ไอดาโฮ | -112.1644/43.3155 |
83803 | Bayview | ไอดาโฮ | -116.5494/47.9822 |
83313 | Bellevue | ไอดาโฮ | -114.2498/43.4397 |
83220 | Bern | ไอดาโฮ | -111.3926/42.3191 |
83601 | Atlanta | ไอดาโฮ | -115.2538/43.8479 |
83801 | Athol | ไอดาโฮ | -116.7318/47.9267 |
83520 | Ahsahka | ไอดาโฮ | -116.3233/46.5394 |
83311 | Albion | ไอดาโฮ | -113.5567/42.3896 |
83312 | Almo | ไอดาโฮ | -113.6283/42.0846 |
83211 | American Falls | ไอดาโฮ | -112.9458/42.6352 |
83212 | Arbon | ไอดาโฮ | -112.5585/42.5026 |
83213 | Arco | ไอดาโฮ | -113.3176/43.6355 |
83214 | Arimo | ไอดาโฮ | -112.1746/42.56 |
83420 | Ashton | ไอดาโฮ | -111.4253/44.0153 |
83221 | Blackfoot | ไอดาโฮ | -112.3615/43.1943 |
83804 | Blanchard | ไอดาโฮ | -116.9909/48.0223 |
83709 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2941/43.5741 |
83711 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83712 | Boise | ไอดาโฮ | -116.1649/43.6023 |
83713 | Boise | ไอดาโฮ | -116.3419/43.634 |
83715 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83716 | Boise | ไอดาโฮ | -115.9711/43.5345 |
83717 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83719 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83708 | Boise | ไอดาโฮ | -116.244/43.4599 |
83707 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2035/43.6135 |
83314 | Bliss | ไอดาโฮ | -114.9104/42.9449 |
83223 | Bloomington | ไอดาโฮ | -111.4086/42.184 |
83701 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2729/43.6038 |
83702 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2052/43.6322 |
83703 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2524/43.6601 |
83704 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2951/43.633 |
83705 | Boise | ไอดาโฮ | -116.2191/43.5851 |
83706 | Boise | ไอดาโฮ | -116.191/43.5885 |
83210 | Aberdeen | ไอดาโฮ | -112.84/43.0049 |
83338 | Jerome | ไอดาโฮ | -114.5012/42.7178 |
83627 | Hammett | ไอดาโฮ | -115.4662/42.9457 |
83334 | Hansen | ไอดาโฮ | -114.2994/42.5249 |
83833 | Harrison | ไอดาโฮ | -116.7446/47.5017 |
83834 | Harvard | ไอดาโฮ | -116.7025/46.9376 |
83835 | Hayden | ไอดาโฮ | -116.7423/47.7989 |
83335 | Hazelton | ไอดาโฮ | -114.135/42.5955 |
83336 | Heyburn | ไอดาโฮ | -113.7709/42.5599 |
83337 | Hill City | ไอดาโฮ | -115.0512/43.3005 |
83425 | Hamer | ไอดาโฮ | -112.1872/43.9308 |
83333 | Hailey | ไอดาโฮ | -114.3064/43.5239 |
83623 | Glenns Ferry | ไอดาโฮ | -115.316/42.9622 |
83330 | Gooding | ไอดาโฮ | -114.712/42.9373 |
83241 | Grace | ไอดาโฮ | -111.74/42.55 |
83624 | Grand View | ไอดาโฮ | -116.0934/42.9896 |
83530 | Grangeville | ไอดาโฮ | -116.1076/45.9272 |
83533 | Greencreek | ไอดาโฮ | -116.2724/46.1155 |
83626 | Greenleaf | ไอดาโฮ | -116.8315/43.669 |
83332 | Hagerman | ไอดาโฮ | -114.887/42.8142 |
83243 | Holbrook | ไอดาโฮ | -112.6539/42.1619 |
83628 | Homedale | ไอดาโฮ | -116.9472/43.6138 |
83406 | Idaho Falls | ไอดาโฮ | -111.9661/43.4732 |
83415 | Idaho Falls | ไอดาโฮ | -112.0341/43.4666 |
80452 | Idaho Springs | โคโลราโด | -105.5983/39.7402 |
83632 | Indian Valley | ไอดาโฮ | -116.443/44.5491 |
83245 | Inkom | ไอดาโฮ | -112.2465/42.7964 |
83427 | Iona | ไอดาโฮ | -111.933/43.5263 |
83428 | Irwin | ไอดาโฮ | -111.2527/43.3861 |
83429 | Island Park | ไอดาโฮ | -111.3679/44.4466 |
83405 | Idaho Falls | ไอดาโฮ | -112.0341/43.4666 |
83404 | Idaho Falls | ไอดาโฮ | -112.0124/43.475 |
83836 | Hope | ไอดาโฮ | -116.2795/48.2444 |
83629 | Horseshoe Bend | ไอดาโฮ | -116.1809/43.9229 |
83244 | Howe | ไอดาโฮ | -113.0878/43.9087 |
83630 | Huston | ไอดาโฮ | -116.7903/43.6027 |
83631 | Idaho City | ไอดาโฮ | -115.708/43.8834 |
83401 | Idaho Falls | ไอดาโฮ | -111.8919/43.5518 |
83402 | Idaho Falls | ไอดาโฮ | -112.0578/43.4934 |
83403 | Idaho Falls | ไอดาโฮ | -112.0341/43.4666 |
83463 | Gibbonsville | ไอดาโฮ | -113.9913/45.5704 |
83239 | Georgetown | ไอดาโฮ | -111.3708/42.4821 |
83233 | Dingle | ไอดาโฮ | -111.2174/42.1774 |
83615 | Donnelly | ไอดาโฮ | -116.0369/44.6659 |
83825 | Dover | ไอดาโฮ | -116.611/48.2516 |
83234 | Downey | ไอดาโฮ | -112.109/42.4181 |
83422 | Driggs | ไอดาโฮ | -111.1199/43.7263 |
83423 | Dubois | ไอดาโฮ | -112.3259/44.1858 |
83616 | Eagle | ไอดาโฮ | -116.362/43.7069 |
83826 | Eastport | ไอดาโฮ | -116.1813/48.9994 |
83324 | Dietrich | ไอดาโฮ | -114.2664/42.9125 |
83824 | Desmet | ไอดาโฮ | -116.8937/47.126 |
83322 | Corral | ไอดาโฮ | -114.7307/43.5282 |
83522 | Cottonwood | ไอดาโฮ | -116.3733/46.0448 |
83612 | Council | ไอดาโฮ | -116.4518/44.7628 |
83523 | Craigmont | ไอดาโฮ | -116.4677/46.2453 |
83524 | Culdesac | ไอดาโฮ | -116.6536/46.378 |
83232 | Dayton | ไอดาโฮ | -111.9858/42.1184 |
83823 | Deary | ไอดาโฮ | -116.5238/46.8061 |
83323 | Declo | ไอดาโฮ | -113.4338/42.5245 |
83325 | Eden | ไอดาโฮ | -114.2467/42.5868 |
83525 | Elk City | ไอดาโฮ | -115.5024/45.7896 |
83287 | Fish Haven | ไอดาโฮ | -111.4633/42.0459 |
83203 | Fort Hall | ไอดาโฮ | -112.4285/43.0331 |
83237 | Franklin | ไอดาโฮ | -111.7871/42.0288 |
83619 | Fruitland | ไอดาโฮ | -116.9143/44.0027 |
83714 | Garden City | ไอดาโฮ | -116.2797/43.7318 |
83622 | Garden Valley | ไอดาโฮ | -115.8243/44.0909 |
83832 | Genesee | ไอดาโฮ | -116.929/46.5714 |
83238 | Geneva | ไอดาโฮ | -111.0722/42.3136 |
83236 | Firth | ไอดาโฮ | -112.1588/43.3021 |
83328 | Filer | ไอดาโฮ | -114.614/42.5653 |
83827 | Elk River | ไอดาโฮ | -116.1799/46.7835 |
83235 | Ellis | ไอดาโฮ | -114.0484/44.6919 |
83617 | Emmett | ไอดาโฮ | -116.4927/43.9089 |
83327 | Fairfield | ไอดาโฮ | -114.7908/43.3675 |
83424 | Felt | ไอดาโฮ | -111.1895/43.8724 |
83531 | Fenn | ไอดาโฮ | -116.2563/45.9632 |
83526 | Ferdinand | ไอดาโฮ | -116.3982/46.1349 |
83830 | Fernwood | ไอดาโฮ | -116.3831/47.116 |
83821 | Coolin | ไอดาโฮ | -116.8408/48.5228 |
หมายเลขโทรศัพท์ที่รายงานใน Idaho
รายการด้านล่างประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่เราได้รับรายงาน