Milton, นิวยอร์ก - รหัสพื้นที่ 845
Milton, NY
0845
Milton, NY
Milton, NY
911
Milton, นิวยอร์ก - สหรัฐ, นิวยอร์ก
Milton ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และมีรหัสพื้นที่ 845. เมื่อโทรหาบุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ใน Milton จากต่างประเทศ ก่อนอื่นคุณต้องพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) หรือศูนย์คู่ (00) ตามด้วยรหัสประเทศ ตามด้วยรหัสพื้นที่ ในกรณีนี้ +1845 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
เวลาท้องถิ่นและรายละเอียดอื่นๆ
เวลาท้องถิ่นใน Milton, NY เป็น 16:15.
Milton - หมายเลขไปรษณีย์
Milton มี 50 หมายเลขไปรษณีย์ที่แตกต่างกัน.เลขที่ไปรษณีย์ | เทศบาล | เขต | ลน/ลัต |
---|---|---|---|
19968 | Milton | เดลาแวร์ | -75.2953/38.7687 |
27305 | Milton | นอร์ทแคโรไลนา | -79.2087/36.5158 |
58260 | Milton | นอร์ทดาโคตา | -98.0183/48.617 |
03851 | Milton | นิวแฮมป์เชียร์ | -71.0114/43.4229 |
12547 | Milton | นิวยอร์ก | -73.9772/41.6535 |
17847 | Milton | เพนซิลเวเนีย | -76.8398/41.0168 |
37118 | Milton | เทนเนสซี | -86.1824/35.9221 |
05468 | Milton | เวอร์มอนต์ | -73.1317/44.6483 |
98354 | Milton | วอชิงตัน | -122.3155/47.2483 |
53563 | Milton | วิสคอนซิน | -88.9531/42.7791 |
02186 | Milton | แมสซาชูเซตส์ | -71.0771/42.2537 |
70558 | Milton | หลุยเซียน่า | -92.0765/30.1038 |
32570 | Milton | ฟลอริดา | -87.0473/30.6604 |
32571 | Milton | ฟลอริดา | -87.1794/30.6698 |
32572 | Milton | ฟลอริดา | -87.0497/30.6592 |
32583 | Milton | ฟลอริดา | -87.0663/30.5761 |
52570 | Milton | ไอโอวา | -92.1438/40.6721 |
62352 | Milton | อิลลินอยส์ | -90.6504/39.5645 |
47357 | Milton | อินดีแอนา | -85.1423/39.7763 |
67106 | Milton | แคนซัส | -97.7592/37.4401 |
40045 | Milton | รัฐเคนตักกี้ | -85.3659/38.6925 |
25541 | Milton | เวสต์เวอร์จิเนีย | -82.1458/38.414 |
17886 | West Milton | เพนซิลเวเนีย | -76.8708/41.0179 |
45012 | Hamilton | โอไฮโอ | -84.5757/39.441 |
45013 | Hamilton | โอไฮโอ | -84.6185/39.4361 |
45015 | Hamilton | โอไฮโอ | -84.5376/39.3494 |
15744 | Hamilton | เพนซิลเวเนีย | -79.0831/40.9233 |
76531 | Hamilton | เท็กซัส | -98.1131/31.6781 |
20158 | Hamilton | เวอร์จิเนีย | -77.6573/39.1383 |
20159 | Hamilton | เวอร์จิเนีย | -77.6621/39.1339 |
98255 | Hamilton | วอชิงตัน | -121.9887/48.5255 |
95951 | Hamilton City | แคลิฟอร์เนีย | -122.0085/39.7386 |
33851 | Lake Hamilton | ฟลอริดา | -81.628/28.0369 |
44429 | Lake Milton | โอไฮโอ | -80.9724/41.1014 |
19968 | Milton | เดลาแวร์ | -75.2953/38.7687 |
45011 | Hamilton | โอไฮโอ | -84.5221/39.4059 |
13346 | Hamilton | นิวยอร์ก | -75.5434/42.8231 |
58238 | Hamilton | นอร์ทดาโคตา | -97.4693/48.7942 |
81638 | Hamilton | โคโลราโด | -107.5841/40.325 |
31811 | Hamilton | จอร์เจีย | -84.8848/32.7418 |
50116 | Hamilton | ไอโอวา | -92.959/41.19 |
62341 | Hamilton | อิลลินอยส์ | -91.339/40.3964 |
46742 | Hamilton | อินดีแอนา | -84.8951/41.5566 |
66853 | Hamilton | แคนซัส | -96.1691/37.9791 |
01936 | Hamilton | แมสซาชูเซตส์ | -70.8791/42.6354 |
49419 | Hamilton | มิชิแกน | -85.9747/42.6881 |
64644 | Hamilton | มิสซูรี | -93.9909/39.7364 |
39746 | Hamilton | มิสซิสซิปปี้ | -88.4112/33.7404 |
59840 | Hamilton | มอนทานา | -114.1679/46.2395 |
27840 | Hamilton | นอร์ทแคโรไลนา | -77.2097/35.9446 |
พื้นที่อื่นๆ ใน นิวยอร์ก ด้วยรหัสพื้นที่ 845
Milton ใช้รหัสพื้นที่เดียวกัน (0845) กับสิ่งเหล่านี้ 75 พื้นที่อื่นๆ ใน นิวยอร์ก.
Carmel, Kingston, Amenia, Poughkeepsie, Middletown, Monroe, Beacon, Stony Point, Warwick, Hyde Park, Fishkill, Marlboro, Saugerties, Narrowsburg, New Paltz, Pine Island, Cold Spring, Congers, Brewster, Goshen, Liberty, Wappingers Falls, Nyack, Tuxedo Park, Suffern, Pomona, New Hampton, Otisville, Garrison, Maybrook, Livingston Manor, Highland Falls, Montgomery, Chester, Greenwood Lake, Jeffersonville, Washingtonville, Putnam Valley, Cornwall, Newburgh, Margaretville, Mahopac, Nanuet, Kerhonkson, New City, Pleasant Valley, Ellenville, Florida, Andes, Millbrook, Woodstock, Stone Ridge, Highland, Poughquag, Bloomingburg, Pearl River, Pine Bush, Sloatsburg, Red Hook, Walden, Monticello, Milton, Wingdale, Pawling, Port Jervis, Stanfordville, Rhinebeck, Dover Plains, Patterson, Callicoon, Wurtsboro, Wallkill, Central Valley, West Point, Grahamsville