Alan kodu 84 (Rio Grande do Norte)
Alan kodu
Rio Grande do Norte
084
Rio Grande do Norte
084
Yerel zaman
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Norte
Nüfus
Rio Grande do Norte
3 168 133
Rio Grande do Norte
3 168 133
Acil telefon numarası
Rio Grande do Norte
190
Rio Grande do Norte
190
Alan: Rio Grande do Norte
Alan kodu: 084
Ülke Telefon Kodu:
+55
E.164 (Ülke Kodu):
55
Acil telefon numarası:
190
Başkent:
Brezilya
Dilim:
Portekizce
Valuta:
Brezilya Reali (BRL)
2 haneli ISO:
BR
3 haneli ISO:
BRA
Yerel zaman:
00:57
Saat dilimi:
America/Fortaleza
Nüfus:
3 168 133
Arazi alanı:
8 511 965 KM2
Alan kodu 84 - Rio Grande do Norte
Rio Grande do Norte Brezilya'da bulunur ve alan koduna sahiptir 84.
Bulunan bir kişi veya şirketi ararken Rio Grande do Norte yurt dışından ise önce artı işareti (+) veya çift sıfır (00), ardından ülke kodunu ve ardından alan kodunu yazmanız gerekir. Bu durumda +5584 telefon numarası ile takip edilir.
Yerel saat ve diğer ayrıntılar
Rio Grande do Norte'de yerel saat: 00:57. Rio Grande do Norte nüfusu var 3 168 133 vatandaşlar (2015-06-08).
Rio Grande do Norte - Posta numaraları
Rio Grande do Norte vardır 50 farklı posta numaraları.
Tüm posta numaralarını göster
posta numarası | Belediye | ilçe | boylam/enlem |
---|---|---|---|
59490-000 | Ielmo Marinho | Rio Grande do Norte | -35.5281/-5.7678 |
59905-000 | Encanto | Rio Grande do Norte | -38.3113/-6.1164 |
59910-000 | Doutor Severiano | Rio Grande do Norte | -38.3966/-6.1121 |
59380-000 | Currais Novos | Rio Grande do Norte | -36.484/-6.214 |
59375-000 | Cruzeta | Rio Grande do Norte | -36.8473/-6.3202 |
59930-000 | Coronel João Pessoa | Rio Grande do Norte | -38.4173/-6.2622 |
59220-000 | Coronel Ezequiel | Rio Grande do Norte | -36.23/-6.3199 |
59395-000 | Cerro Corá | Rio Grande do Norte | -36.3393/-6.0013 |
59570-000 | Ceará-Mirim | Rio Grande do Norte | -35.3767/-5.5505 |
59665-000 | Carnaubais | Rio Grande do Norte | -36.7946/-5.2646 |
59374-000 | Carnaúba dos Dantas | Rio Grande do Norte | -36.529/-6.5616 |
59355-000 | Equador | Rio Grande do Norte | -36.6617/-6.8859 |
59180-000 | Espírito Santo | Rio Grande do Norte | -35.3258/-6.2838 |
59575-000 | Extremoz | Rio Grande do Norte | -35.2525/-5.6942 |
59598-000 | Guamaré | Rio Grande do Norte | -36.3185/-5.1342 |
59675-000 | Grossos | Rio Grande do Norte | -37.2002/-4.9524 |
59790-000 | Governador Dix-Sept Rosado | Rio Grande do Norte | -37.5119/-5.4087 |
59173-000 | Goianinha | Rio Grande do Norte | -35.1826/-6.2698 |
59596-000 | Galinhos | Rio Grande do Norte | -36.2631/-5.1217 |
59890-000 | Frutuoso Gomes | Rio Grande do Norte | -37.8443/-6.1626 |
59902-000 | Francisco Dantas | Rio Grande do Norte | -38.1262/-6.0164 |
59335-000 | Florânia | Rio Grande do Norte | -36.8006/-6.1529 |
59517-000 | Fernando Pedroza | Rio Grande do Norte | -36.3974/-5.7202 |
59795-000 | Felipe Guerra | Rio Grande do Norte | -37.6427/-5.5392 |
59780-000 | Caraúbas | Rio Grande do Norte | -37.5652/-5.8677 |
59190-000 | Canguaretama | Rio Grande do Norte | -35.1375/-6.3908 |
59230-000 | Campo Redondo | Rio Grande do Norte | -36.2197/-6.2458 |
59655-000 | Areia Branca | Rio Grande do Norte | -37.075/-5.0013 |
59700-000 | Apodi | Rio Grande do Norte | -37.9234/-5.6669 |
59870-000 | Antônio Martins | Rio Grande do Norte | -37.9214/-6.2061 |
59515-000 | Angicos | Rio Grande do Norte | -36.5488/-5.674 |
59507-000 | Alto do Rodrigues | Rio Grande do Norte | -36.7968/-5.349 |
59760-000 | Almino Afonso | Rio Grande do Norte | -37.7712/-6.1669 |
59965-000 | Alexandria | Rio Grande do Norte | -37.9686/-6.4 |
59995-000 | Água Nova | Rio Grande do Norte | -38.3063/-6.2131 |
59510-000 | Afonso Bezerra | Rio Grande do Norte | -36.6562/-5.4318 |
59650-000 | Açu | Rio Grande do Norte | -36.9251/-5.5849 |
59170-000 | Arês | Rio Grande do Norte | -35.2022/-6.1966 |
59194-000 | Baía Formosa | Rio Grande do Norte | -35.0505/-6.4301 |
59695-000 | Baraúna | Rio Grande do Norte | -37.5223/-4.9719 |
59680-000 | Campo Grande | Rio Grande do Norte | -37.3102/-5.9142 |
59300-000 | Caicó | Rio Grande do Norte | -37.0478/-6.4471 |
59540-000 | Caiçara do Rio do Vento | Rio Grande do Norte | -36.0255/-5.806 |
59592-000 | Caiçara do Norte | Rio Grande do Norte | -36.0077/-5.128 |
59219-000 | Brejinho | Rio Grande do Norte | -35.4047/-6.2401 |
59270-000 | Bom Jesus | Rio Grande do Norte | -35.5838/-6.0088 |
59528-000 | Bodó | Rio Grande do Norte | -36.3972/-5.9339 |
59260-000 | Boa Saude | Rio Grande do Norte | -35.6039/-6.1561 |
59555-000 | Bento Fernandes | Rio Grande do Norte | -35.817/-5.6343 |
59410-000 | Barcelona | Rio Grande do Norte | -35.9202/-5.9427 |
Bildirilen telefon numaraları Rio Grande do Norte
Aşağıdaki liste, hakkında rapor aldığımız tüm telefon numaralarını içerir.