Código de área 84 (Rio Grande do Norte)
Código de área
Rio Grande do Norte
084
Rio Grande do Norte
084
Horário local
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Norte
População
Rio Grande do Norte
3 168 133
Rio Grande do Norte
3 168 133
Telefone de emergência
Rio Grande do Norte
190
Rio Grande do Norte
190
Área: Rio Grande do Norte
Código de área: 084
Código de chamada do país:
+55
E.164 (Código do País):
55
Telefone de emergência:
190
Capital:
Brasília
Linguagem:
Português
Valuta:
Real brasileiro (BRL)
2 DÍGITOS ISO:
BR
3 DÍGITOS ISO:
BRA
Horário local:
23:43
Fuso horário:
America/Fortaleza
População:
3 168 133
Área de pouso:
8 511 965 KM2
Código de área 84 - Rio Grande do Norte
Rio Grande do Norte está localizado no Brasil e tem código de área 84.
Ao ligar para uma pessoa ou empresa localizada em Rio Grande do Norte do exterior, você deve primeiro digitar o sinal de mais (+) ou duplo zero (00) seguido do código do país e depois o código de área. Nesse caso +5584 seguido do número de telefone.
Hora local e outros detalhes
A hora local no Rio Grande do Norte é 23:43. Rio Grande do Norte tem uma população de 3 168 133 cidadãos (2015-06-08).
Rio Grande do Norte - Números postais
Rio Grande do Norte tem 50 números postais diferentes.
Mostrar todos os números postais
Número postal | Município | município | Long/Lat |
---|---|---|---|
59490-000 | Ielmo Marinho | Rio Grande do Norte | -35.5281/-5.7678 |
59905-000 | Encanto | Rio Grande do Norte | -38.3113/-6.1164 |
59910-000 | Doutor Severiano | Rio Grande do Norte | -38.3966/-6.1121 |
59380-000 | Currais Novos | Rio Grande do Norte | -36.484/-6.214 |
59375-000 | Cruzeta | Rio Grande do Norte | -36.8473/-6.3202 |
59930-000 | Coronel João Pessoa | Rio Grande do Norte | -38.4173/-6.2622 |
59220-000 | Coronel Ezequiel | Rio Grande do Norte | -36.23/-6.3199 |
59395-000 | Cerro Corá | Rio Grande do Norte | -36.3393/-6.0013 |
59570-000 | Ceará-Mirim | Rio Grande do Norte | -35.3767/-5.5505 |
59665-000 | Carnaubais | Rio Grande do Norte | -36.7946/-5.2646 |
59374-000 | Carnaúba dos Dantas | Rio Grande do Norte | -36.529/-6.5616 |
59355-000 | Equador | Rio Grande do Norte | -36.6617/-6.8859 |
59180-000 | Espírito Santo | Rio Grande do Norte | -35.3258/-6.2838 |
59575-000 | Extremoz | Rio Grande do Norte | -35.2525/-5.6942 |
59598-000 | Guamaré | Rio Grande do Norte | -36.3185/-5.1342 |
59675-000 | Grossos | Rio Grande do Norte | -37.2002/-4.9524 |
59790-000 | Governador Dix-Sept Rosado | Rio Grande do Norte | -37.5119/-5.4087 |
59173-000 | Goianinha | Rio Grande do Norte | -35.1826/-6.2698 |
59596-000 | Galinhos | Rio Grande do Norte | -36.2631/-5.1217 |
59890-000 | Frutuoso Gomes | Rio Grande do Norte | -37.8443/-6.1626 |
59902-000 | Francisco Dantas | Rio Grande do Norte | -38.1262/-6.0164 |
59335-000 | Florânia | Rio Grande do Norte | -36.8006/-6.1529 |
59517-000 | Fernando Pedroza | Rio Grande do Norte | -36.3974/-5.7202 |
59795-000 | Felipe Guerra | Rio Grande do Norte | -37.6427/-5.5392 |
59780-000 | Caraúbas | Rio Grande do Norte | -37.5652/-5.8677 |
59190-000 | Canguaretama | Rio Grande do Norte | -35.1375/-6.3908 |
59230-000 | Campo Redondo | Rio Grande do Norte | -36.2197/-6.2458 |
59655-000 | Areia Branca | Rio Grande do Norte | -37.075/-5.0013 |
59700-000 | Apodi | Rio Grande do Norte | -37.9234/-5.6669 |
59870-000 | Antônio Martins | Rio Grande do Norte | -37.9214/-6.2061 |
59515-000 | Angicos | Rio Grande do Norte | -36.5488/-5.674 |
59507-000 | Alto do Rodrigues | Rio Grande do Norte | -36.7968/-5.349 |
59760-000 | Almino Afonso | Rio Grande do Norte | -37.7712/-6.1669 |
59965-000 | Alexandria | Rio Grande do Norte | -37.9686/-6.4 |
59995-000 | Água Nova | Rio Grande do Norte | -38.3063/-6.2131 |
59510-000 | Afonso Bezerra | Rio Grande do Norte | -36.6562/-5.4318 |
59650-000 | Açu | Rio Grande do Norte | -36.9251/-5.5849 |
59170-000 | Arês | Rio Grande do Norte | -35.2022/-6.1966 |
59194-000 | Baía Formosa | Rio Grande do Norte | -35.0505/-6.4301 |
59695-000 | Baraúna | Rio Grande do Norte | -37.5223/-4.9719 |
59680-000 | Campo Grande | Rio Grande do Norte | -37.3102/-5.9142 |
59300-000 | Caicó | Rio Grande do Norte | -37.0478/-6.4471 |
59540-000 | Caiçara do Rio do Vento | Rio Grande do Norte | -36.0255/-5.806 |
59592-000 | Caiçara do Norte | Rio Grande do Norte | -36.0077/-5.128 |
59219-000 | Brejinho | Rio Grande do Norte | -35.4047/-6.2401 |
59270-000 | Bom Jesus | Rio Grande do Norte | -35.5838/-6.0088 |
59528-000 | Bodó | Rio Grande do Norte | -36.3972/-5.9339 |
59260-000 | Boa Saude | Rio Grande do Norte | -35.6039/-6.1561 |
59555-000 | Bento Fernandes | Rio Grande do Norte | -35.817/-5.6343 |
59410-000 | Barcelona | Rio Grande do Norte | -35.9202/-5.9427 |
Números de telefone informados em Rio Grande do Norte
A lista abaixo contém todos os números de telefone sobre os quais recebemos relatórios.