Alexandria, 宾夕法尼亚州 - 区号 814
宾夕法尼亚州亚历山大
0814
宾夕法尼亚州亚历山大
宾夕法尼亚州亚历山大
911
Alexandria, 宾夕法尼亚州 - 美国, 宾夕法尼亚州
Alexandria 位于美国并有区号 814. 致电位于以下地区的个人或公司时 Alexandria 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +1814 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
宾夕法尼亚州亚历山大市当地时间是 11:51.
Alexandria - 邮政号码
Alexandria 拥有 41 不同的邮政号码.邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
---|---|---|---|
45381 | West Alexandria | 俄亥俄州 | -84.5352/39.7259 |
22311 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.12/38.832 |
22305 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.064/38.8372 |
22304 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.121/38.8149 |
22302 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0896/38.8276 |
22301 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0589/38.82 |
22315 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.1485/38.7596 |
22312 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.1484/38.8191 |
22310 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.1194/38.7794 |
22313 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0901/38.8158 |
22314 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0529/38.806 |
15670 | New Alexandria | 宾夕法尼亚州 | -79.422/40.3987 |
13607 | Alexandria Bay | 纽约 | -75.9177/44.3359 |
22350 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0509/38.8045 |
22334 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0901/38.8158 |
22333 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0901/38.8158 |
22332 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0727/38.8031 |
22331 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0707/38.8013 |
22320 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0467/38.8044 |
22309 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.1073/38.7192 |
22308 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0604/38.7316 |
22307 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0657/38.7714 |
71309 | Alexandria | 路易斯安那州 | -92.6196/31.3047 |
71307 | Alexandria | 路易斯安那州 | -92.5269/31.2034 |
71306 | Alexandria | 路易斯安那州 | -92.4451/31.3113 |
71303 | Alexandria | 路易斯安那州 | -92.5089/31.3048 |
71302 | Alexandria | 路易斯安那州 | -92.4242/31.2683 |
71301 | Alexandria | 路易斯安那州 | -92.4633/31.2885 |
41001 | Alexandria | 肯塔基州 | -84.3943/38.9406 |
46001 | Alexandria | 印第安纳州 | -85.6681/40.2561 |
71315 | Alexandria | 路易斯安那州 | -92.3984/31.1397 |
56308 | Alexandria | 明尼苏达 | -95.382/45.8817 |
22306 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0873/38.7589 |
22303 | Alexandria | 弗吉尼亚 | -77.0814/38.7912 |
37012 | Alexandria | 田纳西州 | -86.0372/36.0711 |
57311 | Alexandria | 南达科他州 | -97.7563/43.6684 |
16611 | Alexandria | 宾夕法尼亚州 | -78.0951/40.5485 |
43001 | Alexandria | 俄亥俄州 | -82.6077/40.106 |
68303 | Alexandria | 内布拉斯加州 | -97.4039/40.2614 |
63430 | Alexandria | 密苏里州 | -91.5154/40.3445 |
36250 | Alexandria | 阿拉巴马州 | -85.8924/33.7808 |
中的其他地区 宾夕法尼亚州 带区号 814
Alexandria 共享同一个区号 (0814) 用这些 92 中的其他地区 宾夕法尼亚州.
Elkland, Johnstown, State College, Osceola Mills, DuBois, Spring Mills, Reynoldsville, Linesville, Erie, Altoona, Roaring Spring, Clarion, Curwensville, Claysburg, Hastings, Brockway, Berlin, Coudersport, New Bethlehem, Meadville, Philipsburg, Carrolltown, Bellefonte, Pleasant Gap, Bradford, Centre Hall, Westfield, Houtzdale, Conneaut Lake, Confluence, Cambridge Spgs, Cochranton, Franklin, Galeton, Union City, Somerset, Seward, Orbisonia, Boalsburg, Windber, Ebensburg, Fairview, McKean, Emporium, Sugar Grove, Mount Union, Youngsville, Conneautville, Bedford, Boswell, Meyersdale, Saxton, Port Allegany, Huntingdon, Everett, Salisbury, Corry, Alexandria, Coalport, Patton, Oil City, Tyrone, Port Matilda, Warren, North East, Edinboro, Breezewood, Portage, Bellwood, Central City, Tionesta, Albion, Russell, Saegertown, Clearfield, Ridgway, Girard, St. Marys, Martinsburg, Waterford, Knox, Titusville, Williamsburg, Kane, Brookville, University Park, Cresson, Smethport, Rockwood, Punxsutawney, Northern Cambria, Johnsonburg