Jefferson, 南卡罗来纳 - 区号 843
Jefferson, SC
0843
Jefferson, SC
Jefferson, SC
911
Jefferson, 南卡罗来纳 - 美国, 南卡罗来纳
Jefferson 位于美国并有区号 843. 致电位于以下地区的个人或公司时 Jefferson 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +1843 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
南卡罗来纳州杰斐逊当地时间是 01:52.
Jefferson - 邮政号码
Jefferson 拥有 51 不同的邮政号码.邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
---|---|---|---|
43162 | West Jefferson | 俄亥俄州 | -83.2853/39.9424 |
47132 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.7321/38.2868 |
47131 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.705/38.437 |
47130 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.7359/38.3078 |
31044 | Jeffersonville | 乔治亚州 | -83.3859/32.7411 |
22724 | Jeffersonton | 弗吉尼亚 | -77.9069/38.6256 |
10535 | Jefferson Valley | 纽约 | -73.7947/41.3385 |
37760 | Jefferson City | 田纳西州 | -83.481/36.1163 |
59638 | Jefferson City | 蒙大拿 | -112.0232/46.3679 |
65111 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.2493/38.5309 |
65110 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
47133 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.7321/38.2868 |
47134 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.7321/38.2868 |
47144 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.7321/38.2868 |
28694 | West Jefferson | 北卡罗来纳 | -81.4872/36.3776 |
11776 | Port Jefferson Station | 纽约 | -73.0464/40.9136 |
45360 | Port Jefferson | 俄亥俄州 | -84.0926/40.3307 |
11777 | Port Jefferson | 纽约 | -73.0611/40.9457 |
05464 | Jeffersonville | 佛蒙特 | -72.822/44.6388 |
43128 | Jeffersonville | 俄亥俄州 | -83.5687/39.659 |
12748 | Jeffersonville | 纽约 | -74.9196/41.7784 |
40337 | Jeffersonville | 肯塔基州 | -83.8558/37.964 |
47199 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.7321/38.2868 |
47190 | Jeffersonville | 印第安纳州 | -85.705/38.437 |
65109 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.2443/38.5773 |
65108 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
65107 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
12093 | Jefferson | 纽约 | -74.6117/42.4999 |
03583 | Jefferson | 新罕布什尔 | -71.4518/44.3999 |
28640 | Jefferson | 北卡罗来纳 | -81.4396/36.409 |
04348 | Jefferson | 缅因州 | -69.5133/44.2204 |
21755 | Jefferson | 马里兰 | -77.5441/39.3653 |
01522 | Jefferson | 马萨诸塞州 | -71.8706/42.3755 |
50129 | Jefferson | 爱荷华州 | -94.3888/42.0093 |
30549 | Jefferson | 乔治亚州 | -83.5708/34.1062 |
80456 | Jefferson | 科罗拉多州 | -105.6865/39.2759 |
72079 | Jefferson | 阿肯色州 | -92.2029/34.3934 |
44047 | Jefferson | 俄亥俄州 | -80.7562/41.7335 |
97352 | Jefferson | 俄勒冈 | -123.006/44.7495 |
15344 | Jefferson | 宾夕法尼亚州 | -80.0503/39.9334 |
65106 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
65105 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
65104 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
65103 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
65102 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1735/38.5767 |
65101 | Jefferson City | 密苏里州 | -92.1525/38.5462 |
53549 | Jefferson | 威斯康星州 | -88.8078/43.0006 |
75657 | Jefferson | 德克萨斯州 | -94.3655/32.8059 |
57038 | Jefferson | 南达科他州 | -96.5784/42.6013 |
29718 | Jefferson | 南卡罗来纳 | -80.3639/34.6546 |
36745 | Jefferson | 阿拉巴马州 | -87.8986/32.414 |
中的其他地区 南卡罗来纳 带区号 843
Jefferson 共享同一个区号 (0843) 用这些 49 中的其他地区 南卡罗来纳.
Hardeeville, Myrtle Beach, Andrews, Kingstree, Mount Pleasant, Florence, Charleston, Summerville, North Charleston, Beaufort, Conway, Pawleys Island, Surfside Beach, Lamar, Hartsville, Hilton Head Isle, Timmonsville, Murrells Inlet, Aynor, Lake City, Johnsonville, Darlington, Marion, Bennettsville, Mullins, Pamplico, Georgetown, Cheraw, Walterboro, Hemingway, Johns Island, St. George, St. Stephen, Folly Beach, Chesterfield, Ridgeland, Jefferson, Turbeville, Pageland, Bluffton, Loris, Latta, Moncks Corner, Dillon, Cottageville, Saint Helena Island, Edisto Island, Isle of Palms, Hollywood