Marion, Kentucky - Area code 270
Marion, KY
0270
Marion, KY
Marion, KY
911
Marion, Kentucky - United States, Kentucky
Marion is located in United States and has area code 270. When calling a person or company located in Marion from abroad, you must first type the plus sign (+) or double zero (00) followed by the country code and then the area code. In this case +1270 followed by the phone number.
Local time and other details
Local time in Marion, KY is 21:18.
Marion - Postal numbers
Marion has 50 different postal numbers / zip numbers.Postal number | Municipality | County | Lon/Lat |
---|---|---|---|
36756 | Marion | Alabama | -87.3314/32.6463 |
28752 | Marion | North Carolina | -82.018/35.6819 |
58466 | Marion | North Dakota | -98.369/46.5514 |
14505 | Marion | New York | -77.1863/43.1546 |
43301 | Marion | Ohio | -83.0693/40.6166 |
43302 | Marion | Ohio | -83.1271/40.5876 |
17235 | Marion | Pennsylvania | -77.6981/39.8587 |
29571 | Marion | South Carolina | -79.3898/34.1562 |
57043 | Marion | South Dakota | -97.2771/43.4188 |
78124 | Marion | Texas | -98.1517/29.5683 |
24354 | Marion | Virginia | -81.5349/36.8273 |
59925 | Marion | Montana | -114.7446/48.0836 |
39342 | Marion | Mississippi | -88.6483/32.4245 |
49665 | Marion | Michigan | -85.155/44.0463 |
72364 | Marion | Arkansas | -90.1989/35.2077 |
06444 | Marion | Connecticut | -72.9257/41.5637 |
52302 | Marion | Iowa | -91.5941/42.0411 |
62959 | Marion | Illinois | -88.9294/37.7257 |
46952 | Marion | Indiana | -85.6741/40.5743 |
46953 | Marion | Indiana | -85.6616/40.5359 |
66861 | Marion | Kansas | -97.0204/38.3554 |
42064 | Marion | Kentucky | -88.1005/37.3254 |
71260 | Marion | Louisiana | -92.2862/32.8716 |
02738 | Marion | Massachusetts | -70.7613/41.7095 |
54950 | Marion | Wisconsin | -88.8767/44.6794 |
15474 | Point Marion | Pennsylvania | -79.899/39.7351 |
59925 | Marion | Montana | -114.7446/48.0836 |
28752 | Marion | North Carolina | -82.018/35.6819 |
58466 | Marion | North Dakota | -98.369/46.5514 |
14505 | Marion | New York | -77.1863/43.1546 |
43301 | Marion | Ohio | -83.0693/40.6166 |
43302 | Marion | Ohio | -83.1271/40.5876 |
17235 | Marion | Pennsylvania | -77.6981/39.8587 |
29571 | Marion | South Carolina | -79.3898/34.1562 |
57043 | Marion | South Dakota | -97.2771/43.4188 |
78124 | Marion | Texas | -98.1517/29.5683 |
24354 | Marion | Virginia | -81.5349/36.8273 |
39342 | Marion | Mississippi | -88.6483/32.4245 |
49665 | Marion | Michigan | -85.155/44.0463 |
36756 | Marion | Alabama | -87.3314/32.6463 |
72364 | Marion | Arkansas | -90.1989/35.2077 |
06444 | Marion | Connecticut | -72.9257/41.5637 |
52302 | Marion | Iowa | -91.5941/42.0411 |
62959 | Marion | Illinois | -88.9294/37.7257 |
46952 | Marion | Indiana | -85.6741/40.5743 |
46953 | Marion | Indiana | -85.6616/40.5359 |
66861 | Marion | Kansas | -97.0204/38.3554 |
42064 | Marion | Kentucky | -88.1005/37.3254 |
71260 | Marion | Louisiana | -92.2862/32.8716 |
02738 | Marion | Massachusetts | -70.7613/41.7095 |
Other areas in Kentucky with area code 270
Marion share the same area code (0270) with these 67 other areas in Kentucky.
Calhoun, Columbia, Paducah, Oak Grove, Glasgow, Bowling Green, Horse Cave, Madisonville, Owensboro, Leitchfield, Elizabethtown, Hickman, Scottsville, Clarkson, Mayfield, Elkton, Beaver Dam, Hartford, Sturgis, Wickliffe, Greenville, Jamestown, Radcliff, Hodgenville, Princeton, Eddyville, Morganfield, Calvert City, Brandenburg, Edmonton, Campbellsville, Fulton, Guthrie, Tompkinsville, Cadiz, Munfordville, Morgantown, Benton, Auburn, Irvington, Smiths Grove, Franklin, Brownsville, Clinton, La Center, Providence, Lebanon, Hopkinsville, Russellville, Murray, Central City, Lewisburg, Hardinsburg, Cave City, Dawson Springs, Fort Campbell, Henderson, Cecilia, Burkesville, Russell Springs, Vine Grove, Caneyville, Hawesville, Smithland, Greensburg, Marion, Salem