Vorwahl 4 (Corse)
Vorwahl
Korsika
04
Korsika
04
Ortszeit
Korsika
Korsika
Bevölkerung
Korsika
299 209
Korsika
299 209
Notrufnummer
Korsika
17
Korsika
17
Bereich: Corse
Vorwahl: 04
Landesvorwahl:
+33
E.164 (Ländercode):
33
Notrufnummer:
17
Hauptstadt:
Paris
Sprache:
Französisch
Wert:
Euro (EUR)
2-stellige ISO:
FR
3-stellige ISO:
FRA
Ortszeit:
03:47
Zeitzone:
Europe/Paris
Bevölkerung:
299 209
Landfläche:
547 030 KM2
Vorwahl 4 - Corse
Corse befindet sich in Frankreich und hat die Ortsvorwahl 4.
Wenn Sie eine Person oder ein Unternehmen mit Sitz in . anrufen Corse aus dem Ausland müssen Sie zuerst das Pluszeichen (+) oder die Doppelnull (00) gefolgt von der Landesvorwahl und dann der Ortsvorwahl eingeben. In diesem Fall +334 gefolgt von der Telefonnummer.
Ortszeit und andere Details
Ortszeit in Korsika ist 03:47. Korsika hat eine Bevölkerung von 299 209 Bürger (2021-01-31).
Corse - Postleitzahlen
Corse hat 50 verschiedene Postnummern.
Alle Postnummern anzeigen
| Postleitzahl | Gemeinde | Bezirk | Lon/Lat |
|---|---|---|---|
| 20246 | Piève | Korsika | 9.2879/42.5799 |
| 20225 | Avapessa | Korsika | 8.8953/42.5611 |
| 20214 | Moncale | Korsika | 8.8367/42.5098 |
| 20220 | Aregno | Korsika | 8.8942/42.581 |
| 20226 | Belgodère | Korsika | 9.0179/42.5855 |
| 20218 | Lama | Korsika | 9.172/42.5767 |
| 20225 | Muro | Korsika | 8.9141/42.5458 |
| 20246 | San-Gavino-di-Tenda | Korsika | 9.2657/42.5988 |
| 20220 | Corbara | Korsika | 8.9066/42.6144 |
| 20226 | Costa | Korsika | 9.0019/42.575 |
| 20226 | Speloncato | Korsika | 8.9812/42.5618 |
| 20225 | Nessa | Korsika | 8.9483/42.5501 |
| 20239 | Murato | Korsika | 9.3271/42.578 |
| 20232 | Olmeta-di-Tuda | Korsika | 9.3545/42.6108 |
| 20217 | Saint-Florent | Korsika | 9.304/42.6815 |
| 20220 | Sant’Antonino | Korsika | 8.905/42.5886 |
| 20232 | Poggio-d’Oletta | Korsika | 9.36/42.6408 |
| 20217 | Santo-Pietro-di-Tenda | Korsika | 9.2578/42.6053 |
| 20214 | Calenzana | Korsika | 8.8554/42.5085 |
| 20253 | Patrimonio | Korsika | 9.3626/42.6978 |
| 20220 | Monticello | Korsika | 8.9548/42.617 |
| 20218 | Pietralba | Korsika | 9.185/42.5462 |
| 20226 | Occhiatana | Korsika | 9.0088/42.5736 |
| 20260 | Calvi | Korsika | 8.7571/42.566 |
| 20225 | Lavatoggio | Korsika | 8.8776/42.5742 |
| 20246 | Sorio | Korsika | 9.2739/42.5835 |
| 20246 | Santo-Pietro-di-Tenda | Korsika | 9.2568/42.607 |
| 20253 | Farinole | Korsika | 9.366/42.7316 |
| 20259 | Olmi | Korsika | 9.0159/42.5288 |
| 20245 | Manso | Korsika | 8.7784/42.3779 |
| 20225 | Feliceto | Korsika | 8.9352/42.5441 |
| 20218 | Urtaca | Korsika | 9.1668/42.5958 |
| 20220 | Santa-Reparata-di-Balagna | Korsika | 8.9289/42.6042 |
| 20226 | Novella | Korsika | 9.1172/42.5846 |
| 20220 | Algajola | Korsika | 8.8625/42.6079 |
| 20246 | Rapale | Korsika | 9.303/42.5907 |
| 20245 | Galéria | Korsika | 8.6491/42.4108 |
| 20239 | Rutali | Korsika | 9.3634/42.5798 |
| 20256 | Corbara | Korsika | 8.9066/42.6144 |
| 20220 | Pigna | Korsika | 8.9028/42.5995 |
| 20260 | Calenzana | Korsika | 8.8553/42.5081 |
| 20259 | Pioggiola | Korsika | 8.9973/42.5369 |
| 20226 | Palasca | Korsika | 9.0429/42.5889 |
| 20232 | Oletta | Korsika | 9.3543/42.6299 |
| 20220 | L'Île-Rousse | Korsika | 8.9376/42.6337 |
| 20253 | Barbaggio | Korsika | 9.3779/42.6897 |
| 20214 | Montegrosso | Korsika | 8.8865/42.5421 |
| 20259 | Mausoléo | Korsika | 9.0083/42.5201 |
| 20260 | Lumio | Korsika | 8.8337/42.5789 |
| 20225 | Cateri | Korsika | 8.8911/42.5718 |
Gemeldete Telefonnummern in Corse
Die folgende Liste enthält alle Telefonnummern, zu denen wir Meldungen erhalten haben.