Kode area 4 (Corse)
Kode area
Korse
04
                    Korse
04
Waktu lokal
Korse
                        
                    
                Korse
Populasi
Korse
299 209
                    Korse
299 209
Nomor telepon darurat
Korse
17
                    Korse
17
Kode area 4 - Corse
Corse terletak di Perancis dan memiliki kode area 4.
            Saat menelepon seseorang atau perusahaan yang berlokasi di Corse dari luar negeri, pertama-tama Anda harus mengetikkan tanda plus (+) atau nol ganda (00) diikuti dengan kode negara dan kemudian kode area. Pada kasus ini +334 diikuti dengan nomor telepon.                                    
            
        
Waktu setempat dan detail lainnya
Waktu lokal di Corse adalah 23:14. Korse memiliki populasi 299 209 warga negara (2021-01-31).
Corse - Nomor pos
Corse memiliki 50 nomor pos berbeda.
                Tampilkan semua nomor pos
                        
    
| Nomor pos | Kotamadya | daerah | Lon/Lat | 
|---|---|---|---|
| 20246 | Piève | Korse | 9.2879/42.5799 | 
| 20225 | Avapessa | Korse | 8.8953/42.5611 | 
| 20214 | Moncale | Korse | 8.8367/42.5098 | 
| 20220 | Aregno | Korse | 8.8942/42.581 | 
| 20226 | Belgodère | Korse | 9.0179/42.5855 | 
| 20218 | Lama | Korse | 9.172/42.5767 | 
| 20225 | Muro | Korse | 8.9141/42.5458 | 
| 20246 | San-Gavino-di-Tenda | Korse | 9.2657/42.5988 | 
| 20220 | Corbara | Korse | 8.9066/42.6144 | 
| 20226 | Costa | Korse | 9.0019/42.575 | 
| 20226 | Speloncato | Korse | 8.9812/42.5618 | 
| 20225 | Nessa | Korse | 8.9483/42.5501 | 
| 20239 | Murato | Korse | 9.3271/42.578 | 
| 20232 | Olmeta-di-Tuda | Korse | 9.3545/42.6108 | 
| 20217 | Saint-Florent | Korse | 9.304/42.6815 | 
| 20220 | Sant’Antonino | Korse | 8.905/42.5886 | 
| 20232 | Poggio-d’Oletta | Korse | 9.36/42.6408 | 
| 20217 | Santo-Pietro-di-Tenda | Korse | 9.2578/42.6053 | 
| 20214 | Calenzana | Korse | 8.8554/42.5085 | 
| 20253 | Patrimonio | Korse | 9.3626/42.6978 | 
| 20220 | Monticello | Korse | 8.9548/42.617 | 
| 20218 | Pietralba | Korse | 9.185/42.5462 | 
| 20226 | Occhiatana | Korse | 9.0088/42.5736 | 
| 20260 | Calvi | Korse | 8.7571/42.566 | 
| 20225 | Lavatoggio | Korse | 8.8776/42.5742 | 
| 20246 | Sorio | Korse | 9.2739/42.5835 | 
| 20246 | Santo-Pietro-di-Tenda | Korse | 9.2568/42.607 | 
| 20253 | Farinole | Korse | 9.366/42.7316 | 
| 20259 | Olmi | Korse | 9.0159/42.5288 | 
| 20245 | Manso | Korse | 8.7784/42.3779 | 
| 20225 | Feliceto | Korse | 8.9352/42.5441 | 
| 20218 | Urtaca | Korse | 9.1668/42.5958 | 
| 20220 | Santa-Reparata-di-Balagna | Korse | 8.9289/42.6042 | 
| 20226 | Novella | Korse | 9.1172/42.5846 | 
| 20220 | Algajola | Korse | 8.8625/42.6079 | 
| 20246 | Rapale | Korse | 9.303/42.5907 | 
| 20245 | Galéria | Korse | 8.6491/42.4108 | 
| 20239 | Rutali | Korse | 9.3634/42.5798 | 
| 20256 | Corbara | Korse | 8.9066/42.6144 | 
| 20220 | Pigna | Korse | 8.9028/42.5995 | 
| 20260 | Calenzana | Korse | 8.8553/42.5081 | 
| 20259 | Pioggiola | Korse | 8.9973/42.5369 | 
| 20226 | Palasca | Korse | 9.0429/42.5889 | 
| 20232 | Oletta | Korse | 9.3543/42.6299 | 
| 20220 | L'Île-Rousse | Korse | 8.9376/42.6337 | 
| 20253 | Barbaggio | Korse | 9.3779/42.6897 | 
| 20214 | Montegrosso | Korse | 8.8865/42.5421 | 
| 20259 | Mausoléo | Korse | 9.0083/42.5201 | 
| 20260 | Lumio | Korse | 8.8337/42.5789 | 
| 20225 | Cateri | Korse | 8.8911/42.5718 | 
Nomor telepon yang dilaporkan di Corse
Daftar di bawah ini berisi semua nomor telepon yang telah kami terima laporannya.