Aluekoodi 4 (Corse)
Aluekoodi
Corse
04
Corse
04
Paikallinen aika
Corse
Corse
Väestö
Corse
299 209
Corse
299 209
Hätänumero
Corse
17
Corse
17
Aluekoodi 4 - Corse
Corse sijaitsee Ranskassa ja sillä on suuntanumero 4.
Kun soitat kaupungissa sijaitsevalle henkilölle tai yritykselle Corse ulkomailta, sinun on ensin kirjoitettava plusmerkki (+) tai kaksoisnolla (00), jota seuraa maakoodi ja sitten suuntanumero. Tässä tapauksessa +334 sen jälkeen puhelinnumero.
Paikallinen aika ja muut tiedot
Paikallinen aika Corsessa on 14:31. Corse on väkiluku 299 209 kansalaisia (2021-01-31).
Corse - Postinumerot
Corse on 453 eri postinumerot.
Näytä kaikki postinumerot
Postinumero | Kunta | Lääni | Pit./Lat |
---|---|---|---|
44560 | Corsept | Pays de la Loire | -2.059/47.277 |
20253 | Patrimonio | Corse | 9.3626/42.6978 |
20260 | Calenzana | Corse | 8.8553/42.5081 |
20260 | Calvi | Corse | 8.7571/42.566 |
20246 | Rapale | Corse | 9.303/42.5907 |
20220 | Aregno | Corse | 8.8942/42.581 |
20220 | Monticello | Corse | 8.9548/42.617 |
20214 | Montegrosso | Corse | 8.8865/42.5421 |
20239 | Rutali | Corse | 9.3634/42.5798 |
20217 | Saint-Florent | Corse | 9.304/42.6815 |
20220 | Algajola | Corse | 8.8625/42.6079 |
20246 | San-Gavino-di-Tenda | Corse | 9.2657/42.5988 |
20259 | Mausoléo | Corse | 9.0083/42.5201 |
20245 | Manso | Corse | 8.7784/42.3779 |
20260 | Lumio | Corse | 8.8337/42.5789 |
20217 | Santo-Pietro-di-Tenda | Corse | 9.2578/42.6053 |
20246 | Santo-Pietro-di-Tenda | Corse | 9.2568/42.607 |
20225 | Avapessa | Corse | 8.8953/42.5611 |
20214 | Calenzana | Corse | 8.8554/42.5085 |
20226 | Palasca | Corse | 9.0429/42.5889 |
20226 | Belgodère | Corse | 9.0179/42.5855 |
20218 | Pietralba | Corse | 9.185/42.5462 |
20259 | Olmi | Corse | 9.0159/42.5288 |
20246 | Piève | Corse | 9.2879/42.5799 |
20220 | Pigna | Corse | 8.9028/42.5995 |
20232 | Olmeta-di-Tuda | Corse | 9.3545/42.6108 |
20259 | Pioggiola | Corse | 8.9973/42.5369 |
20232 | Oletta | Corse | 9.3543/42.6299 |
20226 | Occhiatana | Corse | 9.0088/42.5736 |
20232 | Poggio-d’Oletta | Corse | 9.36/42.6408 |
20226 | Novella | Corse | 9.1172/42.5846 |
20225 | Nessa | Corse | 8.9483/42.5501 |
20253 | Barbaggio | Corse | 9.3779/42.6897 |
20225 | Muro | Corse | 8.9141/42.5458 |
20239 | Murato | Corse | 9.3271/42.578 |
20220 | Sant’Antonino | Corse | 8.905/42.5886 |
20225 | Lavatoggio | Corse | 8.8776/42.5742 |
20232 | Vallecalle | Corse | 9.3398/42.5987 |
20256 | Corbara | Corse | 8.9066/42.6144 |
20279 | Ville-di-Paraso | Corse | 8.9859/42.5656 |
20220 | Corbara | Corse | 8.9066/42.6144 |
20226 | Speloncato | Corse | 8.9812/42.5618 |
20226 | Costa | Corse | 9.0019/42.575 |
20245 | Galéria | Corse | 8.6491/42.4108 |
20225 | Cateri | Corse | 8.8911/42.5718 |
20214 | Moncale | Corse | 8.8367/42.5098 |
20253 | Farinole | Corse | 9.366/42.7316 |
20218 | Urtaca | Corse | 9.1668/42.5958 |
20225 | Feliceto | Corse | 8.9352/42.5441 |
20259 | Vallica | Corse | 9.0515/42.5208 |
20246 | Sorio | Corse | 9.2739/42.5835 |
20214 | Zilia | Corse | 8.9017/42.5302 |
20218 | Lama | Corse | 9.172/42.5767 |
20220 | Santa-Reparata-di-Balagna | Corse | 8.9289/42.6042 |
20220 | L'Île-Rousse | Corse | 8.9376/42.6337 |
20290 | Olmo | Corse | 9.407/42.4957 |
20229 | Parata | Corse | 9.409/42.3702 |
20234 | Novale | Corse | 9.414/42.3097 |
20290 | Penta | Corse | 9.374/42.4616 |
20242 | Noceta | Corse | 9.2095/42.1977 |
20229 | Nocario | Corse | 9.3522/42.3982 |
20213 | Penta-di-Casinca | Corse | 9.4588/42.4658 |
20270 | Pancheraccia | Corse | 9.3719/42.2183 |
20244 | Érone | Corse | 9.2712/42.3727 |
20236 | Omessa | Corse | 9.1992/42.3703 |
20250 | Corte | Corse | 9.1492/42.3096 |
20251 | Giuncaggio | Corse | 9.3662/42.2162 |
20234 | Ortale | Corse | 9.423/42.3163 |
20290 | Ortiporio | Corse | 9.3433/42.4573 |
20237 | Croce | Corse | 9.3617/42.4138 |
20290 | Crocicchia | Corse | 9.3524/42.4684 |
20212 | Erbajolo | Corse | 9.2819/42.2634 |
20234 | Perelli | Corse | 9.393/42.3229 |
20212 | Favalello | Corse | 9.2715/42.2954 |
20212 | Mazzola | Corse | 9.3112/42.3011 |
20270 | Tox | Corse | 9.4313/42.2516 |
20270 | Matra | Corse | 9.3905/42.2804 |
20243 | Isolaccio-di-Fiumorbo | Corse | 9.2805/42.0007 |
20240 | Lugo-di-Nazza | Corse | 9.3001/42.0734 |
20224 | Lozzi | Corse | 9.0035/42.345 |
20215 | Loreto-di-Casinca | Corse | 9.4306/42.4765 |
20251 | Pancheraccia | Corse | 9.3719/42.2183 |
20230 | Linguizzetta | Corse | 9.473/42.2638 |
20237 | La Porta | Corse | 9.35/42.4167 |
20252 | Lento | Corse | 9.2824/42.5216 |
20270 | Moïta | Corse | 9.4129/42.2789 |
20237 | Giocatojo | Corse | 9.3487/42.4437 |
20234 | Felce | Corse | 9.4182/42.3488 |
20237 | Ficaja | Corse | 9.3684/42.4221 |
20212 | Focicchia | Corse | 9.2935/42.2496 |
20219 | Muracciole | Corse | 9.1829/42.1691 |
20218 | Morosaglia | Corse | 9.3001/42.4351 |
20218 | Gavignano | Corse | 9.2879/42.4179 |
20240 | Ghisonaccia | Corse | 9.4041/42.0162 |
20227 | Ghisoni | Corse | 9.2103/42.1026 |
20290 | Monte | Corse | 9.3896/42.4678 |
20229 | Monacia-d’Orezza | Corse | 9.3833/42.3833 |
20218 | Moltifao | Corse | 9.1141/42.4865 |
20244 | Lano | Corse | 9.2474/42.3815 |
20230 | Pero-Casevecchie | Corse | 9.4653/42.4145 |
20272 | Zalana | Corse | 9.3754/42.2606 |
20250 | Soveria | Corse | 9.1662/42.3588 |
20213 | Sorbo-Ocagnano | Corse | 9.4559/42.4762 |
20240 | Solaro | Corse | 9.3269/41.904 |
20215 | Silvareccio | Corse | 9.4098/42.4502 |
20243 | Serra-di-Fiumorbo | Corse | 9.3365/41.985 |
20212 | Sermano | Corse | 9.2675/42.3145 |
20290 | Scolca | Corse | 9.3628/42.5309 |
20213 | Scata | Corse | 9.4024/42.4168 |
20250 | Santo-Pietro-di-Venaco | Corse | 9.1703/42.2497 |
20230 | Santa-Reparata-di-Moriani | Corse | 9.4564/42.3503 |
20272 | Zuani | Corse | 9.3464/42.2712 |
20221 | Santa-Maria-Poggio | Corse | 9.4952/42.3449 |
20230 | Santa-Lucia-di-Moriani | Corse | 9.5224/42.3821 |
20250 | Santa-Lucia-di-Mercurio | Corse | 9.2214/42.3264 |
20221 | Sant'Andréa-di-Cotone | Corse | 9.4667/42.3 |
20212 | Sant'Andréa-di-Bozio | Corse | 9.3032/42.2973 |
20229 | Stazzona | Corse | 9.3727/42.371 |
20230 | Taglio | Corse | 9.4698/42.4351 |
20230 | Talasani | Corse | 9.4796/42.4085 |
20290 | Volpajola | Corse | 9.3556/42.5266 |
20219 | Vivario | Corse | 9.1711/42.1713 |
20242 | Vezzani | Corse | 9.2453/42.1735 |
20215 | Vescovato | Corse | 9.4393/42.4929 |
20229 | Verdèse | Corse | 9.3646/42.393 |
20215 | Venzolasca | Corse | 9.4557/42.484 |
20240 | Ventiseri | Corse | 9.3317/41.9417 |
20231 | Venaco | Corse | 9.1725/42.2323 |
20230 | Velone-Orneto | Corse | 9.471/42.4004 |
20229 | Valle-d’Orezza | Corse | 9.404/42.3612 |
20235 | Valle-di-Rostino | Corse | 9.2798/42.4572 |
20221 | Valle-di-Campoloro | Corse | 9.5152/42.3343 |
20234 | Valle-d'Alesani | Corse | 9.4157/42.3261 |
20250 | Tralonca | Corse | 9.2073/42.3432 |
20234 | Tarrano | Corse | 9.3979/42.3421 |
20270 | Tallone | Corse | 9.4121/42.2309 |
20230 | San-Nicolao | Corse | 9.5144/42.3699 |
20244 | San-Lorenzo | Corse | 9.2886/42.3837 |
20237 | Poggio-Marinaccio | Corse | 9.354/42.4358 |
20250 | Poggio-di-Venaco | Corse | 9.1867/42.2574 |
20240 | Poggio-di-Nazza | Corse | 9.2948/42.0544 |
20234 | Piobetta | Corse | 9.3833/42.3333 |
20242 | Pietroso | Corse | 9.2702/42.1547 |
20234 | Pietricaggio | Corse | 9.3888/42.3349 |
20251 | Pietraserena | Corse | 9.3458/42.2339 |
20230 | Pietra-di-Verde | Corse | 9.4508/42.2991 |
20229 | Piedipartino | Corse | 9.3584/42.3682 |
20218 | Piedigriggio | Corse | 9.1712/42.447 |
20229 | Piedicroce | Corse | 9.3681/42.3746 |
20251 | Piedicorte-di-Gaggio | Corse | 9.3276/42.2341 |
20229 | Pie-d’Orezza | Corse | 9.3548/42.3721 |
20229 | Piazzole | Corse | 9.4022/42.3932 |
20234 | Piazzali | Corse | 9.4069/42.3192 |
20215 | Piano | Corse | 9.4028/42.4476 |
20230 | Poggio-Mezzana | Corse | 9.4942/42.3979 |
20229 | Polveroso | Corse | 9.3643/42.4005 |
20218 | Popolasca | Corse | 9.1343/42.4338 |
20230 | San-Giuliano | Corse | 9.5166/42.3123 |
20230 | San-Giovanni-di-Moriani | Corse | 9.4586/42.3759 |
20243 | San-Gavino-di-Fiumorbo | Corse | 9.2676/41.9827 |
20213 | San-Gavino-d'Ampugnani | Corse | 9.4229/42.4125 |
20213 | San-Damiano | Corse | 9.4194/42.4024 |
20218 | Saliceto | Corse | 9.2951/42.3996 |
20244 | Rusio | Corse | 9.2608/42.3619 |
20242 | Rospigliani | Corse | 9.2295/42.1894 |
20250 | Riventosa | Corse | 9.1805/42.25 |
20229 | Rapaggio | Corse | 9.3895/42.3724 |
20237 | Quercitello | Corse | 9.3492/42.425 |
20213 | Pruno | Corse | 9.4405/42.4162 |
20243 | Prunelli-di-Fiumorbo | Corse | 9.3247/42.0105 |
20290 | Prunelli-di-Casacconi | Corse | 9.4024/42.5038 |
20218 | Prato-di-Giovellina | Corse | 9.1667/42.4167 |
20215 | Porri | Corse | 9.434/42.4531 |
20272 | Pianello | Corse | 9.3604/42.291 |
20244 | Cambia | Corse | 9.2938/42.3636 |
20215 | Casalta | Corse | 9.4093/42.442 |
20224 | Casamaccioli | Corse | 9.0015/42.3176 |
20250 | Casanova | Corse | 9.1736/42.2535 |
20270 | Casevecchie | Corse | 9.3617/42.1429 |
20213 | Castellare-di-Casinca | Corse | 9.4742/42.4676 |
20251 | Altiani | Corse | 9.2902/42.2362 |
20212 | Bustanico | Corse | 9.3003/42.3217 |
20270 | Aléria | Corse | 9.5158/42.1024 |
20224 | Albertacce | Corse | 8.9842/42.327 |
20235 | Canavaggia | Corse | 9.261/42.5044 |
20212 | Alando | Corse | 9.2905/42.3064 |
20212 | Castellare-di-Mercurio | Corse | 9.247/42.3105 |
20235 | Castello-di-Rostino | Corse | 9.3149/42.4638 |
20223 AIR | Solenzara Air Base | Corse | 9.406/41.9244 |
20252 | Bigorno | Corse | 9.299/42.5273 |
20224 | Calacuccia | Corse | 9.0162/42.3353 |
20229 | Campana | Corse | 9.3534/42.3887 |
20270 | Campi | Corse | 9.4236/42.2714 |
20290 | Campile | Corse | 9.3534/42.4925 |
20252 | Campitello | Corse | 9.3178/42.5286 |
20230 | Canale-di-Verde | Corse | 9.4748/42.2771 |
20229 | Carcheto-Brustico | Corse | 9.3667/42.3667 |
20235 | Bisinchi | Corse | 9.3242/42.4775 |
20276 | Asco | Corse | 9.0338/42.454 |
20229 | Carpineto | Corse | 9.3799/42.3551 |
20244 | Carticasi | Corse | 9.2907/42.3569 |
20237 | Casabianca | Corse | 9.3634/42.4463 |
20270 | Antisanti | Corse | 9.3452/42.1664 |
20272 | Ampriani | Corse | 9.3582/42.2544 |
20218 | Castiglione | Corse | 9.1279/42.4178 |
20224 | Corscia | Corse | 9.0425/42.3542 |
20218 | Castifao | Corse | 9.1125/42.5037 |
20240 | Chisa | Corse | 9.2608/41.9235 |
20230 | Chiatra | Corse | 9.4741/42.2911 |
20244 | Aiti | Corse | 9.2442/42.3991 |
20212 | Alzi | Corse | 9.3025/42.3036 |
20270 | Aghione | Corse | 9.4005/42.1122 |
20221 | Cervione | Corse | 9.4934/42.3284 |
20236 | Castirla | Corse | 9.1441/42.3725 |
20218 | Castineta | Corse | 9.2988/42.4228 |
20217 | Olcani | Corse | 9.3707/42.8103 |
20217 | Ogliastro | Corse | 9.3482/42.8169 |
20408 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20293 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20292 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20413 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20294 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20217 | Nonza | Corse | 9.3444/42.7846 |
20222 | Brando | Corse | 9.45/42.7667 |
20290 | Borgo | Corse | 9.4264/42.5549 |
20410 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20299 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20228 | Cagnano | Corse | 9.4537/42.8783 |
20411 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20291 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20412 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20409 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20228 | Pino | Corse | 9.3505/42.9085 |
20405 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20419 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20600 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20611 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20402 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20601 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20604 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20295 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20407 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20406 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20401 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20217 | Olmeta-di-Capocorso | Corse | 9.3716/42.7689 |
20296 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20297 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20414 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20416 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20417 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20298 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20418 CEDEX 9 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20233 | Pietracorbara | Corse | 9.4301/42.8463 |
20289 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20200 | Ville-di-Pietrabugno | Corse | 9.431/42.7131 |
20247 | Rogliano | Corse | 9.4184/42.9561 |
20248 | Rogliano | Corse | 9.4184/42.9561 |
20238 | Morsiglia | Corse | 9.3653/42.9453 |
20200 | San-Martino-di-Lota | Corse | 9.4397/42.7316 |
20620 | Biguglia | Corse | 9.4202/42.6269 |
20600 | Furiani | Corse | 9.4145/42.6585 |
20200 | Santa-Maria-di-Lota | Corse | 9.432/42.7478 |
20233 | Sisco | Corse | 9.4333/42.8 |
20238 | Centuri | Corse | 9.3518/42.9659 |
20275 | Ersa | Corse | 9.3806/42.975 |
20248 | Tomino | Corse | 9.4427/42.9462 |
20290 | Lucciana | Corse | 9.4186/42.5461 |
20228 | Barrettali | Corse | 9.3554/42.8769 |
20217 | Canari | Corse | 9.35/42.85 |
20290 | Vignale | Corse | 9.3822/42.5389 |
20200 | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20287 | Meria | Corse | 9.4526/42.9268 |
20288 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20228 | Luri | Corse | 9.4058/42.8967 |
20403 CEDEX | Bastia | Corse | 9.45/42.7028 |
20137 | Porto-Vecchio | Corse | 9.2795/41.591 |
20140 | Sollacaro | Corse | 8.9124/41.7445 |
20144 | Zonza | Corse | 9.1708/41.7493 |
20124 | Zonza | Corse | 9.1708/41.7493 |
20116 | Zérubia | Corse | 9.0754/41.7527 |
20152 | Sorbollano | Corse | 9.1095/41.7519 |
20146 | Sotta | Corse | 9.1963/41.5448 |
20110 | Viggianello | Corse | 8.9519/41.6803 |
20140 | Argiusta-Moriccio | Corse | 9.0253/41.8157 |
20127 | Serra-di-Scopamène | Corse | 9.0995/41.7531 |
20100 | Sartène | Corse | 8.9833/41.6167 |
20122 | Quenza | Corse | 9.1377/41.7657 |
20112 | Sainte-Lucie-de-Tallano | Corse | 9.0647/41.6979 |
20110 | Arbellara | Corse | 8.9901/41.6816 |
20110 | Propriano | Corse | 8.9041/41.6759 |
20170 | San-Gavino-di-Carbini | Corse | 9.1483/41.7212 |
20112 | Altagène | Corse | 9.0709/41.7061 |
20538 CEDEX | Porto-Vecchio | Corse | 9.2795/41.591 |
20537 CEDEX | Porto-Vecchio | Corse | 9.2795/41.591 |
20143 | Santa-Maria | Corse | 9.0045/41.707 |
20145 | Sari-Solenzara | Corse | 9.3747/41.8352 |
20116 | Aullène | Corse | 9.0815/41.772 |
20112 | Zoza | Corse | 9.0705/41.7178 |
20131 | Pianottoli-Caldarello | Corse | 9.0563/41.4944 |
20114 | Figari | Corse | 9.1295/41.4882 |
20113 | Olmeto | Corse | 8.9178/41.7172 |
20100 | Bilia | Corse | 8.907/41.625 |
20100 | Granace | Corse | 9.0082/41.646 |
20143 | Fozzano | Corse | 9.0016/41.6975 |
20169 | Bonifacio | Corse | 9.1594/41.3874 |
20140 | Casalabriva | Corse | 8.938/41.7532 |
20100 | Giuncheto | Corse | 8.9545/41.5884 |
20170 | Levie | Corse | 9.1247/41.7022 |
20137 | Lecci | Corse | 9.3157/41.6801 |
20112 | Olmiccia | Corse | 9.0598/41.6938 |
20110 | Belvédère-Campomoro | Corse | 8.8154/41.6277 |
20112 | Mela | Corse | 9.0945/41.6958 |
20140 | Petreto | Corse | 8.9807/41.7835 |
20170 | Carbini | Corse | 9.1468/41.6788 |
20135 | Conca | Corse | 9.3323/41.7345 |
20165 | Loreto-di-Tallano | Corse | 9.0373/41.7194 |
20171 | Monacia-d’Aullène | Corse | 9.0122/41.5136 |
20140 | Moca | Corse | 9.0115/41.8092 |
20164 | Cargiaca | Corse | 9.048/41.7312 |
20100 | Foce | Corse | 9/41.6167 |
20100 | Grossa | Corse | 8.8764/41.6103 |
20193 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20192 CEDEX 4 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20189 CEDEX 2 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20134 | Tasso | Corse | 9.104/41.9437 |
20167 | Tavaco | Corse | 8.9001/42.0349 |
20163 | Tavera | Corse | 9.0155/42.0666 |
20117 | Tolla | Corse | 8.9717/41.9756 |
20117 | Eccica-Suarella | Corse | 8.9167/41.9167 |
20188 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20191 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20194 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20195 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20306 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20305 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20304 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20147 | Serriera | Corse | 8.7089/42.3015 |
20303 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20125 | Soccia | Corse | 8.9098/42.1903 |
20302 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20134 | Ciamannacce | Corse | 9.1465/41.9505 |
20126 | Évisa | Corse | 8.8/42.25 |
20199 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20118 | Coggia | Corse | 8.759/42.1213 |
20140 | Serra-di-Ferro | Corse | 8.7971/41.7277 |
20160 | Coggia | Corse | 8.759/42.1213 |
20197 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20198 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20309 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20187 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20133 | Ucciani | Corse | 8.9787/42.0445 |
20160 | Vico | Corse | 8.8002/42.1673 |
20167 | Cuttoli-Corticchiato | Corse | 8.9167/41.9833 |
20123 | Cognocoli-Monticchi | Corse | 8.9053/41.8285 |
20167 | Villanova | Corse | 8.6679/41.9597 |
20162 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20166 | Cognocoli-Monticchi | Corse | 8.9053/41.8285 |
20090 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20000 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20126 | Cristinacce | Corse | 8.8391/42.2397 |
20148 | Cozzano | Corse | 9.1529/41.9327 |
20173 | Zévaco | Corse | 9.05/41.8833 |
20132 | Zicavo | Corse | 9.1293/41.9067 |
20190 | Zigliara | Corse | 8.9941/41.8462 |
20138 | Coti-Chiavari | Corse | 8.771/41.7725 |
20168 | Corrano | Corse | 9.0646/41.8899 |
20118 | Vico | Corse | 8.8/42.1667 |
20167 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20174 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20128 | Urbalacone | Corse | 8.9479/41.8366 |
20150 | Ota | Corse | 8.7463/42.2581 |
20185 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20184 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20167 | Valle-di-Mezzana | Corse | 8.8215/42.0229 |
20183 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20182 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20181 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20180 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20179 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20178 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20177 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20176 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20175 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20172 | Vero | Corse | 8.932/42.063 |
20186 CEDEX 2 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20115 | Piana | Corse | 8.637/42.2388 |
20160 | Poggiolo | Corse | 8.9099/42.1767 |
20129 | Bastelicaccia | Corse | 8.8289/41.922 |
20119 | Bastelica | Corse | 9.05/42.0008 |
20150 | Porto | Corse | 8.7056/42.2659 |
20151 | Cannelle | Corse | 8.8213/42.0492 |
20160 | Balogna | Corse | 8.7791/42.1783 |
20121 | Azzana | Corse | 8.9249/42.1174 |
20190 | Azilone-Ampaza | Corse | 9.0155/41.8633 |
20133 | Carbuccia | Corse | 8.9486/42.038 |
20142 | Quasquara | Corse | 9.0093/41.9008 |
20141 | Marignana | Corse | 8.798/42.2322 |
20190 | Cardo-Torgia | Corse | 8.9789/41.8684 |
20151 | Arro | Corse | 8.8117/42.0929 |
20130 | Cargèse | Corse | 8.5959/42.1363 |
20125 | Poggiolo | Corse | 8.9091/42.1763 |
20142 | Campo | Corse | 9.0035/41.8906 |
20111 | Calcatoggio | Corse | 8.7681/42.0287 |
20167 | Peri | Corse | 8.921/42.0039 |
20121 | Pastricciola | Corse | 8.9833/42.1405 |
20147 | Partinello | Corse | 8.6827/42.3117 |
20139 | Lopigna | Corse | 8.845/42.0986 |
20134 | Palneca | Corse | 9.1724/41.9687 |
20147 | Osani | Corse | 8.6329/42.3241 |
20125 | Orto | Corse | 8.931/42.189 |
20166 | Pietrosella | Corse | 8.8457/41.8358 |
20167 | Afa | Corse | 8.7947/41.9836 |
20123 | Pila-Canale | Corse | 8.9099/41.8128 |
20140 | Olivese | Corse | 9.056/41.8458 |
20136 | Bocognano | Corse | 9.0652/42.0831 |
20117 | Ocana | Corse | 8.9349/41.9593 |
20160 | Murzo | Corse | 8.8254/42.1676 |
20160 | Renno | Corse | 8.8269/42.2091 |
20121 | Rezza | Corse | 8.946/42.1266 |
20160 | Arbori | Corse | 8.7971/42.1283 |
20703 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20702 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20157 | Frasseto | Corse | 9.0221/41.8959 |
20701 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20190 | Santa-Maria-Siché | Corse | 8.9767/41.8767 |
20700 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20504 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20503 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20502 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20501 CEDEX 5 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20311 CEDEX 1 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20151 | Sari-d’Orcino | Corse | 8.8286/42.0591 |
20190 | Forciolo | Corse | 9.0089/41.8535 |
20167 | Sarrola-Carcopino | Corse | 8.8505/42.0124 |
20900 CEDEX 9 | Ajaccio | Corse | 8.7381/41.9189 |
20151 | Sant'Andréa-d'Orcino | Corse | 8.8/42.0333 |
20167 | Alata | Corse | 8.7423/41.9775 |
20121 | Rosazia | Corse | 8.8713/42.1298 |
20167 | Appietto | Corse | 8.7679/42.0145 |
20160 | Letia | Corse | 8.8501/42.1903 |
20111 | Casaglione | Corse | 8.7865/42.0682 |
20121 | Salice | Corse | 8.9022/42.1209 |
20151 | Ambiegna | Corse | 8.7928/42.0837 |
20134 | Sampolo | Corse | 9.1225/41.941 |
20153 | Guitera-les-Bains | Corse | 9.0833/41.9167 |
20128 | Guarguale | Corse | 8.9276/41.8371 |
20160 | Guagno | Corse | 8.949/42.1683 |
20166 | Grosseto-Prugna | Corse | 8.964/41.871 |
20166 | Albitreccia | Corse | 8.9418/41.8625 |
20128 | Albitreccia | Corse | 8.9418/41.8625 |
20128 | Grosseto-Prugna | Corse | 8.964/41.871 |
20117 | Cauro | Corse | 8.914/41.9179 |
22130 | Corseul | Bretagne | -2.1695/48.4818 |
Ilmoitettuja puhelinnumeroita Corse
Alla oleva luettelo sisältää kaikki puhelinnumerot, joista olemme saaneet raportteja.