ニューハンプシャーの市外局番と市外局番
現地時間
ニューハンプシャー
ニューハンプシャー
人口
ニューハンプシャー
1 316 216
ニューハンプシャー
1 316 216
緊急電話番号
ニューハンプシャー
911
ニューハンプシャー
911
New Hampshire - United States
ニューハンプシャー州はアメリカ合衆国にあります(国コード+1 )。ニューハンプシャー州には97の電話エリアがあります。ニューハンプシャーにいる人に海外から電話をかける場合は、プラス記号(+)または2つのゼロ(00)、国番号(+1または001)、市外局番(下記)のいずれかを入力する必要があります。電話番号。
ニューハンプシャーの現地時間は 07:32.
市外局番と名前
市外局番 | エリア名 | 州 |
---|---|---|
0603 | Winchester | New Hampshire |
0603 | Belmont | New Hampshire |
0603 | Portsmouth | New Hampshire |
0603 | Laconia | New Hampshire |
0603 | Dover | New Hampshire |
0603 | Fitzwilliam | New Hampshire |
0603 | Nashua | New Hampshire |
0603 | Woodsville | New Hampshire |
0603 | Dunbarton | New Hampshire |
0603 | Alstead | New Hampshire |
0603 | Durham | New Hampshire |
0603 | Salem | New Hampshire |
0603 | Manchester | New Hampshire |
0603 | North Hampton | New Hampshire |
0603 | Ashland | New Hampshire |
0603 | Barrington | New Hampshire |
0603 | Concord | New Hampshire |
0603 | Colebrook | New Hampshire |
0603 | Moultonborough | New Hampshire |
0603 | Merrimack | New Hampshire |
0603 | Meredith | New Hampshire |
0603 | Tilton | New Hampshire |
0603 | Gilford | New Hampshire |
0603 | West Lebanon | New Hampshire |
0603 | Tamworth | New Hampshire |
0603 | Hampstead | New Hampshire |
0603 | Rochester | New Hampshire |
0603 | Keene | New Hampshire |
0603 | North Conway | New Hampshire |
0603 | Atkinson | New Hampshire |
0603 | Plaistow | New Hampshire |
0603 | Jackson | New Hampshire |
0603 | Derry | New Hampshire |
0603 | Henniker | New Hampshire |
0603 | Pittsfield | New Hampshire |
0603 | Littleton | New Hampshire |
0603 | Conway | New Hampshire |
0603 | Lebanon | New Hampshire |
0603 | Warner | New Hampshire |
0603 | Deerfield | New Hampshire |
0603 | Hillsboro | New Hampshire |
0603 | Hollis | New Hampshire |
0603 | Gorham | New Hampshire |
0603 | Bedford | New Hampshire |
0603 | Seabrook | New Hampshire |
0603 | Candia | New Hampshire |
0603 | New Boston | New Hampshire |
0603 | Goffstown | New Hampshire |
0603 | Sanbornville | New Hampshire |
0603 | Canaan | New Hampshire |
0603 | New London | New Hampshire |
0603 | Weare | New Hampshire |
0603 | Jaffrey | New Hampshire |
0603 | Plymouth | New Hampshire |
0603 | Claremont | New Hampshire |
0603 | Greenfield | New Hampshire |
0603 | Wolfeboro | New Hampshire |
0603 | Exeter | New Hampshire |
0603 | Antrim | New Hampshire |
0603 | Hampton | New Hampshire |
0603 | Enfield | New Hampshire |
0603 | Pelham | New Hampshire |
0603 | Groveton | New Hampshire |
0603 | Kingston | New Hampshire |
0603 | Hanover | New Hampshire |
0603 | Wilton | New Hampshire |
0603 | Newmarket | New Hampshire |
0603 | Milford | New Hampshire |
0603 | Epping | New Hampshire |
0603 | Somersworth | New Hampshire |
0603 | Campton | New Hampshire |
0603 | Epsom | New Hampshire |
0603 | Bristol | New Hampshire |
0603 | Lincoln | New Hampshire |
0603 | Berlin | New Hampshire |
0603 | Farmington | New Hampshire |
0603 | Walpole | New Hampshire |
0603 | Sunapee | New Hampshire |
0603 | Rumney | New Hampshire |
0603 | North Haverhill | New Hampshire |
0603 | Lancaster | New Hampshire |
0603 | Chichester | New Hampshire |
0603 | Franconia | New Hampshire |
0603 | Charlestown | New Hampshire |
0603 | Whitefield | New Hampshire |
0603 | Lisbon | New Hampshire |
0603 | Newport | New Hampshire |
0603 | Alton | New Hampshire |
0603 | Marlborough | New Hampshire |
0603 | New Ipswich | New Hampshire |
0603 | Chester | New Hampshire |
0603 | Raymond | New Hampshire |
0603 | Rindge | New Hampshire |
0603 | Peterborough | New Hampshire |
0603 | Franklin | New Hampshire |
0603 | Bradford | New Hampshire |
0603 | Northwood | New Hampshire |
人口でソートされたニューハンプシャー郡
ニューハンプシャーは10の郡で構成され、総人口は1316216人です。人口データは2021年のものです。
ランク | 郡 | タイムゾーン | 総人口 |
---|---|---|---|
1 | Hillsborough County | America/New_York | 400 721 |
2 | Rockingham County | America/New_York | 295 223 |
3 | Merrimack County | America/New_York | 146 445 |
4 | Strafford County | America/New_York | 123 143 |
5 | Grafton County | America/New_York | 89 118 |
6 | Cheshire County | America/New_York | 77 117 |
7 | Belknap County | America/New_York | 60 088 |
8 | Carroll County | America/New_York | 47 818 |
9 | Sullivan County | America/New_York | 43 742 |
10 | Coos County | America/New_York | 33 055 |