新罕布什尔州区号和地区名称
当地时间
新罕布什尔
新罕布什尔
人口
新罕布什尔
1 316 216
新罕布什尔
1 316 216
紧急电话号码
新罕布什尔
911
新罕布什尔
911
New Hampshire - United States
新罕布什尔州位于美国(国家代码 +1 )。新罕布什尔州有 97 个电话区。如果您从国外拨打位于新罕布什尔州的某人,您必须写一个加号 (+) 或两个零 (00),后跟国家代码(+1 或 001),然后是区号(见下文),然后电话号码。
新罕布什尔州当地时间是 07:28.
区号和名称
区号 | 地区名称 | 状态 |
---|---|---|
0603 | Winchester | New Hampshire |
0603 | Belmont | New Hampshire |
0603 | Portsmouth | New Hampshire |
0603 | Laconia | New Hampshire |
0603 | Dover | New Hampshire |
0603 | Fitzwilliam | New Hampshire |
0603 | Nashua | New Hampshire |
0603 | Woodsville | New Hampshire |
0603 | Dunbarton | New Hampshire |
0603 | Alstead | New Hampshire |
0603 | Durham | New Hampshire |
0603 | Salem | New Hampshire |
0603 | Manchester | New Hampshire |
0603 | North Hampton | New Hampshire |
0603 | Ashland | New Hampshire |
0603 | Barrington | New Hampshire |
0603 | Concord | New Hampshire |
0603 | Colebrook | New Hampshire |
0603 | Moultonborough | New Hampshire |
0603 | Merrimack | New Hampshire |
0603 | Meredith | New Hampshire |
0603 | Tilton | New Hampshire |
0603 | Gilford | New Hampshire |
0603 | West Lebanon | New Hampshire |
0603 | Tamworth | New Hampshire |
0603 | Hampstead | New Hampshire |
0603 | Rochester | New Hampshire |
0603 | Keene | New Hampshire |
0603 | North Conway | New Hampshire |
0603 | Atkinson | New Hampshire |
0603 | Plaistow | New Hampshire |
0603 | Jackson | New Hampshire |
0603 | Derry | New Hampshire |
0603 | Henniker | New Hampshire |
0603 | Pittsfield | New Hampshire |
0603 | Littleton | New Hampshire |
0603 | Conway | New Hampshire |
0603 | Lebanon | New Hampshire |
0603 | Warner | New Hampshire |
0603 | Deerfield | New Hampshire |
0603 | Hillsboro | New Hampshire |
0603 | Hollis | New Hampshire |
0603 | Gorham | New Hampshire |
0603 | Bedford | New Hampshire |
0603 | Seabrook | New Hampshire |
0603 | Candia | New Hampshire |
0603 | New Boston | New Hampshire |
0603 | Goffstown | New Hampshire |
0603 | Sanbornville | New Hampshire |
0603 | Canaan | New Hampshire |
0603 | New London | New Hampshire |
0603 | Weare | New Hampshire |
0603 | Jaffrey | New Hampshire |
0603 | Plymouth | New Hampshire |
0603 | Claremont | New Hampshire |
0603 | Greenfield | New Hampshire |
0603 | Wolfeboro | New Hampshire |
0603 | Exeter | New Hampshire |
0603 | Antrim | New Hampshire |
0603 | Hampton | New Hampshire |
0603 | Enfield | New Hampshire |
0603 | Pelham | New Hampshire |
0603 | Groveton | New Hampshire |
0603 | Kingston | New Hampshire |
0603 | Hanover | New Hampshire |
0603 | Wilton | New Hampshire |
0603 | Newmarket | New Hampshire |
0603 | Milford | New Hampshire |
0603 | Epping | New Hampshire |
0603 | Somersworth | New Hampshire |
0603 | Campton | New Hampshire |
0603 | Epsom | New Hampshire |
0603 | Bristol | New Hampshire |
0603 | Lincoln | New Hampshire |
0603 | Berlin | New Hampshire |
0603 | Farmington | New Hampshire |
0603 | Walpole | New Hampshire |
0603 | Sunapee | New Hampshire |
0603 | Rumney | New Hampshire |
0603 | North Haverhill | New Hampshire |
0603 | Lancaster | New Hampshire |
0603 | Chichester | New Hampshire |
0603 | Franconia | New Hampshire |
0603 | Charlestown | New Hampshire |
0603 | Whitefield | New Hampshire |
0603 | Lisbon | New Hampshire |
0603 | Newport | New Hampshire |
0603 | Alton | New Hampshire |
0603 | Marlborough | New Hampshire |
0603 | New Ipswich | New Hampshire |
0603 | Chester | New Hampshire |
0603 | Raymond | New Hampshire |
0603 | Rindge | New Hampshire |
0603 | Peterborough | New Hampshire |
0603 | Franklin | New Hampshire |
0603 | Bradford | New Hampshire |
0603 | Northwood | New Hampshire |
按人口排序的新罕布什尔县
新罕布什尔州由 10 个县组成,总人口为 1 316 216 名公民。人口数据来自 2021 年。
秩 | 县 | 时区 | 总人口 |
---|---|---|---|
1 | Hillsborough County | America/New_York | 400 721 |
2 | Rockingham County | America/New_York | 295 223 |
3 | Merrimack County | America/New_York | 146 445 |
4 | Strafford County | America/New_York | 123 143 |
5 | Grafton County | America/New_York | 89 118 |
6 | Cheshire County | America/New_York | 77 117 |
7 | Belknap County | America/New_York | 60 088 |
8 | Carroll County | America/New_York | 47 818 |
9 | Sullivan County | America/New_York | 43 742 |
10 | Coos County | America/New_York | 33 055 |