Williams, Arizona - Código de área 928
Williams, AZ
0928
Williams, AZ
Williams, AZ
911
Williams, Arizona - Estados Unidos, Arizona
Williams está localizado nos Estados Unidos e tem código de área 928. Ao ligar para uma pessoa ou empresa localizada em Williams do exterior, você deve primeiro digitar o sinal de mais (+) ou duplo zero (00) seguido do código do país e depois o código de área. Nesse caso +1928 seguido do número de telefone.
Hora local e outros detalhes
hora local em Williams, AZ é 06:00.
Williams - Números postais
Williams tem 50 números postais diferentes.Número postal | Município | município | Long/Lat |
---|---|---|---|
86046 | Williams | Arizona | -112.1707/35.5434 |
95987 | Williams | Califórnia | -122.2162/39.1337 |
50271 | Williams | Iowa | -93.5449/42.4883 |
47470 | Williams | Indiana | -86.6285/38.7735 |
56686 | Williams | Minnesota | -94.9556/48.8022 |
97544 | Williams | Óregon | -123.2829/42.223 |
29493 | Williams | Carolina do Sul | -80.8445/33.0327 |
29697 | Williamston | Carolina do Sul | -82.511/34.6206 |
25661 | Williamson | West Virginia | -82.2642/37.6902 |
14589 | Williamson | Nova Iorque | -77.17/43.2421 |
50272 | Williamson | Iowa | -93.2559/41.0959 |
30292 | Williamson | Geórgia | -84.3795/33.1598 |
44093 | Williamsfield | Ohio | -80.5964/41.5383 |
61489 | Williamsfield | Illinois | -90.0267/40.9277 |
24991 | Williamsburg | West Virginia | -80.4923/37.9701 |
23187 | Williamsburg | Virgínia | -76.7468/37.3105 |
23186 | Williamsburg | Virgínia | -76.7468/37.3105 |
47993 | Williamsport | Indiana | -87.4039/40.3142 |
41271 | Williamsport | Kentucky | -82.7264/37.8313 |
27892 | Williamston | Carolina do Norte | -77.1022/35.8212 |
48895 | Williamston | Michigan | -84.2926/42.6967 |
38487 | Williamsport | Tennessee | -87.2257/35.6494 |
17705 | Williamsport | Pensilvânia | -77.0236/41.3327 |
17703 | Williamsport | Pensilvânia | -77.0011/41.2412 |
17702 | Williamsport | Pensilvânia | -77.0547/41.1943 |
17701 | Williamsport | Pensilvânia | -77.0011/41.2412 |
43164 | Williamsport | Ohio | -83.1251/39.6117 |
21795 | Williamsport | Maryland | -77.8087/39.593 |
23188 | Williamsburg | Virgínia | -76.7634/37.3178 |
23185 | Williamsburg | Virgínia | -76.7324/37.2732 |
29493 | Williams | Carolina do Sul | -80.8445/33.0327 |
97544 | Williams | Óregon | -123.2829/42.223 |
56686 | Williams | Minnesota | -94.9556/48.8022 |
47470 | Williams | Indiana | -86.6285/38.7735 |
50271 | Williams | Iowa | -93.5449/42.4883 |
95987 | Williams | Califórnia | -122.2162/39.1337 |
86046 | Williams | Arizona | -112.1707/35.5434 |
41503 | South Williamson | Kentucky | -82.2886/37.667 |
36753 | Mc Williams | Alabama | -87.2623/32.0481 |
53191 | Williams Bay | Wisconsin | -88.5431/42.5767 |
52361 | Williamsburg | Iowa | -92.024/41.6393 |
16693 | Williamsburg | Pensilvânia | -78.2558/40.4025 |
45176 | Williamsburg | Ohio | -84.0432/39.0753 |
87942 | Williamsburg | Novo México | -107.2915/33.1171 |
63388 | Williamsburg | Missouri | -91.7689/38.8874 |
49690 | Williamsburg | Michigan | -85.4347/44.802 |
01096 | Williamsburg | Massachusetts | -72.778/42.4085 |
40769 | Williamsburg | Kentucky | -84.1394/36.747 |
66095 | Williamsburg | Kansas | -95.4226/38.4902 |
47393 | Williamsburg | Indiana | -84.9984/39.958 |
Outras áreas em Arizona com código de área 928
Williams compartilham o mesmo código de área (0928) com estas 41 outras áreas em Arizona.
Sedona, Cottonwood, Prescott Valley, Kingman, Winslow, Clifton, Payson, Globe, Springerville, Parker, Show Low, Whiteriver, Lake Havasu City, Safford, Prescott, Wellton, Yuma, Flagstaff, Tuba City, St. Johns, Pinetop, Lakeside, San Carlos, Pine, Holbrook, Snowflake, Golden Valley, Camp Verde, Williams, Chino Valley, Grand Canyon Village, Page, Chinle, Wickenburg, Kayenta, Bullhead City, Fort Defiance, Fort Mohave, Salome, Window Rock, Quartzsite