Houston, Миннесота - Код города 507
Houston, MN
0507
Houston, MN
Houston, MN
911
Houston, Миннесота - Соединенные Штаты, Миннесота
Houston находится в США и имеет код города 507. При звонке человеку или компании, находящейся в Houston из-за границы вы должны сначала ввести знак плюса (+) или двойной ноль (00), затем код страны, а затем код города. В этом случае +1507 затем номер телефона.
Местное время и другие детали
Местное время в Houston, MN является 05:54.
Houston - Почтовые номера
Houston имеет 191 разные почтовые номера.Почтовый номер | Муниципалитет | округ | Долгота / широта |
---|---|---|---|
77240 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77225 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77224 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77223 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77222 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77221 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77220 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77219 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77218 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77217 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77226 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77227 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77228 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77238 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77237 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77236 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77235 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77234 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77233 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77231 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77230 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77229 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77216 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77215 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77213 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77098 | Houston | Техас | -95.4118/29.735 |
77096 | Houston | Техас | -95.4861/29.6722 |
77095 | Houston | Техас | -95.6481/29.8941 |
77094 | Houston | Техас | -95.7107/29.7705 |
77093 | Houston | Техас | -95.3403/29.8617 |
77092 | Houston | Техас | -95.472/29.8324 |
77091 | Houston | Техас | -95.4435/29.8534 |
77090 | Houston | Техас | -95.447/30.0167 |
77089 | Houston | Техас | -95.2218/29.594 |
77099 | Houston | Техас | -95.5866/29.6709 |
77201 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77202 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77212 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77210 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77209 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77208 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77207 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77206 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77205 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77204 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77203 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77088 | Houston | Техас | -95.4539/29.8817 |
77241 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77587 | South Houston | Техас | -95.2258/29.6601 |
77284 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77282 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77280 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77279 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77277 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77275 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77274 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77273 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77272 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77287 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77288 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77289 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77315 | North Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
78234 | Jbsa Ft Sam Houston | Техас | -98.4936/29.4241 |
65333 | Houstonia | Миссури | -93.3325/38.9106 |
77299 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77297 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77293 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77292 | Houston | Техас | -95.3326/29.7443 |
77291 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77290 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77271 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77270 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77269 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77254 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77253 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77252 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77251 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77249 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77248 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77245 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77244 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77243 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77255 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77256 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77257 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77268 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77267 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77266 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77265 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77263 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77262 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77261 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77259 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77258 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77242 | Houston | Техас | -95.4342/29.834 |
77087 | Houston | Техас | -95.3011/29.6876 |
77038 | Houston | Техас | -95.4386/29.9196 |
77025 | Houston | Техас | -95.4341/29.6889 |
77024 | Houston | Техас | -95.5201/29.7696 |
77023 | Houston | Техас | -95.3178/29.7242 |
77022 | Houston | Техас | -95.3769/29.8299 |
77021 | Houston | Техас | -95.3562/29.6954 |
77020 | Houston | Техас | -95.3121/29.7758 |
77019 | Houston | Техас | -95.4054/29.7517 |
77018 | Houston | Техас | -95.4266/29.8272 |
77017 | Houston | Техас | -95.2555/29.6863 |
77026 | Houston | Техас | -95.3288/29.7972 |
77027 | Houston | Техас | -95.446/29.7396 |
77028 | Houston | Техас | -95.2879/29.8297 |
77037 | Houston | Техас | -95.3935/29.8892 |
77036 | Houston | Техас | -95.5405/29.6984 |
77035 | Houston | Техас | -95.4854/29.6518 |
77034 | Houston | Техас | -95.2216/29.6364 |
77033 | Houston | Техас | -95.3382/29.6686 |
77032 | Houston | Техас | -95.3299/29.9368 |
77031 | Houston | Техас | -95.5413/29.6581 |
77030 | Houston | Техас | -95.401/29.7041 |
77029 | Houston | Техас | -95.2567/29.763 |
77016 | Houston | Техас | -95.3032/29.8579 |
77015 | Houston | Техас | -95.1852/29.7853 |
77014 | Houston | Техас | -95.4625/29.9796 |
77001 | Houston | Техас | -95.3098/29.8131 |
15342 | Houston | Пенсильвания | -80.2209/40.2425 |
45333 | Houston | Огайо | -84.3521/40.2535 |
38851 | Houston | Миссисипи | -88.967/33.9026 |
65483 | Houston | Миссури | -91.953/37.3218 |
55943 | Houston | Миннесота | -91.5626/43.7929 |
19954 | Houston | Делавэр | -75.5064/38.9114 |
72070 | Houston | Арканзас | -92.6913/35.0362 |
35572 | Houston | Алабама | -87.2618/34.118 |
77002 | Houston | Техас | -95.3594/29.7594 |
77003 | Houston | Техас | -95.3391/29.7489 |
77004 | Houston | Техас | -95.3625/29.7247 |
77013 | Houston | Техас | -95.2301/29.7842 |
77012 | Houston | Техас | -95.2819/29.7149 |
77011 | Houston | Техас | -95.3073/29.742 |
77010 | Houston | Техас | -95.3609/29.7543 |
77009 | Houston | Техас | -95.3675/29.7936 |
77008 | Houston | Техас | -95.4118/29.7991 |
77007 | Houston | Техас | -95.4034/29.7736 |
77006 | Houston | Техас | -95.3923/29.7409 |
77005 | Houston | Техас | -95.4263/29.7179 |
99694 | Houston | Аляска | -149.8181/61.6303 |
77039 | Houston | Техас | -95.3334/29.9067 |
77086 | Houston | Техас | -95.4939/29.9227 |
77073 | Houston | Техас | -95.4087/30.0198 |
77072 | Houston | Техас | -95.5862/29.699 |
77071 | Houston | Техас | -95.5176/29.6518 |
77070 | Houston | Техас | -95.5803/29.9781 |
77069 | Houston | Техас | -95.5208/29.9863 |
77068 | Houston | Техас | -95.4897/30.0069 |
77067 | Houston | Техас | -95.4522/29.9547 |
77066 | Houston | Техас | -95.4947/29.961 |
77065 | Houston | Техас | -95.6106/29.9319 |
77074 | Houston | Техас | -95.5106/29.6896 |
77075 | Houston | Техас | -95.26/29.6223 |
77076 | Houston | Техас | -95.3834/29.858 |
77085 | Houston | Техас | -95.4819/29.6218 |
77084 | Houston | Техас | -95.6623/29.844 |
77083 | Houston | Техас | -95.6511/29.6947 |
77082 | Houston | Техас | -95.6285/29.7223 |
77081 | Houston | Техас | -95.4845/29.7119 |
77080 | Houston | Техас | -95.523/29.8159 |
77079 | Houston | Техас | -95.598/29.7738 |
77078 | Houston | Техас | -95.2582/29.8497 |
77077 | Houston | Техас | -95.603/29.7477 |
77064 | Houston | Техас | -95.5569/29.919 |
77063 | Houston | Техас | -95.522/29.7348 |
77062 | Houston | Техас | -95.1303/29.5721 |
77049 | Houston | Техас | -95.1848/29.8235 |
77048 | Houston | Техас | -95.3416/29.6321 |
77047 | Houston | Техас | -95.375/29.6254 |
77046 | Houston | Техас | -95.4306/29.733 |
77045 | Houston | Техас | -95.4382/29.6297 |
77044 | Houston | Техас | -95.1976/29.8635 |
77043 | Houston | Техас | -95.5607/29.8052 |
77042 | Houston | Техас | -95.5589/29.7404 |
77041 | Houston | Техас | -95.5817/29.8602 |
77050 | Houston | Техас | -95.2848/29.9015 |
77051 | Houston | Техас | -95.3688/29.6579 |
77052 | Houston | Техас | -95.3633/29.7633 |
77061 | Houston | Техас | -95.279/29.6652 |
77060 | Houston | Техас | -95.3981/29.9335 |
77059 | Houston | Техас | -95.1134/29.5975 |
77058 | Houston | Техас | -95.0998/29.5716 |
77057 | Houston | Техас | -95.4903/29.7422 |
77056 | Houston | Техас | -95.4683/29.7446 |
77055 | Houston | Техас | -95.4958/29.7971 |
77054 | Houston | Техас | -95.4017/29.6852 |
77053 | Houston | Техас | -95.4587/29.5962 |
77040 | Houston | Техас | -95.5278/29.8744 |
Другие области в Миннесота с кодом города 507
Houston использовать один и тот же код города (0507) с этими 74 другие области в Миннесота.
Gaylord, Tyler, Rochester, Faribault, Mankato, Austin, Marshall, Redwood Falls, Jackson, Chatfield, Minneota, Canby, New Ulm, Janesville, Fairmont, Cannon Falls, Westbrook, Hendricks, Luverne, Spring Valley, Pine Island, Le Center, Waterville, Montgomery, Worthington, Albert Lea, Dodge Center, Saint James, Fairfax, Mountain Lake, Edgerton, Owatonna, Winona, Lanesboro, Adrian, Spring Grove, Lewiston, Mapleton, Blue Earth, Stewartville, Plainview, Wells, Blooming Prairie, Tracy, Kasson, Madelia, Northfield, Winthrop, Lakefield, Le Sueur, Ivanhoe, Springfield, Caledonia, Lake Crystal, Zumbrota, Lonsdale, Grand Meadow, Preston, Byron, Truman, Kenyon, Sleepy Eye, Pipestone, Windom, Waseca, Slayton, Rushford, Harmony, Winnebago, La Crescent, Houston, St. Peter, St. Charles, Arlington