Miami, 俄克拉荷马州 - 区号 918
迈阿密,好的
0918
迈阿密,好的
迈阿密,好的
911
Miami, 俄克拉荷马州 - 美国, 俄克拉荷马州
Miami 位于美国并有区号 918.
致电位于以下地区的个人或公司时 Miami 在国外,您必须先输入加号 (+) 或双零 (00),然后是国家代码,然后是区号。在这种情况下 +1918 其次是电话号码。
当地时间和其他详细信息
迈阿密当地时间,OK是 00:15.
Miami - 邮政号码
Miami 拥有 117 不同的邮政号码.邮政编码 | 市政府 | 县 | 经纬度 |
---|---|---|---|
33185 | Miami | 佛罗里达 | -80.4497/25.7274 |
33222 | Miami | 佛罗里达 | -80.3748/25.7577 |
33231 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33233 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33234 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33238 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33242 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33243 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33245 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33247 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33255 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33256 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33257 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33206 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33199 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33198 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33186 | Miami | 佛罗里达 | -80.4085/25.6694 |
33187 | Miami | 佛罗里达 | -80.507/25.596 |
33188 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33189 | Miami | 佛罗里达 | -80.3374/25.573 |
33190 | Miami | 佛罗里达 | -80.3483/25.5593 |
33191 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33192 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33193 | Miami | 佛罗里达 | -80.4401/25.6964 |
33194 | Miami | 佛罗里达 | -80.4582/25.5584 |
33195 | Miami | 佛罗里达 | -80.187/25.7729 |
33196 | Miami | 佛罗里达 | -80.441/25.6615 |
33197 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33261 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33265 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33119 | Miami Beach | 佛罗里达 | -80.132/25.7845 |
33139 | Miami Beach | 佛罗里达 | -80.1564/25.7873 |
33140 | Miami Beach | 佛罗里达 | -80.1337/25.8198 |
33141 | Miami Beach | 佛罗里达 | -80.1446/25.8486 |
33154 | Miami Beach | 佛罗里达 | -80.13/25.7907 |
33239 | Miami Beach | 佛罗里达 | -80.13/25.7907 |
33056 | Miami Gardens | 佛罗里达 | -80.2456/25.942 |
45342 | Miamisburg | 俄亥俄州 | -84.2675/39.6321 |
45343 | Miamisburg | 俄亥俄州 | -84.2686/39.7505 |
45041 | Miamitown | 俄亥俄州 | -84.7041/39.2159 |
45147 | Miamiville | 俄亥俄州 | -84.3002/39.2137 |
74358 | North Miami | 俄克拉荷马州 | -94.8797/36.9173 |
33109 | Miami Beach | 佛罗里达 | -80.1376/25.7588 |
25134 | Miami | 西弗吉尼亚 | -81.4479/38.1523 |
79059 | Miami | 德克萨斯州 | -100.7027/35.7193 |
33266 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33269 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33280 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33283 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33296 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33299 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33112 | Miami | 佛罗里达 | -80.3849/25.7964 |
46959 | Miami | 印第安纳州 | -86.1064/40.6147 |
65344 | Miami | 密苏里州 | -93.1968/39.2821 |
87729 | Miami | 新墨西哥 | -104.7931/36.35 |
74354 | Miami | 俄克拉荷马州 | -94.8719/36.8764 |
74355 | Miami | 俄克拉荷马州 | -94.877/36.8341 |
33160 | North Miami Beach | 佛罗里达 | -80.1391/25.9449 |
33184 | Miami | 佛罗里达 | -80.403/25.7574 |
85539 | Miami | 亚利桑那 | -110.8687/33.3992 |
33133 | Miami | 佛罗里达 | -80.2248/25.7378 |
33134 | Miami | 佛罗里达 | -80.2714/25.768 |
33135 | Miami | 佛罗里达 | -80.2317/25.7664 |
33136 | Miami | 佛罗里达 | -80.2042/25.7864 |
33137 | Miami | 佛罗里达 | -80.1897/25.8156 |
33138 | Miami | 佛罗里达 | -80.1821/25.8521 |
33142 | Miami | 佛罗里达 | -80.232/25.813 |
33143 | Miami | 佛罗里达 | -80.2978/25.7022 |
33144 | Miami | 佛罗里达 | -80.3096/25.7626 |
33145 | Miami | 佛罗里达 | -80.2253/25.7539 |
33146 | Miami | 佛罗里达 | -80.2728/25.7205 |
33147 | Miami | 佛罗里达 | -80.2366/25.8507 |
33132 | Miami | 佛罗里达 | -80.18/25.7867 |
33131 | Miami | 佛罗里达 | -80.1895/25.7629 |
33130 | Miami | 佛罗里达 | -80.2059/25.7672 |
33101 | Miami | 佛罗里达 | -80.1978/25.7791 |
33102 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33106 | Miami | 佛罗里达 | -80.3012/25.8527 |
33111 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33116 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33122 | Miami | 佛罗里达 | -80.281/25.8001 |
33124 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33125 | Miami | 佛罗里达 | -80.2341/25.7825 |
33126 | Miami | 佛罗里达 | -80.2919/25.7763 |
33127 | Miami | 佛罗里达 | -80.2051/25.8143 |
33128 | Miami | 佛罗里达 | -80.2089/25.7756 |
33129 | Miami | 佛罗里达 | -80.2013/25.7559 |
33150 | Miami | 佛罗里达 | -80.207/25.8512 |
33151 | Miami | 佛罗里达 | -80.2094/25.8321 |
33170 | Miami | 佛罗里达 | -80.4582/25.5584 |
33172 | Miami | 佛罗里达 | -80.3572/25.7735 |
33173 | Miami | 佛罗里达 | -80.3618/25.6992 |
33174 | Miami | 佛罗里达 | -80.3611/25.7628 |
33175 | Miami | 佛罗里达 | -80.4068/25.7341 |
33176 | Miami | 佛罗里达 | -80.3627/25.6574 |
33177 | Miami | 佛罗里达 | -80.4046/25.5968 |
33178 | Miami | 佛罗里达 | -80.3549/25.8141 |
33179 | Miami | 佛罗里达 | -80.1814/25.9571 |
33180 | Miami | 佛罗里达 | -80.1403/25.9597 |
33181 | Miami | 佛罗里达 | -80.157/25.8965 |
33182 | Miami | 佛罗里达 | -80.4166/25.7877 |
33169 | Miami | 佛罗里达 | -80.2144/25.9441 |
33168 | Miami | 佛罗里达 | -80.2101/25.8902 |
33167 | Miami | 佛罗里达 | -80.2292/25.8856 |
33152 | Miami | 佛罗里达 | -80.3129/25.7955 |
33153 | Miami | 佛罗里达 | -80.1936/25.8655 |
33155 | Miami | 佛罗里达 | -80.3103/25.7392 |
33156 | Miami | 佛罗里达 | -80.2973/25.6682 |
33157 | Miami | 佛罗里达 | -80.3426/25.6062 |
33158 | Miami | 佛罗里达 | -80.3187/25.6364 |
33161 | Miami | 佛罗里达 | -80.1758/25.8934 |
33162 | Miami | 佛罗里达 | -80.183/25.9286 |
33163 | Miami | 佛罗里达 | -80.2145/25.945 |
33164 | Miami | 佛罗里达 | -80.1937/25.7743 |
33165 | Miami | 佛罗里达 | -80.3588/25.7343 |
33166 | Miami | 佛罗里达 | -80.2926/25.8301 |
33183 | Miami | 佛罗里达 | -80.413/25.7 |
中的其他地区 俄克拉荷马州 带区号 918
Miami 共享同一个区号 (0918) 用这些 65 中的其他地区 俄克拉荷马州.
Drumright, Miami, Westville, Skiatook, Glenpool, Poteau, Cleveland, Cushing, Coweta, Sand Springs, Colcord, Owasso, Tahlequah, Bartlesville, Oologah, Muskogee, Hartshorne, Sapulpa, Muldrow, Claremore, Catoosa, Fort Gibson, Afton, Checotah, Collinsville, Clayton, Broken Arrow, Tulsa, McAlester, Jay, Vinita, Beggs, Nowata, Pawhuska, Kiefer, Bixby, Bristow, Salina, Pocola, Wilburton, Chouteau, Locust Grove, Haskell, Wagoner, Dewey, Inola, Talihina, Okemah, Henryetta, Heavener, Eufaula, Stilwell, Okmulgee, Pawnee, Vian, Sallisaw, Grove, Chelsea, Pryor Creek, Mannford, Kansas, Hominy, Spiro, Stigler, Stroud