Numer kierunkowy 808 (Hawaii)
Numer kierunkowy
Hawaje
0808
Hawaje
0808
Czas lokalny
Hawaje
Hawaje
Populacja
Hawaje
1 284 220
Hawaje
1 284 220
Numer telefonu alarmowego
Hawaje
911
Hawaje
911
Powierzchnia: Hawaii
Numer kierunkowy: 0808
Numer kierunkowy kraju:
+1
E.164 (kod kraju):
1
Numer telefonu alarmowego:
911
Kapitał:
Waszyngton
Język:
Język angielski
Valuta:
Dolar (USD)
2 CYFROWE ISO:
US
3 CYFROWE ISO:
USA
Czas lokalny:
06:20
Strefa czasowa:
Pacific/Honolulu
Populacja:
1 284 220
Powierzchnia terenu:
9 629 091 KM2
Numer kierunkowy 808 - Hawaii
Hawaii znajduje się w Stanach Zjednoczonych i ma numer kierunkowy 808.
Dzwoniąc do osoby lub firmy znajdującej się w Hawaii z zagranicy należy najpierw wpisać znak plus (+) lub podwójne zero (00), a następnie kod kraju, a następnie numer kierunkowy. W tym przypadku +1808 a następnie numer telefonu.
Czas lokalny i inne szczegóły
Czas lokalny na Hawajach to 06:20. Hawaje ma populację 1 284 220 obywatele (2020-07-31).
Hawaii - Numery pocztowe
Hawaii ma 138 różne numery pocztowe.
Pokaż wszystkie numery pocztowe
Numer pocztowy | Miasto | Hrabstwo | dł./łac |
---|---|---|---|
96731 | Kahuku | Hawaje | -157.9725/21.675 |
96751 | Kealia | Hawaje | -159.3085/22.106 |
96739 | Keauhou | Hawaje | -155.9623/19.5606 |
96752 | Kekaha | Hawaje | -159.7199/21.9735 |
96753 | Kihei | Hawaje | -156.4475/20.7441 |
96754 | Kilauea | Hawaje | -159.3954/22.2073 |
96756 | Koloa | Hawaje | -159.4749/21.9083 |
96757 | Kualapuu | Hawaje | -157.0277/21.1601 |
96790 | Kula | Hawaje | -156.326/20.7534 |
96759 | Kunia | Hawaje | -158.0639/21.463 |
96760 | Kurtistown | Hawaje | -155.0349/19.5693 |
96761 | Lahaina | Hawaje | -156.6772/20.9174 |
96767 | Lahaina | Hawaje | -156.6467/20.8666 |
96762 | Laie | Hawaje | -157.941/21.6253 |
96763 | Lanai City | Hawaje | -156.921/20.8293 |
96764 | Laupahoehoe | Hawaje | -155.2323/19.9802 |
96750 | Kealakekua | Hawaje | -155.93/19.5261 |
96749 | Keaau | Hawaje | -154.9926/19.5893 |
96732 | Kahului | Hawaje | -156.4783/20.8814 |
96733 | Kahului | Hawaje | -156.4743/20.8895 |
96734 | Kailua | Hawaje | -157.7448/21.4063 |
96740 | Kailua Kona | Hawaje | -155.9798/19.6531 |
96745 | Kailua Kona | Hawaje | -155.438/19.5935 |
96741 | Kalaheo | Hawaje | -159.5303/21.9259 |
96742 | Kalaupapa | Hawaje | -156.9835/21.1929 |
96743 | Kamuela | Hawaje | -155.7052/20.0081 |
96744 | Kaneohe | Hawaje | -157.8115/21.4228 |
96746 | Kapaa | Hawaje | -159.3448/22.0868 |
96755 | Kapaau | Hawaje | -155.799/20.2183 |
96707 | Kapolei | Hawaje | -158.087/21.3453 |
96709 | Kapolei | Hawaje | -158.0058/21.3233 |
96747 | Kaumakani | Hawaje | -159.6241/21.9213 |
96748 | Kaunakakai | Hawaje | -156.969/21.0905 |
96765 | Lawai | Hawaje | -159.4993/21.9309 |
96766 | Lihue | Hawaje | -159.3683/21.9816 |
96768 | Makawao | Hawaje | -156.3327/20.8469 |
96722 | Princeville | Hawaje | -159.4866/22.2192 |
96788 | Pukalani | Hawaje | -156.3259/20.8559 |
96784 | Puunene | Hawaje | -156.6467/20.8666 |
96857 | Schofield Barracks | Hawaje | -158.0646/21.4963 |
96859 | Tripler Army Medical Center | Hawaje | -157.9609/21.4061 |
96785 | Volcano | Hawaje | -155.1974/19.4801 |
96786 | Wahiawa | Hawaje | -158.0435/21.5006 |
96791 | Waialua | Hawaje | -158.1267/21.5766 |
96792 | Waianae | Hawaje | -158.1781/21.4352 |
96738 | Waikoloa | Hawaje | -155.818/19.9724 |
96793 | Wailuku | Hawaje | -156.5036/20.8966 |
96795 | Waimanalo | Hawaje | -157.7131/21.3418 |
96796 | Waimea | Hawaje | -159.6689/21.9571 |
96797 | Waipahu | Hawaje | -158.0124/21.3982 |
96898 | Wake Island | Hawaje | 166.6419/19.2836 |
96783 | Pepeekeo | Hawaje | -155.113/19.8353 |
96782 | Pearl City | Hawaje | -157.9652/21.4084 |
96769 | Makaweli | Hawaje | -159.9214/21.9454 |
96770 | Maunaloa | Hawaje | -157.2193/21.1422 |
96863 | Mcbh Kaneohe Bay | Hawaje | -157.8677/21.316 |
96789 | Mililani | Hawaje | -158.0174/21.4531 |
96771 | Mountain View | Hawaje | -155.0864/19.5506 |
96772 | Naalehu | Hawaje | -155.6575/19.0668 |
96773 | Ninole | Hawaje | -155.1668/19.935 |
96737 | Ocean View | Hawaje | -155.7258/19.1002 |
96774 | Ookala | Hawaje | -155.2747/20.0119 |
96776 | Paauilo | Hawaje | -155.3697/20.0271 |
96777 | Pahala | Hawaje | -155.4815/19.2079 |
96778 | Pahoa | Hawaje | -154.9231/19.5089 |
96779 | Paia | Hawaje | -156.3802/20.9154 |
96780 | Papaaloa | Hawaje | -155.2203/19.9751 |
96781 | Papaikou | Hawaje | -155.0984/19.7916 |
96854 | Wheeler Army Airfield | Hawaje | -158.0351/21.4877 |
96701 | Aiea | Hawaje | -157.9332/21.3908 |
96720 | Hilo | Hawaje | -155.0939/19.7025 |
96721 | Hilo | Hawaje | -155.0907/19.7299 |
96725 | Holualoa | Hawaje | -155.9176/19.6103 |
96726 | Honaunau | Hawaje | -155.9133/19.4273 |
96727 | Honokaa | Hawaje | -155.488/20.0827 |
96801 | Honolulu | Hawaje | -157.8294/21.3278 |
96802 | Honolulu | Hawaje | -157.8587/21.306 |
96803 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.306 |
96804 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.306 |
96805 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.3062 |
96806 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.3062 |
96807 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.3062 |
96808 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.3062 |
96809 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.3062 |
96810 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.3062 |
96719 | Hawi | Hawaje | -155.838/20.238 |
90716 | Hawaiian Gardens | Kalifornia | -118.073/33.8296 |
96703 | Anahola | Hawaje | -159.3139/22.1423 |
96861 | Camp H M Smith | Hawaje | -157.8994/21.3967 |
96704 | Captain Cook | Hawaje | -155.8875/19.4386 |
96705 | Eleele | Hawaje | -159.5832/21.9074 |
96706 | Ewa Beach | Hawaje | -158.0103/21.3274 |
96858 | Fort Shafter | Hawaje | -157.8918/21.3416 |
96708 | Haiku | Hawaje | -156.3/20.9071 |
96710 | Hakalau | Hawaje | -155.1333/19.8882 |
96712 | Haleiwa | Hawaje | -158.0693/21.6312 |
96713 | Hana | Hawaje | -156.0397/20.7616 |
96714 | Hanalei | Hawaje | -159.5471/22.1603 |
96715 | Hanamaulu | Hawaje | -159.3592/21.9977 |
96716 | Hanapepe | Hawaje | -159.592/21.9156 |
96717 | Hauula | Hawaje | -157.9157/21.6139 |
96718 | Hawaii National Park | Hawaje | -155.438/19.5935 |
96811 | Honolulu | Hawaje | -157.8294/21.3278 |
96812 | Honolulu | Hawaje | -157.8585/21.3061 |
96813 | Honolulu | Hawaje | -157.8521/21.3179 |
96838 | Honolulu | Hawaje | -157.875/21.349 |
96839 | Honolulu | Hawaje | -157.8126/21.3206 |
96840 | Honolulu | Hawaje | -157.8607/21.3068 |
96841 | Honolulu | Hawaje | -157.8594/21.3103 |
96843 | Honolulu | Hawaje | -157.853/21.3055 |
96844 | Honolulu | Hawaje | -157.8162/21.2951 |
96846 | Honolulu | Hawaje | -157.8699/21.3206 |
96847 | Honolulu | Hawaje | -157.8443/21.3022 |
96848 | Honolulu | Hawaje | -157.8126/21.3206 |
96849 | Honolulu | Hawaje | -157.9172/21.3341 |
96850 | Honolulu | Hawaje | -157.863/21.3095 |
96728 | Honomu | Hawaje | -155.1177/19.8728 |
96729 | Hoolehua | Hawaje | -157.0791/21.173 |
96853 | Jbphh | Hawaje | -157.9609/21.4061 |
96860 | Jbphh | Hawaje | -157.8677/21.316 |
96837 | Honolulu | Hawaje | -157.8633/21.315 |
96836 | Honolulu | Hawaje | -157.8384/21.2899 |
96814 | Honolulu | Hawaje | -157.8439/21.2998 |
96815 | Honolulu | Hawaje | -157.8266/21.2811 |
96816 | Honolulu | Hawaje | -157.8006/21.2887 |
96817 | Honolulu | Hawaje | -157.8615/21.3295 |
96818 | Honolulu | Hawaje | -157.9269/21.3532 |
96819 | Honolulu | Hawaje | -157.8759/21.3488 |
96820 | Honolulu | Hawaje | -157.8795/21.351 |
96821 | Honolulu | Hawaje | -157.7552/21.2928 |
96822 | Honolulu | Hawaje | -157.8298/21.3117 |
96823 | Honolulu | Hawaje | -157.8465/21.3072 |
96824 | Honolulu | Hawaje | -157.7552/21.2808 |
96825 | Honolulu | Hawaje | -157.6985/21.2987 |
96826 | Honolulu | Hawaje | -157.8284/21.2941 |
96828 | Honolulu | Hawaje | -157.8226/21.294 |
96830 | Honolulu | Hawaje | -157.834/21.2841 |
96730 | Kaaawa | Hawaje | -157.8495/21.5481 |
Zgłoszone numery telefonów w Hawaii
Poniższa lista zawiera wszystkie numery telefonów, na temat których otrzymaliśmy zgłoszenia.