Kraje i kody krajów — cyfry i ISO

Ta lista zawiera szczegółowe informacje o każdym kraju. Lista zawiera kod kraju używany do dzwonienia za granicę, dwu- i trzycyfrowy kod ISO oraz liczbę ludności kraju w połączeniu z flagą. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij link do kraju.


Kod pocztowy Kraj Raporty 2 DIGIT ISO 3 DIGIT ISO Populacja
+93 Afganistan 2 AF AFG 37 172 386
+355 Albania 30 AL ALB 2 986 952
+213 Algieria 13 DZ DZA 42 228 429
+376 Andora 0 AD AND 84 000
+244 Angola 3 AO AGO 30 809 762
+672 Antarktyda 0 AQ ATA 0
+54 Argentyna 179 AR ARG 44 494 502
+374 Armenia 0 AM ARM 2 968 000
+297 Aruba 0 AW ABW 71 566
+61 Australia 683 AU AUS 24 992 369
+43 Austria 69 AT AUT 8 847 037
+994 Azerbejdżan 4 AZ AZE 9 942 334
+973 Bahrajn 10 BH BHR 1 569 439
+880 Bangladesz 14 BD BGD 161 356 039
+375 Białoruś 8 BY BLR 9 685 000
+32 Belgia 275 BE BEL 11 422 068
+501 Belize 1 BZ BLZ 383 071
+229 Benin 3 BJ BEN 11 485 048
+975 Bhutan 0 BT BTN 754 394
+591 Boliwia 7 BO BOL 11 353 142
+387 Bośnia i Hercegowina 21 BA BIH 4 590 000
+267 Botswana 2 BW BWA 2 254 126
+55 Brazylia 7952 BR BRA 209 469 333
+246 Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego 0 IO IOT 4 000
+673 Brunei 0 BN BRN 428 962
+359 Bułgaria 171 BG BGR 7 148 785
+226 Burkina Faso 0 BF BFA 19 751 535
+257 Burundi 6 BI BDI 11 175 378
+855 Kambodża 3 KH KHM 16 249 798
+237 Kamerun 0 CM CMR 25 216 237
+1 Kanada 629 CA CAN 37 058 856
+238 Wyspy Zielonego Przylądka 0 CV CPV 543 767
+236 Republika Środkowoafrykańska 0 CF CAF 4 844 927
+235 Czad 3 TD TCD 15 477 751
+56 Chile 8445 CL CHL 18 729 160
+86 Chiny 39 CN CHN 1 392 730 000
+61 Wyspa Bożego Narodzenia 0 CX CXR 1 500
+61 Wyspy Kokosowe 0 CC CCK 628
+57 Kolumbia 3162 CO COL 49 648 685
+269 Komory 2 KM COM 832 322
+682 Wyspy Cooka 0 CK COK 21 388
+506 Kostaryka 288 CR CRI 4 999 441
+385 Chorwacja 32 HR HRV 4 491 000
+53 Kuba 14 CU CUB 11 423 000
+599 Curaçao 0 CW CUW 141 766
+357 Cypr 134 CY CYP 1 189 265
+420 Republika Czeska 115 CZ CZE 10 625 695
+243 Demokratyczna Republika Konga 14 CD COD 84 068 091
+45 Dania 939 DK DNK 5 797 446
+253 Dżibuti 0 DJ DJI 958 920
+670 Wschodni Timor 2 TL TLS 1 267 972
+593 Ekwador 131 EC ECU 17 084 357
+20 Egipt 108 EG EGY 98 423 595
+503 Salwador 15 SV SLV 6 420 744
+240 Gwinea Równikowa 0 GQ GNQ 1 308 974
+291 Erytrea 3 ER ERI 5 792 984
+372 Estonia 234 EE EST 1 320 884
+251 Etiopia 7 ET ETH 109 224 559
+500 Falklandy 1 FK FLK 2 638
+298 Wyspy Owcze 0 FO FRO 48 228
+679 Fidżi 0 FJ FJI 883 483
+358 Finlandia 32 FI FIN 5 518 050
+33 Francja 3062 FR FRA 66 987 244
+689 Polinezja Francuska 4 PF PYF 270 485
+241 Gabon 0 GA GAB 2 119 275
+220 Gambia 2 GM GMB 2 280 102
+995 Gruzja 639 GE GEO 4 630 000
+49 Niemcy 494 DE DEU 82 927 922
+233 Ghana 2 GH GHA 29 767 108
+350 Gibraltar 1 GI GIB 27 884
+30 Grecja 576 GR GRC 11 000 000
+299 Grenlandia 0 GL GRL 56 375
+502 Gwatemala 156 GT GTM 17 247 807
+224 Gwinea 5 GN GIN 12 414 318
+245 Gwinea Bissau 0 GW GNB 1 874 309
+592 Gujana 5 GY GUY 779 004
+509 Haiti 4 HT HTI 11 123 176
+504 Honduras 58 HN HND 9 587 522
+852 Hongkong 229 HK HKG 6 898 686
+36 Węgry 122 HU HUN 9 982 000
+354 Islandia 20 IS ISL 353 574
+91 Indie 1100 IN IND 1 352 617 328
+62 Indonezja 140 ID IDN 267 663 435
+98 Iran 6 IR IRN 81 800 269
+964 Irak 5 IQ IRQ 38 433 600
+353 Irlandia 104 IE IRL 4 853 506
+972 Izrael 1 IL ISR 8 883 800
+39 Włochy 6536 IT ITA 60 431 283
+225 Wybrzeże Kości Słoniowej 4 CI CIV 25 069 229
+81 Japonia 12 JP JPN 127 288 000
+962 Jordania 0 JO JOR 9 956 011
+7 Kazachstan 14 KZ KAZ 18 276 499
+254 Kenia 6 KE KEN 51 393 010
+686 Kiribati 0 KI KIR 115 847
+383 Kosowo 0 XK XKX 1 845 300
+965 Kuwejt 11 KW KWT 4 137 309
+996 Kirgistan 0 KG KGZ 6 315 800
+856 Laos 1 LA LAO 7 061 507
+371 Łotwa 139 LV LVA 2 217 969
+961 Liban 1 LB LBN 6 848 925
+266 Lesoto 1 LS LSO 2 108 132
+231 Liberia 8 LR LBR 4 818 977
+218 Libia 0 LY LBY 6 678 567
+423 Liechtenstein 0 LI LIE 37 910
+370 Litwa 49 LT LTU 2 944 459
+352 Luksemburg 12 LU LUX 607 728
+853 Makau 0 MO MAC 449 198
+389 Macedonia 2 MK MKD 2 082 958
+261 Madagaskar 6 MG MDG 26 262 368
+265 Malawi 0 MW MWI 17 563 749
+60 Malezja 438 MY MYS 31 528 585
+960 Malediwy 24 MV MDV 515 696
+223 Mali 4 ML MLI 19 077 690
+356 Malta 26 MT MLT 483 530
+692 Wyspy Marshalla 0 MH MHL 65 859
+222 Mauretania 5 MR MRT 4 403 319
+230 Mauritius 4 MU MUS 1 294 104
+262 Majotta 1 YT MYT 159 042
+52 Meksyk 4190 MX MEX 126 190 788
+691 Mikronezja 0 FM FSM 107 708
+373 Moldova 12 MD MDA 4 324 000
+377 Monako 23 MC MCO 38 682
+976 Mongolia 0 MN MNG 3 170 208
+382 Czarnogóra 1 ME MNE 666 730
+212 Maroko 11 MA MAR 36 029 138
+258 Mozambik 0 MZ MOZ 29 495 962
+95 Myanmar 1 MM MMR 53 708 395
+264 Namibia 0 NA NAM 2 448 255
+674 Nauru 4 NR NRU 12 704
+977 Nepal 0 NP NPL 28 951 852
+31 Holandia 128 NL NLD 17 231 017
+599 Antyle Holenderskie 0 AN ANT 136 197
+687 Nowa Kaledonia 0 NC NCL 216 494
+64 Nowa Zelandia 37 NZ NZL 4 885 500
+505 Nikaragua 29 NI NIC 6 465 513
+227 Niger 2 NE NER 22 442 948
+234 Nigeria 249 NG NGA 195 874 740
+683 Niue 1 NU NIU 2 166
+850 Korea Północna 0 KP PRK 25 549 819
+47 Norwegia 415 NO NOR 5 314 336
+968 Oman 0 OM OMN 4 829 483
+92 Pakistan 18 PK PAK 212 215 030
+680 Palau 0 PW PLW 19 907
+970 Palestyna 1 PS PSE 3 800 000
+507 Panama 8 PA PAN 4 176 873
+675 Papua Nowa Gwinea 35 PG PNG 8 606 316
+595 Paragwaj 3 PY PRY 6 956 071
+51 Peru 982 PE PER 31 989 256
+63 Filipiny 215 PH PHL 106 651 922
+64 Pitcairn 0 PN PCN 46
+48 Polska 1291 PL POL 38 500 000
+351 Portugalia 5424 PT PRT 10 676 000
+974 Katar 30 QA QAT 2 781 677
+242 Republika Konga 0 CG COG 5 244 363
+262 Zjazd 1 RE REU 776 948
+40 Rumunia 449 RO ROU 21 959 278
+7 Rosja 129 RU RUS 144 478 050
+250 Rwanda 1 RW RWA 12 301 939
+590 Św Barthelemy 0 BL BLM 8 450
+290 Święta Helena 0 SH SHN 7 460
+590 święty Marcin 0 MF MAF 35 925
+508 Saint-Pierre i Miquelon 0 PM SPM 7 012
+685 Samoa 14 WS WSM 196 130
+378 San Marino 0 SM SMR 33 785
+239 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 1 ST STP 197 700
+966 Arabia Saudyjska 28 SA SAU 33 699 947
+221 Senegal 14 SN SEN 15 854 360
+381 Serbia 14 RS SRB 7 344 847
+248 Seszele 22 SC SYC 96 762
+232 Sierra Leone 2 SL SLE 7 650 154
+65 Singapur 57 SG SGP 5 638 676
+421 Słowacja 76 SK SVK 5 455 000
+386 Słowenia 24 SI SVN 2 067 372
+677 Wyspy Salomona 0 SB SLB 652 858
+252 Somali 15 SO SOM 15 008 154
+27 Afryka Południowa 656 ZA ZAF 57 779 622
+82 Korea Południowa 3 KR KOR 51 635 256
+211 Południowy Sudan 1 SS SSD 8 260 490
+34 Hiszpania 522 ES ESP 46 723 749
+94 Sri Lanka 41 LK LKA 21 670 000
+249 Sudan 0 SD SDN 41 801 533
+597 Surinam 0 SR SUR 575 991
+47 Svalbard i Jan Mayen 0 SJ SJM 2 550
+268 Suazi 0 SZ SWZ 1 354 051
+46 Szwecja 76 SE SWE 10 183 175
+41 Szwajcaria 229 CH CHE 8 516 543
+963 Syria 0 SY SYR 22 198 110
+886 Tajwan 115 TW TWN 22 894 384
+992 Tadżykistan 0 TJ TJK 9 100 837
+255 Tanzania 8 TZ TZA 56 318 348
+66 Tajlandia 330 TH THA 69 428 524
+228 Iść 0 TG TGO 7 889 094
+690 Tokelau 0 TK TKL 1 466
+676 Tonga 3 TO TON 122 580
+216 Tunezja 88 TN TUN 11 565 204
+90 indyk 670 TR TUR 82 319 724
+993 Turkmenia 0 TM TKM 5 850 908
+688 Tuvalu 0 TV TUV 11 508
+256 Uganda 2 UG UGA 42 723 139
+380 Ukraina 10 UA UKR 45 415 596
+971 Zjednoczone Emiraty Arabskie 183 AE ARE 9 630 959
+44 Zjednoczone Królestwo 4398 GB GBR 66 488 991
+1 Stany Zjednoczone 1080085 US USA 327 167 434
+598 Urugwaj 6 UY URY 3 477 000
+998 Uzbekistan 1 UZ UZB 32 955 400
+678 Vanuatu 16 VU VUT 292 680
+379 Watykan 0 VA VAT 921
+58 Wenezuela 5 VE VEN 28 870 195
+84 Wietnam 3 VN VNM 95 540 395
+681 Wallis i Futuna 0 WF WLF 16 025
+212 Sahara Zachodnia 0 EH ESH 273 008
+967 Jemen 3 YE YEM 28 498 687
+260 Zambia 2 ZM ZMB 17 351 822
+263 Zimbabwe 10 ZW ZWE 14 439 018