Numer kierunkowy 701 (North Dakota)
Numer kierunkowy
Północna Dakota
0701
Północna Dakota
0701
Czas lokalny
Północna Dakota
Północna Dakota
Populacja
Północna Dakota
630 529
Północna Dakota
630 529
Numer telefonu alarmowego
Północna Dakota
911
Północna Dakota
911
Powierzchnia: North Dakota
Numer kierunkowy: 0701
Numer kierunkowy kraju:
+1
E.164 (kod kraju):
1
Numer telefonu alarmowego:
911
Kapitał:
Waszyngton
Język:
Język angielski
Valuta:
Dolar (USD)
2 CYFROWE ISO:
US
3 CYFROWE ISO:
USA
Czas lokalny:
01:25
Strefa czasowa:
America/Chicago
Populacja:
630 529
Powierzchnia terenu:
9 629 091 KM2
Numer kierunkowy 701 - North Dakota
North Dakota znajduje się w Stanach Zjednoczonych i ma numer kierunkowy 701.
Dzwoniąc do osoby lub firmy znajdującej się w North Dakota z zagranicy należy najpierw wpisać znak plus (+) lub podwójne zero (00), a następnie kod kraju, a następnie numer kierunkowy. W tym przypadku +1701 a następnie numer telefonu.
Czas lokalny i inne szczegóły
Czas lokalny w Północna Dakota to 01:25. Północna Dakota ma populację 630 529 obywatele (2021-02-02).
North Dakota - Numery pocztowe
North Dakota ma 407 różne numery pocztowe.
Pokaż wszystkie numery pocztowe
Numer pocztowy | Miasto | Hrabstwo | dł./łac |
---|---|---|---|
58060 | Milnor | Północna Dakota | -97.4772/46.2007 |
58646 | Mott | Północna Dakota | -102.327/46.3696 |
58262 | Mountain | Północna Dakota | -97.8841/48.6931 |
58352 | Munich | Północna Dakota | -98.8355/48.6694 |
58353 | Mylo | Północna Dakota | -99.5957/48.6329 |
58561 | Napoleon | Północna Dakota | -99.7725/46.4867 |
58265 | Neche | Północna Dakota | -97.5427/48.9796 |
58355 | Nekoma | Północna Dakota | -98.3704/48.5772 |
58647 | New England | Północna Dakota | -102.8358/46.5128 |
58562 | New Leipzig | Północna Dakota | -101.9619/46.3823 |
58356 | New Rockford | Północna Dakota | -98.8987/47.7174 |
58061 | Mooreton | Północna Dakota | -96.8762/46.2686 |
58472 | Montpelier | Północna Dakota | -98.6604/46.6816 |
58761 | Mohall | Północna Dakota | -101.6058/48.7269 |
58260 | Milton | Północna Dakota | -98.0183/48.617 |
58351 | Minnewaukan | Północna Dakota | -99.2743/48.0698 |
58701 | Minot | Północna Dakota | -101.2985/48.2291 |
58702 | Minot | Północna Dakota | -101.2963/48.2325 |
58703 | Minot | Północna Dakota | -101.3156/48.3306 |
58707 | Minot | Północna Dakota | -101.3012/48.2453 |
58704 | Minot Afb | Północna Dakota | -101.3168/48.4232 |
58705 | Minot Afb | Północna Dakota | -101.3339/48.4223 |
58261 | Minto | Północna Dakota | -97.3144/48.26 |
58560 | Moffit | Północna Dakota | -100.2975/46.6757 |
58563 | New Salem | Północna Dakota | -101.4291/46.806 |
58763 | New Town | Północna Dakota | -102.4716/47.9718 |
58770 | Parshall | Północna Dakota | -102.1427/47.956 |
58361 | Pekin | Północna Dakota | -98.326/47.7696 |
58271 | Pembina | Północna Dakota | -97.2886/48.859 |
58362 | Penn | Północna Dakota | -99.0655/48.2271 |
58363 | Perth | Północna Dakota | -99.4384/48.7546 |
58272 | Petersburg | Północna Dakota | -97.984/47.998 |
58475 | Pettibone | Północna Dakota | -99.5279/47.12 |
58065 | Pillsbury | Północna Dakota | -97.7605/47.1862 |
58476 | Pingree | Północna Dakota | -99.0144/47.2038 |
58273 | Pisek | Północna Dakota | -97.7029/48.2971 |
58270 | Park River | Północna Dakota | -97.7439/48.4039 |
58769 | Palermo | Północna Dakota | -102.24/48.3396 |
58064 | Page | Północna Dakota | -97.5967/47.1515 |
58762 | Newburg | Północna Dakota | -100.9681/48.6982 |
58266 | Niagara | Północna Dakota | -97.8334/47.9848 |
58062 | Nome | Północna Dakota | -97.7911/46.6748 |
58765 | Noonan | Północna Dakota | -103.0098/48.8856 |
58267 | Northwood | Północna Dakota | -97.6038/47.7591 |
58768 | Norwich | Północna Dakota | -100.9712/48.2491 |
58474 | Oakes | Północna Dakota | -98.2257/46.1095 |
58357 | Oberon | Północna Dakota | -99.1401/47.9487 |
58063 | Oriska | Północna Dakota | -97.7853/46.9433 |
58269 | Osnabrock | Północna Dakota | -98.1512/48.6689 |
58771 | Plaza | Północna Dakota | -101.9643/48.0242 |
58259 | Michigan | Północna Dakota | -98.1186/48.0204 |
58455 | Kensal | Północna Dakota | -98.7206/47.2726 |
58346 | Leeds | Północna Dakota | -99.4376/48.2889 |
58641 | Lefor | Północna Dakota | -102.4986/46.6684 |
58460 | Lehr | Północna Dakota | -99.3491/46.2586 |
58052 | Leonard | Północna Dakota | -97.2725/46.6593 |
58053 | Lidgerwood | Północna Dakota | -97.1799/46.0641 |
58752 | Lignite | Północna Dakota | -102.5542/48.8481 |
58552 | Linton | Północna Dakota | -100.2331/46.1855 |
58054 | Lisbon | Północna Dakota | -97.6369/46.456 |
58461 | Litchville | Północna Dakota | -98.1943/46.6536 |
58056 | Luverne | Północna Dakota | -97.9314/47.2319 |
58345 | Lawton | Północna Dakota | -98.4142/48.3033 |
58251 | Larimore | Północna Dakota | -97.6264/47.9115 |
58750 | Lansford | Północna Dakota | -101.3858/48.6254 |
58640 | Killdeer | Północna Dakota | -102.7762/47.4109 |
58051 | Kindred | Północna Dakota | -97.0049/46.6543 |
58549 | Kintyre | Północna Dakota | -99.9705/46.5736 |
58343 | Knox | Północna Dakota | -99.6713/48.3388 |
58748 | Kramer | Północna Dakota | -100.6716/48.6867 |
58456 | Kulm | Północna Dakota | -98.9427/46.3073 |
58344 | Lakota | Północna Dakota | -98.3246/47.972 |
58458 | Lamoure | Północna Dakota | -98.3587/46.3844 |
58249 | Langdon | Północna Dakota | -98.3566/48.7866 |
58250 | Lankin | Północna Dakota | -98.007/48.2952 |
58348 | Maddock | Północna Dakota | -99.5301/47.9625 |
58255 | Maida | Północna Dakota | -98.3648/48.9986 |
58257 | Mayville | Północna Dakota | -97.3176/47.5014 |
58463 | Mcclusky | Północna Dakota | -100.452/47.4896 |
58755 | Mcgregor | Północna Dakota | -102.9288/48.595 |
58464 | Mchenry | Północna Dakota | -98.5726/47.5604 |
58057 | Mcleod | Północna Dakota | -97.3139/46.4103 |
58254 | Mcville | Północna Dakota | -98.1773/47.7639 |
58467 | Medina | Północna Dakota | -99.3106/46.892 |
58645 | Medora | Północna Dakota | -103.5632/46.9387 |
58258 | Mekinock | Północna Dakota | -97.4305/48.0074 |
58558 | Menoken | Północna Dakota | -100.5312/46.8205 |
58760 | Maxbass | Północna Dakota | -101.2563/48.7722 |
58759 | Max | Północna Dakota | -101.2932/47.8156 |
58758 | Martin | Północna Dakota | -100.1225/47.7781 |
58756 | Makoti | Północna Dakota | -101.8046/47.9611 |
58554 | Mandan | Północna Dakota | -100.9092/46.8306 |
58757 | Mandaree | Północna Dakota | -102.676/47.7292 |
58642 | Manning | Północna Dakota | -102.6806/47.1258 |
58058 | Mantador | Północna Dakota | -96.957/46.1599 |
58256 | Manvel | Północna Dakota | -97.1943/48.0853 |
58059 | Mapleton | Północna Dakota | -97.1157/46.8614 |
58466 | Marion | Północna Dakota | -98.369/46.5514 |
58643 | Marmarth | Północna Dakota | -103.88/46.3254 |
58644 | Marshall | Północna Dakota | -102.333/47.1381 |
58559 | Mercer | Północna Dakota | -100.7171/47.4858 |
58772 | Portal | Północna Dakota | -102.548/48.9758 |
58486 | Sykeston | Północna Dakota | -99.3975/47.4369 |
58789 | Upham | Północna Dakota | -100.7323/48.5816 |
58072 | Valley City | Północna Dakota | -98.0033/46.9268 |
58790 | Velva | Północna Dakota | -100.9346/48.0675 |
58490 | Verona | Północna Dakota | -98.0895/46.3712 |
58792 | Voltaire | Północna Dakota | -100.7988/47.986 |
58074 | Wahpeton | Północna Dakota | -96.6059/46.2652 |
58075 | Wahpeton | Północna Dakota | -96.7921/46.3366 |
58076 | Wahpeton | Północna Dakota | -96.6081/46.2718 |
58077 | Walcott | Północna Dakota | -97.0014/46.5835 |
58281 | Wales | Północna Dakota | -98.5596/48.9216 |
58576 | Underwood | Północna Dakota | -101.1898/47.4602 |
58488 | Tuttle | Północna Dakota | -99.9873/47.1626 |
58575 | Turtle Lake | Północna Dakota | -100.8814/47.5414 |
58487 | Tappen | Północna Dakota | -99.6019/46.8336 |
58656 | Taylor | Północna Dakota | -102.3756/46.9284 |
58278 | Thompson | Północna Dakota | -97.0962/47.7766 |
58852 | Tioga | Północna Dakota | -102.9576/48.3646 |
58379 | Tokio | Północna Dakota | -98.8162/47.9247 |
58787 | Tolley | Północna Dakota | -101.8559/48.7969 |
58380 | Tolna | Północna Dakota | -98.4512/47.8462 |
58071 | Tower City | Północna Dakota | -97.6594/46.9119 |
58788 | Towner | Północna Dakota | -100.4854/48.3636 |
58853 | Trenton | Północna Dakota | -103.8369/48.0706 |
58282 | Walhalla | Północna Dakota | -97.7974/48.8808 |
58381 | Warwick | Północna Dakota | -98.681/47.8913 |
58492 | Wimbledon | Północna Dakota | -98.4329/47.1438 |
58494 | Wing | Północna Dakota | -100.3072/47.1519 |
58495 | Wishek | Północna Dakota | -99.6131/46.1917 |
58385 | Wolford | Północna Dakota | -99.6628/48.4809 |
58496 | Woodworth | Północna Dakota | -99.3406/47.1636 |
58081 | Wyndmere | Północna Dakota | -97.1289/46.2891 |
58386 | York | Północna Dakota | -99.6025/48.2565 |
58497 | Ypsilanti | Północna Dakota | -98.4876/46.7719 |
58856 | Zahl | Północna Dakota | -103.6599/48.5787 |
58580 | Zap | Północna Dakota | -101.9256/47.2897 |
58579 | Wilton | Północna Dakota | -100.7944/47.1709 |
58384 | Willow City | Północna Dakota | -100.2968/48.6062 |
58803 | Williston | Północna Dakota | -103.6199/48.1468 |
58577 | Washburn | Północna Dakota | -101.0116/47.3114 |
58854 | Watford City | Północna Dakota | -103.2582/47.8043 |
58382 | Webster | Północna Dakota | -98.8739/48.3229 |
58078 | West Fargo | Północna Dakota | -96.9258/46.8907 |
58793 | Westhope | Północna Dakota | -101.0338/48.9051 |
58079 | Wheatland | Północna Dakota | -97.3461/46.8326 |
58794 | White Earth | Północna Dakota | -102.7701/48.2994 |
58795 | Wildrose | Północna Dakota | -103.1536/48.5678 |
58801 | Williston | Północna Dakota | -103.649/48.2257 |
58802 | Williston | Północna Dakota | -103.6148/48.1688 |
58581 | Zeeland | Północna Dakota | -99.7725/46.0055 |
58484 | Sutton | Północna Dakota | -98.432/47.3854 |
58274 | Portland | Północna Dakota | -97.3843/47.5015 |
58366 | Rolette | Północna Dakota | -99.8785/48.7009 |
58367 | Rolla | Północna Dakota | -99.6134/48.8594 |
58775 | Roseglen | Północna Dakota | -101.822/47.696 |
58776 | Ross | Północna Dakota | -102.5466/48.3111 |
58368 | Rugby | Północna Dakota | -99.9899/48.2545 |
58778 | Ruso | Północna Dakota | -100.8754/47.7622 |
58067 | Rutland | Północna Dakota | -97.5483/46.0738 |
58779 | Ryder | Północna Dakota | -101.6683/47.9788 |
58566 | Saint Anthony | Północna Dakota | -100.8972/46.5888 |
58369 | Saint John | Północna Dakota | -99.7648/48.9366 |
58479 | Rogers | Północna Dakota | -98.2136/47.0741 |
58365 | Rocklake | Północna Dakota | -99.1796/48.8216 |
58478 | Robinson | Północna Dakota | -99.7457/47.1749 |
58773 | Powers Lake | Północna Dakota | -102.6795/48.6551 |
58564 | Raleigh | Północna Dakota | -101.2827/46.3352 |
58849 | Ray | Północna Dakota | -103.1654/48.3217 |
58649 | Reeder | Północna Dakota | -102.9405/46.1116 |
58477 | Regan | Północna Dakota | -100.5224/47.1527 |
58650 | Regent | Północna Dakota | -102.5684/46.4235 |
58275 | Reynolds | Północna Dakota | -97.2092/47.7068 |
58651 | Rhame | Północna Dakota | -103.7079/46.1664 |
58652 | Richardton | Północna Dakota | -102.292/46.8426 |
58565 | Riverdale | Północna Dakota | -101.3713/47.4975 |
58370 | Saint Michael | Północna Dakota | -98.8721/47.985 |
58276 | Saint Thomas | Północna Dakota | -97.4545/48.6252 |
58655 | South Heart | Północna Dakota | -103.0162/46.8127 |
58481 | Spiritwood | Północna Dakota | -98.5219/46.9865 |
58784 | Stanley | Północna Dakota | -102.4185/48.3458 |
58571 | Stanton | Północna Dakota | -101.3899/47.3128 |
58377 | Starkweather | Północna Dakota | -98.8539/48.4488 |
58482 | Steele | Północna Dakota | -99.9336/46.8524 |
58572 | Sterling | Północna Dakota | -100.2744/46.8436 |
58069 | Stirum | Północna Dakota | -97.8326/46.2519 |
58573 | Strasburg | Północna Dakota | -100.2119/46.0979 |
58483 | Streeter | Północna Dakota | -99.2971/46.695 |
58783 | Souris | Północna Dakota | -100.7359/48.8738 |
58570 | Solen | Północna Dakota | -100.7831/46.3656 |
58569 | Shields | Północna Dakota | -101.2589/46.1838 |
58480 | Sanborn | Północna Dakota | -98.2336/46.9271 |
58372 | Sarles | Północna Dakota | -98.996/48.9458 |
58781 | Sawyer | Północna Dakota | -101.0674/48.0858 |
58653 | Scranton | Północna Dakota | -103.1354/46.0916 |
58568 | Selfridge | Północna Dakota | -101.1502/46.0351 |
58654 | Sentinel Butte | Północna Dakota | -103.8001/46.8305 |
58277 | Sharon | Północna Dakota | -97.9051/47.6062 |
58068 | Sheldon | Północna Dakota | -97.4543/46.5548 |
58782 | Sherwood | Północna Dakota | -101.697/48.9576 |
58374 | Sheyenne | Północna Dakota | -99.0583/47.8184 |
58785 | Surrey | Północna Dakota | -101.1216/48.2365 |
58746 | Kenmare | Północna Dakota | -102.0852/48.7182 |
58722 | Burlington | Północna Dakota | -101.4282/48.2735 |
58013 | Cayuga | Północna Dakota | -97.4059/46.1326 |
58530 | Center | Północna Dakota | -101.1594/47.1459 |
58423 | Chaseley | Północna Dakota | -99.8241/47.449 |
58015 | Christine | Północna Dakota | -96.8017/46.5736 |
58325 | Churchs Ferry | Północna Dakota | -99.1412/48.2862 |
58424 | Cleveland | Północna Dakota | -99.1288/46.8931 |
58016 | Clifford | Północna Dakota | -97.41/47.3569 |
58017 | Cogswell | Północna Dakota | -97.8207/46.0659 |
58531 | Coleharbor | Północna Dakota | -101.2238/47.5442 |
58018 | Colfax | Północna Dakota | -96.8737/46.4574 |
58220 | Cavalier | Północna Dakota | -97.7143/48.7935 |
58422 | Cathay | Północna Dakota | -99.4049/47.6289 |
58012 | Casselton | Północna Dakota | -97.2138/46.8992 |
58723 | Butte | Północna Dakota | -100.6604/47.8119 |
58218 | Buxton | Północna Dakota | -97.0893/47.6163 |
58219 | Caledonia | Północna Dakota | -96.879/47.4776 |
58323 | Calvin | Północna Dakota | -98.8808/48.851 |
58324 | Cando | Północna Dakota | -99.2099/48.4867 |
58528 | Cannon Ball | Północna Dakota | -100.5975/46.3874 |
58725 | Carpio | Północna Dakota | -101.7119/48.4323 |
58421 | Carrington | Północna Dakota | -98.8933/47.4573 |
58529 | Carson | Północna Dakota | -101.5387/46.4624 |
58838 | Cartwright | Północna Dakota | -103.9487/47.7992 |
58727 | Columbus | Północna Dakota | -102.798/48.8434 |
58425 | Cooperstown | Północna Dakota | -98.1533/47.4527 |
58431 | Dickey | Północna Dakota | -98.4682/46.5426 |
58601 | Dickinson | Północna Dakota | -102.7565/46.8057 |
58602 | Dickinson | Północna Dakota | -102.7896/46.8792 |
58625 | Dodge | Północna Dakota | -102.1985/47.3049 |
58734 | Donnybrook | Północna Dakota | -101.896/48.49 |
58735 | Douglas | Północna Dakota | -101.5112/47.8659 |
58736 | Drake | Północna Dakota | -100.379/47.9024 |
58225 | Drayton | Północna Dakota | -97.2156/48.6104 |
58532 | Driscoll | Północna Dakota | -100.1441/46.8511 |
58626 | Dunn Center | Północna Dakota | -102.6205/47.3536 |
58301 | Devils Lake | Północna Dakota | -98.8616/48.1132 |
58733 | Des Lacs | Północna Dakota | -101.5672/48.2557 |
58430 | Denhoff | Północna Dakota | -100.263/47.5709 |
58426 | Courtenay | Północna Dakota | -98.5489/47.2272 |
58327 | Crary | Północna Dakota | -98.5731/48.091 |
58730 | Crosby | Północna Dakota | -103.274/48.8836 |
58222 | Crystal | Północna Dakota | -97.6738/48.5924 |
58223 | Cummings | Północna Dakota | -96.9913/47.537 |
58224 | Dahlen | Północna Dakota | -97.9573/48.1599 |
58021 | Davenport | Północna Dakota | -97.0871/46.6968 |
58428 | Dawson | Północna Dakota | -99.7515/46.8686 |
58429 | Dazey | Północna Dakota | -98.1616/47.1828 |
58731 | Deering | Północna Dakota | -101.0337/48.4057 |
58329 | Dunseith | Północna Dakota | -100.0241/48.8561 |
58011 | Buffalo | Północna Dakota | -97.5352/46.9264 |
58001 | Abercrombie | Północna Dakota | -96.7278/46.4479 |
58005 | Argusville | Północna Dakota | -96.9058/47.1066 |
58835 | Arnegard | Północna Dakota | -103.4538/47.8088 |
58006 | Arthur | Północna Dakota | -97.2097/47.1048 |
58214 | Arvilla | Północna Dakota | -97.4871/47.9093 |
58413 | Ashley | Północna Dakota | -99.3164/46.0537 |
58007 | Ayr | Północna Dakota | -97.4629/47.0139 |
58521 | Baldwin | Północna Dakota | -100.7615/46.9543 |
58712 | Balfour | Północna Dakota | -100.5209/47.9685 |
58313 | Balta | Północna Dakota | -100.0371/48.1667 |
58713 | Bantry | Północna Dakota | -100.5954/48.5351 |
58711 | Antler | Północna Dakota | -101.3338/48.9585 |
58212 | Aneta | Północna Dakota | -97.9814/47.6993 |
58710 | Anamoose | Północna Dakota | -100.2529/47.8703 |
58002 | Absaraka | Północna Dakota | -97.4069/46.9763 |
58210 | Adams | Północna Dakota | -98.0867/48.4223 |
58310 | Agate | Północna Dakota | -99.4932/48.6228 |
58830 | Alamo | Północna Dakota | -103.4699/48.5817 |
58831 | Alexander | Północna Dakota | -103.6546/47.7947 |
58520 | Almont | Północna Dakota | -101.5221/46.7046 |
58311 | Alsen | Północna Dakota | -98.5795/48.6525 |
58833 | Ambrose | Północna Dakota | -103.4673/48.8165 |
58004 | Amenia | Północna Dakota | -97.2048/47.0194 |
58620 | Amidon | Północna Dakota | -103.2647/46.456 |
58008 | Barney | Północna Dakota | -96.9708/46.2496 |
58216 | Bathgate | Północna Dakota | -97.4832/48.8686 |
58505 | Bismarck | Północna Dakota | -100.7805/46.8165 |
58506 | Bismarck | Północna Dakota | -100.7837/46.8083 |
58507 | Bismarck | Północna Dakota | -100.7837/46.8083 |
58009 | Blanchard | Północna Dakota | -97.2466/47.3277 |
58318 | Bottineau | Północna Dakota | -100.4329/48.8451 |
58721 | Bowbells | Północna Dakota | -102.2839/48.8378 |
58418 | Bowdon | Północna Dakota | -99.7015/47.4343 |
58623 | Bowman | Północna Dakota | -103.402/46.1733 |
58524 | Braddock | Północna Dakota | -100.1075/46.5603 |
58321 | Brocket | Północna Dakota | -98.3559/48.2255 |
58504 | Bismarck | Północna Dakota | -100.678/46.7231 |
58503 | Bismarck | Północna Dakota | -100.7843/46.8394 |
58502 | Bismarck | Północna Dakota | -100.6819/46.8887 |
58621 | Beach | Północna Dakota | -103.9843/46.9324 |
58316 | Belcourt | Północna Dakota | -99.7688/48.8379 |
58622 | Belfield | Północna Dakota | -103.1261/46.8198 |
58716 | Benedict | Północna Dakota | -101.0579/47.7865 |
58415 | Berlin | Północna Dakota | -98.4898/46.3786 |
58718 | Berthold | Północna Dakota | -101.6866/48.3064 |
58523 | Beulah | Północna Dakota | -101.8075/47.2707 |
58416 | Binford | Północna Dakota | -98.3546/47.5739 |
58317 | Bisbee | Północna Dakota | -99.3779/48.6258 |
58501 | Bismarck | Północna Dakota | -100.7837/46.8083 |
58420 | Buchanan | Północna Dakota | -98.9007/47.0051 |
58433 | Edgeley | Północna Dakota | -98.7157/46.3591 |
58541 | Golden Valley | Północna Dakota | -102.0612/47.2938 |
58741 | Granville | Północna Dakota | -100.8082/48.2566 |
58634 | Grassy Butte | Północna Dakota | -103.2944/47.4431 |
58845 | Grenora | Północna Dakota | -103.9176/48.5252 |
58040 | Gwinner | Północna Dakota | -97.6626/46.2258 |
58542 | Hague | Północna Dakota | -99.9745/46.0589 |
58636 | Halliday | Północna Dakota | -102.3368/47.3517 |
58238 | Hamilton | Północna Dakota | -97.4693/48.7942 |
58338 | Hampden | Północna Dakota | -98.6543/48.5229 |
58041 | Hankinson | Północna Dakota | -96.8991/46.0558 |
58448 | Hannaford | Północna Dakota | -98.3502/47.3786 |
58038 | Grandin | Północna Dakota | -97.0207/47.2158 |
58205 | Grand Forks Afb | Północna Dakota | -97.379/47.9515 |
58204 | Grand Forks Afb | Północna Dakota | -97.3675/47.9679 |
58632 | Golva | Północna Dakota | -103.9575/46.7075 |
58444 | Goodrich | Północna Dakota | -100.119/47.471 |
58445 | Grace City | Północna Dakota | -98.8095/47.5536 |
58237 | Grafton | Północna Dakota | -97.4106/48.4122 |
58201 | Grand Forks | Północna Dakota | -97.0446/47.901 |
58202 | Grand Forks | Północna Dakota | -97.0735/47.9215 |
58203 | Grand Forks | Północna Dakota | -97.0672/47.9272 |
58206 | Grand Forks | Północna Dakota | -97.0329/47.9253 |
58207 | Grand Forks | Północna Dakota | -97.0329/47.9253 |
58208 | Grand Forks | Północna Dakota | -97.0329/47.9253 |
58239 | Hannah | Północna Dakota | -98.7237/48.9594 |
58339 | Hansboro | Północna Dakota | -99.4278/48.9001 |
58048 | Hunter | Północna Dakota | -97.217/47.1905 |
58451 | Hurdsfield | Północna Dakota | -99.9416/47.4387 |
58244 | Inkster | Północna Dakota | -97.6443/48.1514 |
58401 | Jamestown | Północna Dakota | -98.7455/46.921 |
58402 | Jamestown | Północna Dakota | -98.96/46.9788 |
58405 | Jamestown | Północna Dakota | -98.6996/46.9133 |
58452 | Jessie | Północna Dakota | -98.2382/47.5422 |
58454 | Jud | Północna Dakota | -98.8667/46.5511 |
58744 | Karlsruhe | Północna Dakota | -100.5742/48.1009 |
58049 | Kathryn | Północna Dakota | -97.9763/46.7177 |
58047 | Horace | Północna Dakota | -96.8851/46.7101 |
58046 | Hope | Północna Dakota | -97.7134/47.3237 |
58243 | Hoople | Północna Dakota | -97.6183/48.5198 |
58341 | Harvey | Północna Dakota | -99.7478/47.7035 |
58042 | Harwood | Północna Dakota | -96.9654/46.9565 |
58240 | Hatton | Północna Dakota | -97.4325/47.638 |
58043 | Havana | Północna Dakota | -97.6094/45.9644 |
58544 | Hazelton | Północna Dakota | -100.2733/46.4875 |
58545 | Hazen | Północna Dakota | -101.6107/47.3271 |
58638 | Hebron | Północna Dakota | -102.0367/46.8936 |
58241 | Hensel | Północna Dakota | -97.6993/48.7203 |
58639 | Hettinger | Północna Dakota | -102.7851/46.0578 |
58045 | Hillsboro | Północna Dakota | -97.0603/47.3835 |
58847 | Keene | Północna Dakota | -102.8906/47.9405 |
58443 | Glenfield | Północna Dakota | -98.6916/47.4569 |
58227 | Edinburg | Północna Dakota | -97.8932/48.4997 |
58103 | Fargo | Północna Dakota | -96.8123/46.8564 |
58104 | Fargo | Północna Dakota | -96.8397/46.7932 |
58105 | Fargo | Północna Dakota | -96.8078/46.8954 |
58106 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58107 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58108 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58109 | Fargo | Północna Dakota | -96.8148/46.8235 |
58121 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58122 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58124 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58102 | Fargo | Północna Dakota | -96.8318/46.9209 |
58030 | Fairmount | Północna Dakota | -96.6308/46.0427 |
58627 | Fairfield | Północna Dakota | -103.3056/47.2329 |
58330 | Edmore | Północna Dakota | -98.4458/48.4308 |
58331 | Egeland | Północna Dakota | -99.1115/48.6355 |
58533 | Elgin | Północna Dakota | -101.7558/46.3679 |
58436 | Ellendale | Północna Dakota | -98.5138/46.0073 |
58228 | Emerado | Północna Dakota | -97.263/47.9214 |
58027 | Enderlin | Północna Dakota | -97.6106/46.6079 |
58843 | Epping | Północna Dakota | -103.3763/48.2764 |
58029 | Erie | Północna Dakota | -97.3849/47.1128 |
58332 | Esmond | Północna Dakota | -99.7617/48.0419 |
58229 | Fairdale | Północna Dakota | -98.2066/48.4819 |
58125 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58126 | Fargo | Północna Dakota | -96.7898/46.8772 |
58440 | Fredonia | Północna Dakota | -99.1733/46.3701 |
58441 | Fullerton | Północna Dakota | -98.3882/46.1951 |
58442 | Gackle | Północna Dakota | -99.2191/46.5913 |
58035 | Galesburg | Północna Dakota | -97.4065/47.27 |
58036 | Gardner | Północna Dakota | -96.9901/47.1252 |
58540 | Garrison | Północna Dakota | -101.6142/47.6675 |
58235 | Gilby | Północna Dakota | -97.4706/48.0853 |
58630 | Gladstone | Północna Dakota | -102.5274/46.8152 |
58236 | Glasston | Północna Dakota | -97.4696/48.7201 |
58631 | Glen Ullin | Północna Dakota | -101.8223/46.8233 |
58844 | Fortuna | Północna Dakota | -103.7415/48.8813 |
58538 | Fort Yates | Północna Dakota | -100.6516/46.0905 |
58335 | Fort Totten | Północna Dakota | -99.0264/47.9811 |
58438 | Fessenden | Północna Dakota | -99.6434/47.6286 |
58031 | Fingal | Północna Dakota | -97.7812/46.7728 |
58230 | Finley | Północna Dakota | -97.7442/47.5306 |
58535 | Flasher | Północna Dakota | -101.3166/46.5998 |
58737 | Flaxton | Północna Dakota | -102.3823/48.8772 |
58439 | Forbes | Północna Dakota | -98.8124/46.0109 |
58231 | Fordville | Północna Dakota | -97.8022/48.2212 |
58233 | Forest River | Północna Dakota | -97.4605/48.2251 |
58032 | Forman | Północna Dakota | -97.6986/46.0721 |
58033 | Fort Ransom | Północna Dakota | -97.9091/46.4494 |
58740 | Glenburn | Północna Dakota | -101.2297/48.4718 |
Zgłoszone numery telefonów w North Dakota
Poniższa lista zawiera wszystkie numery telefonów, na temat których otrzymaliśmy zgłoszenia.