Código de área 160 (South Dakota)
Código de área
Dakota do Sul
0160
Dakota do Sul
0160
Horário local
Dakota do Sul
Dakota do Sul
População
Dakota do Sul
770 184
Dakota do Sul
770 184
Telefone de emergência
Dakota do Sul
911
Dakota do Sul
911
Área: South Dakota
Código de área: 0160
Código de chamada do país:
+1
E.164 (Código do País):
1
Telefone de emergência:
911
Capital:
Washington DC
Linguagem:
Inglês
Valuta:
Dólar americano (USD)
2 DÍGITOS ISO:
US
3 DÍGITOS ISO:
USA
Horário local:
20:31
Fuso horário:
America/Chicago
População:
770 184
Área de pouso:
9 629 091 KM2
Código de área 160 - South Dakota
South Dakota está localizado nos Estados Unidos e tem código de área 160.
Ao ligar para uma pessoa ou empresa localizada em South Dakota do exterior, você deve primeiro digitar o sinal de mais (+) ou duplo zero (00) seguido do código do país e depois o código de área. Nesse caso +1160 seguido do número de telefone.
Hora local e outros detalhes
A hora local em Dakota do Sul é 20:31. Dakota do Sul tem uma população de 770 184 cidadãos (2021-02-02).
South Dakota - Números postais
South Dakota tem 385 números postais diferentes.
Mostrar todos os números postais
Número postal | Município | município | Long/Lat |
---|---|---|---|
57564 | Onida | Dakota do Sul | -100.0957/44.7125 |
57501 | Pierre | Dakota do Sul | -100.3211/44.3695 |
57770 | Pine Ridge | Dakota do Sul | -102.5984/43.1124 |
57368 | Plankinton | Dakota do Sul | -98.4694/43.7373 |
57369 | Platte | Dakota do Sul | -98.9479/43.4251 |
57648 | Pollock | Dakota do Sul | -100.2875/45.889 |
57772 | Porcupine | Dakota do Sul | -102.331/43.2397 |
57649 | Prairie City | Dakota do Sul | -102.8085/45.5813 |
57568 | Presho | Dakota do Sul | -100.0746/43.8995 |
57773 | Pringle | Dakota do Sul | -103.5938/43.6086 |
57370 | Pukwana | Dakota do Sul | -99.1779/43.7783 |
57468 | Pierpont | Dakota do Sul | -97.8128/45.496 |
57769 | Piedmont | Dakota do Sul | -103.3688/44.2287 |
57766 | Oral | Dakota do Sul | -103.1832/43.3876 |
57467 | Orient | Dakota do Sul | -99.1058/44.8343 |
57256 | Ortley | Dakota do Sul | -97.1925/45.2657 |
57767 | Owanka | Dakota do Sul | -102.5628/44.0631 |
57053 | Parker | Dakota do Sul | -97.1333/43.402 |
57366 | Parkston | Dakota do Sul | -97.9678/43.3978 |
57566 | Parmelee | Dakota do Sul | -101.0081/43.3117 |
57257 | Peever | Dakota do Sul | -97.0012/45.5206 |
57567 | Philip | Dakota do Sul | -101.6876/44.055 |
57367 | Pickstown | Dakota do Sul | -98.523/43.0673 |
57775 | Quinn | Dakota do Sul | -102.0159/44.1035 |
57650 | Ralph | Dakota do Sul | -103.0356/45.8554 |
57259 | Revillo | Dakota do Sul | -96.5557/45.0805 |
57652 | Ridgeview | Dakota do Sul | -100.605/45.2024 |
57470 | Rockham | Dakota do Sul | -98.8669/44.8767 |
57471 | Roscoe | Dakota do Sul | -99.3326/45.4271 |
57570 | Rosebud | Dakota do Sul | -100.8535/43.2328 |
57260 | Rosholt | Dakota do Sul | -96.7174/45.8753 |
57261 | Roslyn | Dakota do Sul | -97.5401/45.5006 |
57057 | Rutland | Dakota do Sul | -96.9519/44.0683 |
57571 | Saint Charles | Dakota do Sul | -99.0925/43.0852 |
57572 | Saint Francis | Dakota do Sul | -100.9051/43.1444 |
57651 | Reva | Dakota do Sul | -103.0692/45.5277 |
57055 | Renner | Dakota do Sul | -96.7119/43.6366 |
57054 | Ramona | Dakota do Sul | -97.2349/44.1229 |
57701 | Rapid City | Dakota do Sul | -103.2052/44.1415 |
57702 | Rapid City | Dakota do Sul | -103.3589/44.0036 |
57703 | Rapid City | Dakota do Sul | -103.1763/44.048 |
57709 | Rapid City | Dakota do Sul | -103.3171/44.0761 |
57258 | Raymond | Dakota do Sul | -97.9168/44.8637 |
57469 | Redfield | Dakota do Sul | -98.5112/44.8719 |
57776 | Redig | Dakota do Sul | -103.5482/45.2711 |
57371 | Ree Heights | Dakota do Sul | -99.2286/44.5603 |
57569 | Reliance | Dakota do Sul | -99.6032/43.8789 |
57373 | Saint Lawrence | Dakota do Sul | -98.8754/44.5215 |
57548 | Lower Brule | Dakota do Sul | -99.6139/44.0937 |
57461 | Mellette | Dakota do Sul | -98.4824/45.1631 |
57045 | Menno | Dakota do Sul | -97.565/43.234 |
57552 | Midland | Dakota do Sul | -101.1554/44.0717 |
57252 | Milbank | Dakota do Sul | -96.6255/45.2061 |
57553 | Milesville | Dakota do Sul | -101.7523/44.4283 |
57362 | Miller | Dakota do Sul | -98.9894/44.4966 |
57555 | Mission | Dakota do Sul | -100.5954/43.285 |
57046 | Mission Hill | Dakota do Sul | -97.3349/42.9836 |
57301 | Mitchell | Dakota do Sul | -98.0298/43.7094 |
57601 | Mobridge | Dakota do Sul | -100.4315/45.5407 |
57644 | Meadow | Dakota do Sul | -102.2844/45.3538 |
57642 | Mc Laughlin | Dakota do Sul | -100.8915/45.8763 |
57755 | Ludlow | Dakota do Sul | -103.3491/45.8366 |
57041 | Lyons | Dakota do Sul | -96.8709/43.7285 |
57042 | Madison | Dakota do Sul | -97.1149/44.0054 |
57756 | Manderson | Dakota do Sul | -102.4707/43.2353 |
57460 | Mansfield | Dakota do Sul | -98.5629/45.243 |
57043 | Marion | Dakota do Sul | -97.2771/43.4188 |
57551 | Martin | Dakota do Sul | -101.7341/43.1722 |
57361 | Marty | Dakota do Sul | -98.4251/42.9925 |
57251 | Marvin | Dakota do Sul | -96.91/45.2727 |
57641 | Mc Intosh | Dakota do Sul | -101.1546/45.7084 |
57047 | Monroe | Dakota do Sul | -97.212/43.5207 |
57048 | Montrose | Dakota do Sul | -97.1885/43.7063 |
57049 | North Sioux City | Dakota do Sul | -96.5074/42.5249 |
57465 | Northville | Dakota do Sul | -98.6589/45.1611 |
57050 | Nunda | Dakota do Sul | -96.9942/44.1525 |
57365 | Oacoma | Dakota do Sul | -99.3947/43.7975 |
57763 | Oelrichs | Dakota do Sul | -103.2162/43.1551 |
57764 | Oglala | Dakota do Sul | -102.7396/43.1886 |
57562 | Okaton | Dakota do Sul | -100.8918/43.8861 |
57563 | Okreek | Dakota do Sul | -100.3809/43.3633 |
57051 | Oldham | Dakota do Sul | -97.2696/44.2457 |
57052 | Olivet | Dakota do Sul | -97.7184/43.2928 |
57560 | Norris | Dakota do Sul | -101.1517/43.4662 |
57762 | Nisland | Dakota do Sul | -103.5402/44.6665 |
57645 | Morristown | Dakota do Sul | -101.7232/45.9386 |
57646 | Mound City | Dakota do Sul | -100.0479/45.6786 |
57363 | Mount Vernon | Dakota do Sul | -98.2633/43.7204 |
57758 | Mud Butte | Dakota do Sul | -102.8031/45.031 |
57559 | Murdo | Dakota do Sul | -100.7121/43.8961 |
57759 | Nemo | Dakota do Sul | -103.5449/44.2097 |
57255 | New Effington | Dakota do Sul | -96.915/45.8659 |
57364 | New Holland | Dakota do Sul | -98.6069/43.4291 |
57761 | New Underwood | Dakota do Sul | -102.8136/44.0874 |
57760 | Newell | Dakota do Sul | -103.3914/44.741 |
57466 | Onaka | Dakota do Sul | -99.4551/45.1965 |
57066 | Tyndall | Dakota do Sul | -97.8633/42.99 |
57380 | Wagner | Dakota do Sul | -98.2819/43.0819 |
57073 | Wakonda | Dakota do Sul | -97.0694/42.996 |
57658 | Wakpala | Dakota do Sul | -100.5332/45.7006 |
57659 | Walker | Dakota do Sul | -101.0904/45.9103 |
57790 | Wall | Dakota do Sul | -102.2245/43.9812 |
57272 | Wallace | Dakota do Sul | -97.4458/45.0815 |
57577 | Wanblee | Dakota do Sul | -101.7219/43.5589 |
57479 | Warner | Dakota do Sul | -98.4757/45.3486 |
57791 | Wasta | Dakota do Sul | -102.4311/44.225 |
57660 | Watauga | Dakota do Sul | -101.5129/45.9276 |
57072 | Volin | Dakota do Sul | -97.1803/42.9572 |
57071 | Volga | Dakota do Sul | -96.9251/44.3224 |
57787 | Union Center | Dakota do Sul | -102.7252/44.6539 |
57067 | Utica | Dakota do Sul | -97.3694/43.0164 |
57788 | Vale | Dakota do Sul | -103.3795/44.6222 |
57068 | Valley Springs | Dakota do Sul | -96.4956/43.5773 |
57270 | Veblen | Dakota do Sul | -97.3122/45.8535 |
57069 | Vermillion | Dakota do Sul | -96.9258/42.7951 |
57070 | Viborg | Dakota do Sul | -97.114/43.1815 |
57271 | Vienna | Dakota do Sul | -97.5307/44.7362 |
57379 | Virgil | Dakota do Sul | -98.4243/44.2908 |
57576 | Vivian | Dakota do Sul | -100.286/43.9535 |
57201 | Watertown | Dakota do Sul | -97.124/44.9043 |
57273 | Waubay | Dakota do Sul | -97.295/45.3784 |
57279 | Wilmot | Dakota do Sul | -96.856/45.4125 |
57076 | Winfred | Dakota do Sul | -97.3623/43.9972 |
57580 | Winner | Dakota do Sul | -99.8033/43.3318 |
57584 | Witten | Dakota do Sul | -100.0783/43.4498 |
57384 | Wolsey | Dakota do Sul | -98.4743/44.3991 |
57585 | Wood | Dakota do Sul | -100.4379/43.5366 |
57385 | Woonsocket | Dakota do Sul | -98.243/44.0572 |
57077 | Worthing | Dakota do Sul | -96.7628/43.3291 |
57794 | Wounded Knee | Dakota do Sul | -102.3657/43.1405 |
57386 | Yale | Dakota do Sul | -98.0401/44.5225 |
57278 | Willow Lake | Dakota do Sul | -97.6747/44.6272 |
57793 | Whitewood | Dakota do Sul | -103.637/44.4589 |
57274 | Webster | Dakota do Sul | -97.5254/45.3151 |
57075 | Wentworth | Dakota do Sul | -96.9615/43.9852 |
57381 | Wessington | Dakota do Sul | -98.692/44.4128 |
57382 | Wessington Springs | Dakota do Sul | -98.6751/44.0664 |
57481 | Westport | Dakota do Sul | -98.5802/45.6705 |
57276 | White | Dakota do Sul | -96.615/44.4132 |
57383 | White Lake | Dakota do Sul | -98.7076/43.7564 |
57792 | White Owl | Dakota do Sul | -102.4452/44.6182 |
57579 | White River | Dakota do Sul | -100.7449/43.5666 |
57661 | Whitehorse | Dakota do Sul | -100.8865/45.2705 |
57078 | Yankton | Dakota do Sul | -97.3986/42.8821 |
57779 | Saint Onge | Dakota do Sul | -103.7232/44.5473 |
57108 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7041/43.4775 |
57109 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7913/43.6746 |
57110 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.6332/43.5486 |
57117 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7913/43.6746 |
57118 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7913/43.6746 |
57186 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7312/43.5424 |
57193 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7913/43.6746 |
57197 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7913/43.6746 |
57198 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7913/43.6746 |
57262 | Sisseton | Dakota do Sul | -97.0715/45.6732 |
57107 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.8028/43.5566 |
57106 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7924/43.5179 |
57058 | Salem | Dakota do Sul | -97.3797/43.7356 |
57780 | Scenic | Dakota do Sul | -102.5353/43.7994 |
57059 | Scotland | Dakota do Sul | -97.7296/43.1212 |
57472 | Selby | Dakota do Sul | -100.0541/45.4786 |
57473 | Seneca | Dakota do Sul | -99.461/45.0262 |
57061 | Sinai | Dakota do Sul | -97.0409/44.2444 |
57101 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.6906/43.5464 |
57103 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.6864/43.5374 |
57104 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7375/43.5514 |
57105 | Sioux Falls | Dakota do Sul | -96.7341/43.524 |
57782 | Smithwick | Dakota do Sul | -103.2183/43.3014 |
57263 | South Shore | Dakota do Sul | -96.9859/45.1049 |
57064 | Tea | Dakota do Sul | -96.8177/43.4711 |
57656 | Timber Lake | Dakota do Sul | -101.0351/45.3927 |
57475 | Tolstoy | Dakota do Sul | -99.6176/45.1702 |
57268 | Toronto | Dakota do Sul | -96.7077/44.5786 |
57657 | Trail City | Dakota do Sul | -100.7254/45.4725 |
57065 | Trent | Dakota do Sul | -96.6326/43.8942 |
57376 | Tripp | Dakota do Sul | -97.9713/43.2404 |
57476 | Tulare | Dakota do Sul | -98.5539/44.7305 |
57477 | Turton | Dakota do Sul | -98.0996/45.0379 |
57574 | Tuthill | Dakota do Sul | -101.4701/43.1196 |
57063 | Tabor | Dakota do Sul | -97.6923/42.9383 |
57266 | Summit | Dakota do Sul | -97.0427/45.3521 |
57783 | Spearfish | Dakota do Sul | -103.865/44.4946 |
57799 | Spearfish | Dakota do Sul | -103.8703/44.4958 |
57374 | Spencer | Dakota do Sul | -97.5936/43.7557 |
57062 | Springfield | Dakota do Sul | -97.9288/42.8687 |
57346 | Stephan | Dakota do Sul | -99.4532/44.248 |
57375 | Stickney | Dakota do Sul | -98.5088/43.5842 |
57264 | Stockholm | Dakota do Sul | -96.8106/45.1031 |
57265 | Strandburg | Dakota do Sul | -96.7901/45.0389 |
57474 | Stratford | Dakota do Sul | -98.2792/45.2866 |
57785 | Sturgis | Dakota do Sul | -103.3617/44.3692 |
57269 | Twin Brooks | Dakota do Sul | -96.8237/45.2309 |
57547 | Long Valley | Dakota do Sul | -101.4294/43.4754 |
57724 | Camp Crook | Dakota do Sul | -104.0278/45.6402 |
57622 | Cherry Creek | Dakota do Sul | -101.4999/44.6055 |
57016 | Chester | Dakota do Sul | -96.9759/43.8981 |
57224 | Claire City | Dakota do Sul | -97.1073/45.8755 |
57432 | Claremont | Dakota do Sul | -98.0404/45.6661 |
57225 | Clark | Dakota do Sul | -97.7265/44.878 |
57226 | Clear Lake | Dakota do Sul | -96.6907/44.7612 |
57017 | Colman | Dakota do Sul | -96.8189/43.9558 |
57528 | Colome | Dakota do Sul | -99.6933/43.2273 |
57018 | Colton | Dakota do Sul | -96.9572/43.7951 |
57433 | Columbia | Dakota do Sul | -98.3158/45.6512 |
57015 | Chancellor | Dakota do Sul | -96.9827/43.408 |
57326 | Chamberlain | Dakota do Sul | -99.3307/43.8108 |
57012 | Canistota | Dakota do Sul | -97.2889/43.5856 |
57321 | Canova | Dakota do Sul | -97.5342/43.8855 |
57013 | Canton | Dakota do Sul | -96.5938/43.3038 |
57725 | Caputa | Dakota do Sul | -102.7935/43.9481 |
57322 | Carpenter | Dakota do Sul | -97.9168/44.6648 |
57323 | Carthage | Dakota do Sul | -97.7116/44.1496 |
57223 | Castlewood | Dakota do Sul | -97.0204/44.7313 |
57324 | Cavour | Dakota do Sul | -98.0208/44.365 |
57014 | Centerville | Dakota do Sul | -96.9636/43.1176 |
57325 | Chamberlain | Dakota do Sul | -99.3118/43.7953 |
57434 | Conde | Dakota do Sul | -98.1534/45.1393 |
57227 | Corona | Dakota do Sul | -96.6649/45.3595 |
57436 | Doland | Dakota do Sul | -98.0947/44.8159 |
57531 | Draper | Dakota do Sul | -100.5085/43.926 |
57623 | Dupree | Dakota do Sul | -101.6337/45.0079 |
57625 | Eagle Butte | Dakota do Sul | -101.2329/45.0016 |
57232 | Eden | Dakota do Sul | -97.3741/45.6211 |
57735 | Edgemont | Dakota do Sul | -103.811/43.2874 |
57024 | Egan | Dakota do Sul | -96.6493/43.9866 |
57025 | Elk Point | Dakota do Sul | -96.687/42.7382 |
57026 | Elkton | Dakota do Sul | -96.5011/44.235 |
57706 | Ellsworth Afb | Dakota do Sul | -103.0759/44.1447 |
57331 | Dimock | Dakota do Sul | -97.9988/43.4705 |
57330 | Delmont | Dakota do Sul | -98.1596/43.2573 |
57328 | Corsica | Dakota do Sul | -98.3564/43.4213 |
57435 | Cresbard | Dakota do Sul | -98.9411/45.1691 |
57020 | Crooks | Dakota do Sul | -96.8221/43.6669 |
57730 | Custer | Dakota do Sul | -103.4258/43.6573 |
57529 | Dallas | Dakota do Sul | -99.514/43.2351 |
57329 | Dante | Dakota do Sul | -98.1746/42.9967 |
57021 | Davis | Dakota do Sul | -96.9792/43.2864 |
57231 | De Smet | Dakota do Sul | -97.5634/44.3852 |
57732 | Deadwood | Dakota do Sul | -103.7296/44.3767 |
57022 | Dell Rapids | Dakota do Sul | -96.7223/43.8228 |
57332 | Emery | Dakota do Sul | -97.6475/43.5656 |
57401 | Aberdeen | Dakota do Sul | -98.4856/45.4661 |
57424 | Ashton | Dakota do Sul | -98.3973/45.0465 |
57213 | Astoria | Dakota do Sul | -96.5416/44.5735 |
57002 | Aurora | Dakota do Sul | -96.7043/44.2838 |
57315 | Avon | Dakota do Sul | -98.0283/43.0397 |
57214 | Badger | Dakota do Sul | -97.2184/44.4918 |
57003 | Baltic | Dakota do Sul | -96.7563/43.7309 |
57426 | Barnard | Dakota do Sul | -98.4965/45.7325 |
57716 | Batesland | Dakota do Sul | -102.2006/43.1085 |
57427 | Bath | Dakota do Sul | -98.3552/45.4564 |
57717 | Belle Fourche | Dakota do Sul | -103.8396/44.6723 |
57314 | Artesian | Dakota do Sul | -98.0114/44.021 |
57313 | Armour | Dakota do Sul | -98.3414/43.316 |
57402 | Aberdeen | Dakota do Sul | -98.352/45.5896 |
57520 | Agar | Dakota do Sul | -100.0712/44.8393 |
57420 | Akaska | Dakota do Sul | -100.1186/45.3324 |
57001 | Alcester | Dakota do Sul | -96.6332/43.0047 |
57311 | Alexandria | Dakota do Sul | -97.7563/43.6684 |
57714 | Allen | Dakota do Sul | -101.9329/43.2908 |
57312 | Alpena | Dakota do Sul | -98.3962/44.1709 |
57421 | Amherst | Dakota do Sul | -97.9274/45.7585 |
57422 | Andover | Dakota do Sul | -97.9175/45.4222 |
57212 | Arlington | Dakota do Sul | -97.0687/44.3668 |
57521 | Belvidere | Dakota do Sul | -101.2387/43.886 |
57004 | Beresford | Dakota do Sul | -96.7813/43.0874 |
57219 | Bristol | Dakota do Sul | -97.8086/45.288 |
57430 | Britton | Dakota do Sul | -97.7418/45.8023 |
57006 | Brookings | Dakota do Sul | -96.7914/44.3056 |
57007 | Brookings | Dakota do Sul | -96.7907/44.3697 |
57220 | Bruce | Dakota do Sul | -96.911/44.4675 |
57221 | Bryant | Dakota do Sul | -97.4537/44.5987 |
57720 | Buffalo | Dakota do Sul | -103.5826/45.574 |
57722 | Buffalo Gap | Dakota do Sul | -103.3157/43.4958 |
57621 | Bullhead | Dakota do Sul | -101.0807/45.7656 |
57010 | Burbank | Dakota do Sul | -96.8466/42.7638 |
57319 | Bridgewater | Dakota do Sul | -97.4691/43.5503 |
57429 | Brentford | Dakota do Sul | -98.3193/45.1635 |
57216 | Big Stone City | Dakota do Sul | -96.5614/45.285 |
57620 | Bison | Dakota do Sul | -102.4827/45.5161 |
57718 | Black Hawk | Dakota do Sul | -103.3486/44.1512 |
57522 | Blunt | Dakota do Sul | -99.9463/44.5026 |
57317 | Bonesteel | Dakota do Sul | -98.988/43.0695 |
57428 | Bowdle | Dakota do Sul | -99.654/45.453 |
57719 | Box Elder | Dakota do Sul | -103.0682/44.1199 |
57217 | Bradley | Dakota do Sul | -97.6387/45.0751 |
57005 | Brandon | Dakota do Sul | -96.586/43.5926 |
57218 | Brandt | Dakota do Sul | -96.6435/44.6738 |
57523 | Burke | Dakota do Sul | -99.2937/43.1825 |
57745 | Hill City | Dakota do Sul | -103.5782/43.9377 |
57399 | Huron | Dakota do Sul | -98.2143/44.3633 |
57541 | Ideal | Dakota do Sul | -99.9279/43.5596 |
57750 | Interior | Dakota do Sul | -101.9642/43.7319 |
57451 | Ipswich | Dakota do Sul | -99.0148/45.4489 |
57037 | Irene | Dakota do Sul | -97.2558/43.1027 |
57353 | Iroquois | Dakota do Sul | -97.8542/44.3455 |
57633 | Isabel | Dakota do Sul | -101.4385/45.3962 |
57452 | Java | Dakota do Sul | -99.822/45.4492 |
57038 | Jefferson | Dakota do Sul | -96.5784/42.6013 |
57543 | Kadoka | Dakota do Sul | -101.5523/43.8446 |
57350 | Huron | Dakota do Sul | -98.2163/44.359 |
57036 | Hurley | Dakota do Sul | -97.1904/43.2893 |
57348 | Hitchcock | Dakota do Sul | -98.4509/44.5834 |
57540 | Holabird | Dakota do Sul | -99.5943/44.5173 |
57448 | Hosmer | Dakota do Sul | -99.4857/45.569 |
57747 | Hot Springs | Dakota do Sul | -103.4766/43.4223 |
57449 | Houghton | Dakota do Sul | -98.0952/45.7967 |
57450 | Hoven | Dakota do Sul | -99.7763/45.2278 |
57349 | Howard | Dakota do Sul | -97.5603/44.0371 |
57748 | Howes | Dakota do Sul | -102.0229/44.5838 |
57034 | Hudson | Dakota do Sul | -96.5306/43.1284 |
57035 | Humboldt | Dakota do Sul | -97.0697/43.612 |
57354 | Kaylor | Dakota do Sul | -97.7569/43.3341 |
57634 | Keldron | Dakota do Sul | -101.8843/45.7528 |
57636 | Lantry | Dakota do Sul | -101.4315/45.0144 |
57754 | Lead | Dakota do Sul | -103.8712/44.263 |
57455 | Lebanon | Dakota do Sul | -99.7366/45.0123 |
57638 | Lemmon | Dakota do Sul | -102.1928/45.9159 |
57039 | Lennox | Dakota do Sul | -96.8821/43.3451 |
57456 | Leola | Dakota do Sul | -98.9409/45.7228 |
57040 | Lesterville | Dakota do Sul | -97.5956/43.0394 |
57359 | Letcher | Dakota do Sul | -98.1743/43.8923 |
57639 | Little Eagle | Dakota do Sul | -100.8043/45.6758 |
57640 | Lodgepole | Dakota do Sul | -102.7599/45.8232 |
57454 | Langford | Dakota do Sul | -97.7925/45.6174 |
57358 | Lane | Dakota do Sul | -98.4252/44.0696 |
57544 | Kennebec | Dakota do Sul | -99.8502/43.8921 |
57751 | Keystone | Dakota do Sul | -103.3995/43.8848 |
57355 | Kimball | Dakota do Sul | -98.9584/43.7467 |
57245 | Kranzburg | Dakota do Sul | -96.9174/44.8923 |
57752 | Kyle | Dakota do Sul | -102.1765/43.425 |
57246 | Labolt | Dakota do Sul | -96.6892/45.0415 |
57356 | Lake Andes | Dakota do Sul | -98.4964/43.1303 |
57247 | Lake City | Dakota do Sul | -97.3481/45.6899 |
57248 | Lake Norden | Dakota do Sul | -97.2009/44.5844 |
57249 | Lake Preston | Dakota do Sul | -97.3828/44.3692 |
57457 | Long Lake | Dakota do Sul | -99.2051/45.8566 |
57737 | Enning | Dakota do Sul | -102.5632/44.5755 |
57235 | Florence | Dakota do Sul | -97.2866/45.0554 |
57741 | Fort Meade | Dakota do Sul | -103.4554/44.4093 |
57532 | Fort Pierre | Dakota do Sul | -100.4043/44.3426 |
57339 | Fort Thompson | Dakota do Sul | -99.3973/44.0517 |
57440 | Frankfort | Dakota do Sul | -98.2935/44.8084 |
57441 | Frederick | Dakota do Sul | -98.5176/45.8493 |
57029 | Freeman | Dakota do Sul | -97.4601/43.3605 |
57340 | Fulton | Dakota do Sul | -97.8712/43.7588 |
57341 | Gann Valley | Dakota do Sul | -99.0543/44.0693 |
57236 | Garden City | Dakota do Sul | -97.5814/44.9841 |
57028 | Flandreau | Dakota do Sul | -96.6222/44.0658 |
57439 | Ferney | Dakota do Sul | -98.0837/45.329 |
57233 | Erwin | Dakota do Sul | -97.4103/44.4915 |
57234 | Estelline | Dakota do Sul | -96.8928/44.6029 |
57334 | Ethan | Dakota do Sul | -97.9881/43.5478 |
57437 | Eureka | Dakota do Sul | -99.3308/45.7707 |
57738 | Fairburn | Dakota do Sul | -103.2133/43.6623 |
57335 | Fairfax | Dakota do Sul | -98.8308/43.0351 |
57027 | Fairview | Dakota do Sul | -96.5135/43.197 |
57626 | Faith | Dakota do Sul | -102.0541/44.9926 |
57438 | Faulkton | Dakota do Sul | -99.1954/45.0855 |
57337 | Fedora | Dakota do Sul | -97.789/43.9841 |
57030 | Garretson | Dakota do Sul | -96.5196/43.7162 |
57237 | Gary | Dakota do Sul | -96.5044/44.827 |
57536 | Harrold | Dakota do Sul | -99.7382/44.5215 |
57033 | Hartford | Dakota do Sul | -96.9501/43.6155 |
57537 | Hayes | Dakota do Sul | -101.0215/44.3703 |
57241 | Hayti | Dakota do Sul | -97.2305/44.6647 |
57242 | Hazel | Dakota do Sul | -97.3083/44.7572 |
57446 | Hecla | Dakota do Sul | -98.1918/45.8725 |
57243 | Henry | Dakota do Sul | -97.4442/44.8858 |
57744 | Hermosa | Dakota do Sul | -103.206/43.8188 |
57632 | Herreid | Dakota do Sul | -100.049/45.8452 |
57538 | Herrick | Dakota do Sul | -99.2173/43.1012 |
57344 | Harrison | Dakota do Sul | -98.5273/43.4297 |
57032 | Harrisburg | Dakota do Sul | -96.6864/43.446 |
57031 | Gayville | Dakota do Sul | -97.183/42.8835 |
57342 | Geddes | Dakota do Sul | -98.6926/43.2597 |
57442 | Gettysburg | Dakota do Sul | -99.9766/45.0259 |
57630 | Glencross | Dakota do Sul | -100.9213/45.4483 |
57631 | Glenham | Dakota do Sul | -100.2716/45.5335 |
57238 | Goodwin | Dakota do Sul | -96.8608/44.8754 |
57533 | Gregory | Dakota do Sul | -99.3622/43.2136 |
57239 | Grenville | Dakota do Sul | -97.3092/45.5097 |
57445 | Groton | Dakota do Sul | -98.1058/45.4503 |
57534 | Hamill | Dakota do Sul | -99.6918/43.6439 |
57345 | Highmore | Dakota do Sul | -99.4543/44.5326 |
Números de telefone informados em South Dakota
A lista abaixo contém todos os números de telefone sobre os quais recebemos relatórios.