Paesi e codici Paese - Cifre e ISO

Questo elenco contiene i dettagli di ogni singolo paese. L'elenco include il prefisso del paese utilizzato per chiamare all'estero, il codice ISO a due e tre cifre e la dimensione della popolazione del paese combinata con la bandiera. Per ulteriori dettagli, fare clic sul collegamento Paese.


Prefisso internazionale Nazione Rapporti 2 DIGIT ISO 3 DIGIT ISO Popolazione
+93 Afghanistan 3 AF AFG 37 172 386
+355 Albania 30 AL ALB 2 986 952
+213 Algeria 16 DZ DZA 42 228 429
+376 Andorra 0 AD AND 84 000
+244 Angola 7 AO AGO 30 809 762
+672 Antartide 0 AQ ATA 0
+54 Argentina 183 AR ARG 44 494 502
+374 Armenia 2 AM ARM 2 968 000
+297 Aruba 0 AW ABW 71 566
+61 Australia 707 AU AUS 24 992 369
+43 Austria 79 AT AUT 8 847 037
+994 Azerbaigian 7 AZ AZE 9 942 334
+973 Bahrein 22 BH BHR 1 569 439
+880 Bangladesh 19 BD BGD 161 356 039
+375 Bielorussia 13 BY BLR 9 685 000
+32 Belgio 331 BE BEL 11 422 068
+501 Belize 1 BZ BLZ 383 071
+229 Benin 3 BJ BEN 11 485 048
+975 Bhutan 0 BT BTN 754 394
+591 Bolivia 9 BO BOL 11 353 142
+387 Bosnia Erzegovina 30 BA BIH 4 590 000
+267 Botswana 2 BW BWA 2 254 126
+55 Brasile 7967 BR BRA 209 469 333
+246 Territorio britannico dell'Oceano Indiano 0 IO IOT 4 000
+673 Brunei 0 BN BRN 428 962
+359 Bulgaria 476 BG BGR 7 148 785
+226 Burkina Faso 1 BF BFA 19 751 535
+257 Burundi 6 BI BDI 11 175 378
+855 Cambogia 4 KH KHM 16 249 798
+237 Camerun 0 CM CMR 25 216 237
+1 Canada 724 CA CAN 37 058 856
+238 capo Verde 0 CV CPV 543 767
+236 Repubblica Centrafricana 0 CF CAF 4 844 927
+235 Chad 3 TD TCD 15 477 751
+56 Chile 8450 CL CHL 18 729 160
+86 Cina 1389 CN CHN 1 392 730 000
+61 Isola di Natale 0 CX CXR 1 500
+61 Isole Cocos 0 CC CCK 628
+57 Colombia 3168 CO COL 49 648 685
+269 Comore 2 KM COM 832 322
+682 Isole Cook 0 CK COK 21 388
+506 Costa Rica 307 CR CRI 4 999 441
+385 Croazia 33 HR HRV 4 491 000
+53 Cuba 14 CU CUB 11 423 000
+599 Curacao 0 CW CUW 141 766
+357 Cipro 142 CY CYP 1 189 265
+420 Repubblica Ceca 123 CZ CZE 10 625 695
+243 Repubblica Democratica del Congo 16 CD COD 84 068 091
+45 Danimarca 950 DK DNK 5 797 446
+253 Gibuti 0 DJ DJI 958 920
+670 Timor Est 2 TL TLS 1 267 972
+593 Ecuador 139 EC ECU 17 084 357
+20 Egitto 115 EG EGY 98 423 595
+503 El Salvador 16 SV SLV 6 420 744
+240 Guinea Equatoriale 0 GQ GNQ 1 308 974
+291 Eritrea 3 ER ERI 5 792 984
+372 Estonia 525 EE EST 1 320 884
+251 Etiopia 9 ET ETH 109 224 559
+500 Isole Falkland 2 FK FLK 2 638
+298 Isole Faroe 0 FO FRO 48 228
+679 Figi 0 FJ FJI 883 483
+358 Finlandia 38 FI FIN 5 518 050
+33 Francia 3152 FR FRA 66 987 244
+689 Polinesia francese 4 PF PYF 270 485
+241 Gabon 1 GA GAB 2 119 275
+220 Gambia 3 GM GMB 2 280 102
+995 Georgia 645 GE GEO 4 630 000
+49 Germania 578 DE DEU 82 927 922
+233 Ghana 4 GH GHA 29 767 108
+350 Gibilterra 2 GI GIB 27 884
+30 Grecia 581 GR GRC 11 000 000
+299 Groenlandia 0 GL GRL 56 375
+502 Guatemala 160 GT GTM 17 247 807
+224 Guinea 5 GN GIN 12 414 318
+245 Guinea-Bissau 0 GW GNB 1 874 309
+592 Guyana 5 GY GUY 779 004
+509 Haiti 4 HT HTI 11 123 176
+504 Honduras 61 HN HND 9 587 522
+852 Hong Kong 270 HK HKG 6 898 686
+36 Ungheria 159 HU HUN 9 982 000
+354 Islanda 21 IS ISL 353 574
+91 India 1131 IN IND 1 352 617 328
+62 Indonesia 193 ID IDN 267 663 435
+98 Iran 11 IR IRN 81 800 269
+964 Iraq 7 IQ IRQ 38 433 600
+353 Irlanda 122 IE IRL 4 853 506
+972 Israele 5 IL ISR 8 883 800
+39 Italia 12490 IT ITA 60 431 283
+225 Costa d'Avorio 6 CI CIV 25 069 229
+81 Giappone 26 JP JPN 127 288 000
+962 Giordania 0 JO JOR 9 956 011
+7 Kazakistan 66 KZ KAZ 18 276 499
+254 Kenia 14 KE KEN 51 393 010
+686 Kiribati 0 KI KIR 115 847
+383 Kosovo 0 XK XKX 1 845 300
+965 Kuwait 12 KW KWT 4 137 309
+996 Kirghizistan 1 KG KGZ 6 315 800
+856 Laos 5 LA LAO 7 061 507
+371 Lettonia 168 LV LVA 2 217 969
+961 Libano 1 LB LBN 6 848 925
+266 Lesotho 1 LS LSO 2 108 132
+231 Liberia 8 LR LBR 4 818 977
+218 Libia 1 LY LBY 6 678 567
+423 Liechtenstein 0 LI LIE 37 910
+370 Lituania 53 LT LTU 2 944 459
+352 Lussemburgo 19 LU LUX 607 728
+853 Macao 1 MO MAC 449 198
+389 Macedonia 2 MK MKD 2 082 958
+261 Madagascar 9 MG MDG 26 262 368
+265 Malawi 0 MW MWI 17 563 749
+60 Malaysia 509 MY MYS 31 528 585
+960 Maldive 25 MV MDV 515 696
+223 Mali 4 ML MLI 19 077 690
+356 Malta 28 MT MLT 483 530
+692 Isole Marshall 0 MH MHL 65 859
+222 Mauritania 5 MR MRT 4 403 319
+230 Mauritius 5 MU MUS 1 294 104
+262 Mayotte 1 YT MYT 159 042
+52 Messico 4214 MX MEX 126 190 788
+691 Micronesia 0 FM FSM 107 708
+373 Moldavia 17 MD MDA 4 324 000
+377 Monaco 23 MC MCO 38 682
+976 Mongolia 0 MN MNG 3 170 208
+382 Montenegro 3 ME MNE 666 730
+212 Marocco 19 MA MAR 36 029 138
+258 Mozambico 1 MZ MOZ 29 495 962
+95 Birmania 2 MM MMR 53 708 395
+264 Namibia 2 NA NAM 2 448 255
+674 Nauru 4 NR NRU 12 704
+977 Nepal 1 NP NPL 28 951 852
+31 Olanda 251 NL NLD 17 231 017
+599 Antille Olandesi 0 AN ANT 136 197
+687 Nuova Caledonia 0 NC NCL 216 494
+64 Nuova Zelanda 50 NZ NZL 4 885 500
+505 Nicaragua 29 NI NIC 6 465 513
+227 Niger 3 NE NER 22 442 948
+234 Nigeria 285 NG NGA 195 874 740
+683 Niue 2 NU NIU 2 166
+850 Corea del nord 0 KP PRK 25 549 819
+47 Norvegia 420 NO NOR 5 314 336
+968 Oman 2 OM OMN 4 829 483
+92 Pakistan 39 PK PAK 212 215 030
+680 Palau 0 PW PLW 19 907
+970 Palestina 1 PS PSE 3 800 000
+507 Panama 8 PA PAN 4 176 873
+675 Papua Nuova Guinea 35 PG PNG 8 606 316
+595 Paraguay 3 PY PRY 6 956 071
+51 Perù 982 PE PER 31 989 256
+63 Filippine 228 PH PHL 106 651 922
+64 Pitcairn 0 PN PCN 46
+48 Polonia 1335 PL POL 38 500 000
+351 Portogallo 5460 PT PRT 10 676 000
+974 Qatar 32 QA QAT 2 781 677
+242 Repubblica del Congo 0 CG COG 5 244 363
+262 Riunione 1 RE REU 776 948
+40 Romania 464 RO ROU 21 959 278
+7 Russia 129 RU RUS 144 478 050
+250 Ruanda 3 RW RWA 12 301 939
+590 San Bartolomeo 0 BL BLM 8 450
+290 Sant'Elena 0 SH SHN 7 460
+590 San Martino 0 MF MAF 35 925
+508 Saint Pierre e Miquelon 0 PM SPM 7 012
+685 Samoa 14 WS WSM 196 130
+378 San Marino 0 SM SMR 33 785
+239 Sao Tomé e Principe 1 ST STP 197 700
+966 Arabia Saudita 35 SA SAU 33 699 947
+221 Senegal 17 SN SEN 15 854 360
+381 Serbia 16 RS SRB 7 344 847
+248 Seychelles 22 SC SYC 96 762
+232 Sierra Leone 2 SL SLE 7 650 154
+65 Singapore 67 SG SGP 5 638 676
+421 Slovacchia 77 SK SVK 5 455 000
+386 Slovenia 34 SI SVN 2 067 372
+677 Isole Salomone 0 SB SLB 652 858
+252 Somalia 15 SO SOM 15 008 154
+27 Sud Africa 709 ZA ZAF 57 779 622
+82 Corea del Sud 4 KR KOR 51 635 256
+211 Sudan del Sud 1 SS SSD 8 260 490
+34 Spagna 689 ES ESP 46 723 749
+94 Sri Lanka 46 LK LKA 21 670 000
+249 Sudan 0 SD SDN 41 801 533
+597 Suriname 1 SR SUR 575 991
+47 Svalbard e Jan Mayen 0 SJ SJM 2 550
+268 Swaziland 0 SZ SWZ 1 354 051
+46 Svezia 97 SE SWE 10 183 175
+41 Svizzera 253 CH CHE 8 516 543
+963 Siria 0 SY SYR 22 198 110
+886 Taiwan 119 TW TWN 22 894 384
+992 Tagikistan 1 TJ TJK 9 100 837
+255 Tanzania 10 TZ TZA 56 318 348
+66 Tailandia 2117 TH THA 69 428 524
+228 Andare 0 TG TGO 7 889 094
+690 Tokelau 0 TK TKL 1 466
+676 Tonga 3 TO TON 122 580
+216 Tunisia 90 TN TUN 11 565 204
+90 tacchino 690 TR TUR 82 319 724
+993 Turkmenistan 0 TM TKM 5 850 908
+688 Tuvalu 0 TV TUV 11 508
+256 Uganda 2 UG UGA 42 723 139
+380 Ucraina 24 UA UKR 45 415 596
+971 Emirati Arabi Uniti 201 AE ARE 9 630 959
+44 Regno Unito 4592 GB GBR 66 488 991
+1 stati Uniti 1080395 US USA 327 167 434
+598 Uruguay 7 UY URY 3 477 000
+998 Uzbekistan 1 UZ UZB 32 955 400
+678 Vanuatu 16 VU VUT 292 680
+379 Vaticano 0 VA VAT 921
+58 Venezuela 7 VE VEN 28 870 195
+84 Vietnam 4 VN VNM 95 540 395
+681 Wallis e Futuna 0 WF WLF 16 025
+212 Sahara occidentale 0 EH ESH 273 008
+967 Yemen 6 YE YEM 28 498 687
+260 Zambia 3 ZM ZMB 17 351 822
+263 Zimbabwe 10 ZW ZWE 14 439 018

Country code FAQ

What is a country code?

A country code is the international dialing prefix used before the local phone number when placing a call to another country.

How do I call a number in another country?

Dial your international access prefix or use a plus sign (+), then add the country code before the local number.

What information is listed for each country?

Each entry includes the dialing country code, the country name, ISO codes, reported lookup activity and population details.